ET 31 | ES
Mit der Gründung der Deutschen Bundesbahn am 7. September 1949 wurden die vier in der amerikanischen Besatzungszone (Nürnberg) verbliebenen dreiteiligen Züge der DRB-Baureihe ET 31 übernommen. Die Besonderheit dieser für den überbezirklichen Eilverkehr bestimmten Triebzuges war der Mittelwagen mit eigenem angetriebenen Drehgestell. Zu den Zügen gehörten auch die beiden Steuerwagen ES 31 101 und ES 31 102, die 1945 aus den ES 25 003 und ES 25 010 entstanden und bedarfsweise die Sitzplatzkapazitäten erhöhen konnten.
Die üppige Motorisierung eines dreiteiligen ET 31 erschien der DRB und der jungen DB 1949 in den Zeiten großer Fahrzeugnot wie purer Luxus. Es reifte deshalb die Idee, durch die Beistellung weiterer antriebsloser ES 25 insgesamt sechs Züge gewinnen zu können, die so eine vergleichbare Kapazität erlangen wie eine ET 25-Garnitur mit angehängtem Steuerwagen.
Ab Frühjahr 1950 wurden aus den vier ET-31-Zügen bei der Maschinenfabrik Esslingen jeweils ein Endwagen entnommen und dieser durch vier umfassend angepasste ES 25 ersetzt, von denen die DB mehrere überzählige Wagen in ihrem Bestand führte. Die vier dadurch freigewordenen angetriebenen Endwagen wurden wiederum zu zwei neuen zweiteiligen Zügen zusammengestellt, denen jeweils einer der beiden Steuerwagen ES 31 beigestellt wurde. Die so umgebauten Fahrzeuge erhielten die neue Baureihenbezeichnung ET 32 (bzw. EM 32 und ES 32). Mehr Details dazu im eigenen Kapitel ET 32 | EM | ES.
Ende 1950 waren alle Züge umgebaut, so dass die Baureihen ET 31 und ES 31 bei der DB bereits ein frühes Ende fanden.
a-Endwagen - CPwPost4ütrelT-35
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fahrzeuge | |||||||||||
| ET 31 002a | LHW (Breslau) | ? | 1936 | CPwPost4ütrelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 005a | LHW (Breslau) | ? | 1936 | CPwPost4ütrelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 010a | LHW (Breslau) | ? | 1936 | CPwPost4ütrelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 012a | LHW (Breslau) | ? | 1936 | CPwPost4ütrelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
b-Endwagen - BC4üelT-35
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fahrzeuge | |||||||||||
| ET 31 002b | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 005b | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 010b | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 012b | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
Mitteltriebwagen - BC4üelT-35
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Fahrzeuge | |||||||||||
| ET 31 002c | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 005c | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 010c | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
| ET 31 012c | LHW (Breslau) | ? | 1936 | BC4üelT-35 | Bo'2'-el |
|
|
|
|
||
Steuerwagen
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Glanert, Peter / Richter, Wolfgang-Dieter / Borbe, Thomas: Wechselstrom-Zugbetrieb in Bayern, Württemberg und Baden. Bd 2: Von 1939 bis zur DB-Gründung 1949. Mönchengladbach 2024.
- Iffländer, Helmut / Paule, Thomas / Braun, Andreas / Rieger, Gerhard: Die elektrischen Einheitstriebwagen der Deutschen Reichsbahn. Bd 3: Die Triebwagen für Städteschnellverkehr ET 11 und 31/32. München 1989.
- Taschinger, Otto / Michel, Otto / Kniffler, Alfred: Dreiteiliger Wechselstrom-Triebzug für 120 km/h. In: Elektrische Bahnen 2/1938.