Fahrzeugportrait WUMAG ?
Hersteller (mech.) | WUMAG | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-27 |
Produktionsort | Görlitz | Fahrzeugtyp | Stadtbahn | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1928 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft "Berlin 2408" | ||
29.10.1928 | Abnahme | ||
27.03.1930 | Umzeichnung in "3330" | ||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn "3330" | ||
10.02.1941 | Umzeichnung in "ET 165 258" | ||
__.__.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn "ET 165 258" | ||
01.06.1970 | Umzeichnung in "275 417-4" | ||
09.01.1984 | an BVG - Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin "275 417-4" | ||
01.01.1992 | Umzeichnung in "475 053-5" | ||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "475 053-5" | ||
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin "475 053-5" | ||
13.08.1997 | Ausmusterung | ||
19.11.1997 | an Privat, ? "475 053-5" | ||
__.__.1998 - __.__.20xx
Abstellung in Falkensee-Seegefeld
|
__.10.2016 -
|
Abstellung in Dessau
|
Revisionen | Untersuchungen
Raw Berlin-Schöneweide | Sw | U2/3 | 17.02.1993 | ro |