Fahrzeugportrait O&K ?
Hersteller (mech.) | O&K | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-29 |
Produktionsort | Berlin | Fahrzeugtyp | Stadtbahn | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1929 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1929 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft "Berlin 2607" |
18.04.1929 | Abnahme |
27.03.1930 | Umzeichnung in "3529" |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn "3529" |
10.02.1941 | Umzeichnung in "ET 165 009" |
__.04.1946 |
an MPS - Ministerstvo putej soobščenija [SU]
[Ministerium für Verkehrswesen]
[als Reparationsleistung] |
__.__.1952 |
an DR - Deutsche Reichsbahn [DDR]
"ET 165 009" [Rückgabe des Reparationsguts] |
01.06.1970 | Umzeichnung in "275 003-2" |
09.01.1984 | an BVG - Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin "275 003-2" |
01.01.1992 | Umzeichnung in "475 001-4" |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "475 001-4" |
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin "475 001-4" |
13.02.1995 | Ausmusterung |
25.06.1996 |
an Train Cocktailbar, Berlin
[als Gaststätte am U-Bahnhof Kleistpark in Berlin-Schöneberg, Ecke Langenscheidstr/Wilmanndamm] [25.07.2023 vh] |
Revisionen | Untersuchungen
T 5 | 13.04.1992 | Rubinrot-Ockergelb |