Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 100-6 | DWA | ET A 067 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 101-4 | DWA | 481 101-4 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 102-2 | DWA | ET A 102 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 103-0 | Adtranz | 23329 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 104-8 | Adtranz | 23331 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 105-5 | DWA | ET A 105 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 106-3 | DWA | ? | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 107-1 | DWA | ? | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 108-9 | DWA | ? | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 109-7 | Adtranz | 23333 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 110-5 | Adtranz | 23335 | 481 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.160.009 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.156.009 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.160.012 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.156.012 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 1463 019 | Siemens | 103614 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1463 519 | Siemens | 103615 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 019 | Siemens | 103616 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 519 | Siemens | 103617 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 421 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 921 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 090-8 | Adtranz | 22278 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 091-6 | DWA | ET B 060 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 092-4 | DWA | ET B 061 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 093-2 | DWA | ET B 062 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 094-0 | DWA | ET B 063 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 095-7 | DWA | ET B 064 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 096-5 | DWA | ET B 065 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 097-3 | Adtranz | 22280 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 098-1 | Adtranz | 22282 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 099-9 | DWA | ET B 066 | 482 | 1997 |
|
|
|
| SWEG | 8442 102 | Bombardier | 29644 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 103 | Bombardier | 29647 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 104 | Bombardier | 29650 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 105 | Bombardier | 29653 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 106 | Bombardier | 29656 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 107 | Bombardier | 29659 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 108 | Bombardier | 29662 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 109 | Bombardier | 29665 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 110 | Bombardier | 29668 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 111 | Bombardier | 29726 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 112 | Bombardier | 29729 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 113 | Bombardier | 29732 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 114 | Bombardier | 29735 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 115 | Bombardier | 29738 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 116 | Bombardier | 29741 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 117 | Bombardier | 29744 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 118 | Bombardier | 29747 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 119 | Bombardier | 29750 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 120 | Bombardier | 29753 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 121 | Bombardier | 29756 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 122 | Bombardier | 29759 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 123 | Bombardier | 29762 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 124 | Bombardier | 30126 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 125 | Bombardier | 30129 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 126 | Bombardier | 30132 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| SWEG | 8442 602 | Bombardier | 29646 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 603 | Bombardier | 29649 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 604 | Bombardier | 29652 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 605 | Bombardier | 29655 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 606 | Bombardier | 29658 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 607 | Bombardier | 29661 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 608 | Bombardier | 29664 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 609 | Bombardier | 29667 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 610 | Bombardier | 29670 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 611 | Bombardier | 29728 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 612 | Bombardier | 29731 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 613 | Bombardier | 29734 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 614 | Bombardier | 29737 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 615 | Bombardier | 29740 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 616 | Bombardier | 29743 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 617 | Bombardier | 29746 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 618 | Bombardier | 29749 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 619 | Bombardier | 29752 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 620 | Bombardier | 29755 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 621 | Bombardier | 29758 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 622 | Bombardier | 29761 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 623 | Bombardier | 29764 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 624 | Bombardier | 30128 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 625 | Bombardier | 30131 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 626 | Bombardier | 30134 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| SWEG | 8443 102 | Bombardier | 29645 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 103 | Bombardier | 29648 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 104 | Bombardier | 29651 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 105 | Bombardier | 29654 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 106 | Bombardier | 29657 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 107 | Bombardier | 29660 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 108 | Bombardier | 29663 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 109 | Bombardier | 29666 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 110 | Bombardier | 29669 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 111 | Bombardier | 29727 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 112 | Bombardier | 29730 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 113 | Bombardier | 29733 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 114 | Bombardier | 29736 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 115 | Bombardier | 29739 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 116 | Bombardier | 29742 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 117 | Bombardier | 29745 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 118 | Bombardier | 29748 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 119 | Bombardier | 29751 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 120 | Bombardier | 29754 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 121 | Bombardier | 29757 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 122 | Bombardier | 29760 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 123 | Bombardier | 29763 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 124 | Bombardier | 30127 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 125 | Bombardier | 30130 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 126 | Bombardier | 30133 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| DLB | 863 421 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 090-9 | Adtranz | 22277 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 091-7 | DWA | ET A 060 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 092-5 | DWA | ET A 061 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 093-3 | DWA | ET A 062 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 094-1 | DWA | ET A 063 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 095-8 | DWA | ET A 064 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 096-6 | DWA | ET A 065 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 097-4 | Adtranz | 22279 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 098-2 | Adtranz | 22281 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 099-0 | DWA | ET A 066 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 430 200 | Bombardier | ? | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 201 | Bombardier | 30601 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 202 | Bombardier | 30605 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 203 | Bombardier | 30609 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 204 | Bombardier | 30613 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 205 | Bombardier | 30617 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 700 | Bombardier | 30600 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 701 | Bombardier | 30604 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 702 | Bombardier | 30608 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 703 | Bombardier | 30612 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 704 | Bombardier | 30616 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 705 | Bombardier | 30620 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 200 | Bombardier | 30598 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 201 | Bombardier | 30602 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 202 | Bombardier | 30606 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 203 | Bombardier | 30610 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 204 | Bombardier | 30614 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 205 | Bombardier | 30618 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 700 | Bombardier | 30599 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 701 | Bombardier | 30603 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 702 | Bombardier | 30607 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 703 | Bombardier | 30611 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 704 | Bombardier | 30615 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 705 | Bombardier | 30619 | 431 | 2021 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 080-9 | DWA | ET B 053 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 081-7 | Adtranz | 22272 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 082-5 | Adtranz | 22274 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 083-3 | DWA | ET B 054 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 084-1 | DWA | ET B 055 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 085-8 | DWA | ET B 056 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 086-6 | DWA | ET B 057 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 087-4 | DWA | ET B 058 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 088-2 | DWA | ET B 059 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 089-0 | Adtranz | 22276 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | 3428 041 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 042 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 043 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 044 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 045 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 046 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 047 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 048 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 541 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 542 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 543 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 544 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 545 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 546 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 547 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 548 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 041 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 042 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 043 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 044 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 045 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 046 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 047 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 048 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 541 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 542 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 543 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 544 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 545 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 546 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 547 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 548 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 430 300 | Bombardier | 30621 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 301 | Bombardier | 30625 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 302 | Bombardier | 30629 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 303 | Bombardier | 30633 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 304 | Bombardier | 30637 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 305 | Bombardier | 30641 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 306 | Bombardier | 30645 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 800 | Bombardier | 30624 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 801 | Bombardier | 30628 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 802 | Bombardier | 30632 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 803 | Bombardier | 30636 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 804 | Bombardier | 30640 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 805 | Bombardier | 30644 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 806 | Bombardier | 30648 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 300 | Bombardier | 30622 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 301 | Bombardier | 30626 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 302 | Bombardier | 30630 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 303 | Bombardier | 30634 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 304 | Bombardier | 30638 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 305 | Bombardier | 30642 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 306 | Bombardier | 30646 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 800 | Bombardier | 30623 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 801 | Bombardier | 30627 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 802 | Bombardier | 30631 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 803 | Bombardier | 30635 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 804 | Bombardier | 30639 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 805 | Bombardier | 30643 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 806 | Bombardier | 30647 | 431 | 2022 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 070-0 | DWA | ET B 045 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 071-8 | DWA | ET B 046 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 072-6 | DWA | ET B 047 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 073-4 | Adtranz | 22268 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 074-2 | Adtranz | 22270 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 075-9 | DWA | ET B 048 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 076-7 | DWA | ET B 049 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 077-5 | DWA | ET B 050 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 078-3 | DWA | ET B 051 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 079-1 | DWA | ET B 052 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 070-1 | DWA | ET A 045 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 071-9 | DWA | ET A 046 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 072-7 | DWA | ET A 047 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 073-5 | Adtranz | 22267 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 074-3 | Adtranz | 22269 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 075-0 | DWA | ET A 048 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 076-8 | DWA | ET A 049 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 077-6 | DWA | ET A 050 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 078-4 | DWA | ET A 051 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 079-2 | DWA | ET A 052 | 481 | 1997 |
|
|
|
| CFR | 79-0107-7 | VEB Görlitz | 020701/23 | VT 2.09 | 1969 |
|
|
|
| HEROS | Uerdingen | 78906 | 614 | 1974 |
|
|
|
