Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 415 523-0 | Bombardier | 031800/067 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| EF Treysa | 701 045-7 | WMD | 1463 | TVT | 1962 |
|
|
|
| DEV | T 42 | Dessau | 3214 | 1939 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 181 001-9 | Ganz | ? | 1954 |
|
|
|
|
| DR | 181 002-7 | Ganz | ? | 1954 |
|
|
|
|
| DR | 181 501-8 | Ganz | ? | 1954 |
|
|
|
|
| DR | 181 502-6 | Ganz | ? | 1954 |
|
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 006-6 | LHB | 06A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 506-5 | LHB | 06B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 006-5 | MBB | 03012 | 473 | 1975 |
|
|
|
| DB Regio | 642 005-3 | Siemens | 91577 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 124 | Siemens | 92006 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 125 | Siemens | 92007 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 126 | Siemens | 92008 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 127 | Siemens | 92009 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 128 | Siemens | 92010 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 133 | Siemens | 92015 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 134 | Siemens | 92016 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 161 | Siemens | 92866 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 162 | Siemens | 92868 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 163 | Siemens | 92870 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 164 | Siemens | 92872 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 166 | Siemens | 92876 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 167 | Siemens | 92878 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 168 | Siemens | 92880 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 169 | Siemens | 92882 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 170 | Siemens | 92884 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 171 | Siemens | 92886 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 173 | Siemens | 92890 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 174 | Siemens | 92892 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 176 | Siemens | 92896 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 186 | Siemens | 92916 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 188 | Siemens | 92920 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 189 | Siemens | 92922 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 190 | Siemens | 92924 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 191 | Siemens | 92926 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 192 | Siemens | 92928 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 194 | Siemens | 92932 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 195 | Siemens | 92934 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 198 | Siemens | 92940 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 202 | Siemens | 92948 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 203 | Siemens | 92950 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 204 | Siemens | 92952 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 205 | Siemens | 92954 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 206 | Siemens | 92956 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 207 | Siemens | 92958 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 219 | Siemens | 92988 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 220 | Siemens | 92990 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 221 | Siemens | 92992 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 222 | Siemens | 92994 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 223 | Siemens | 92996 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 224 | Siemens | 92998 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 225 | Siemens | 93000 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 227 | Siemens | 93004 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 229 | Siemens | 93008 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 230 | Siemens | 93010 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 233 | Siemens | 93016 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| DB Regio | 642 505-2 | Siemens | 92037 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 624 | Siemens | 92156 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 625 | Siemens | 92157 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 626 | Siemens | 92158 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 627 | Siemens | 92159 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 628 | Siemens | 92160 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 633 | Siemens | 92165 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 634 | Siemens | 92166 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 661 | Siemens | 92867 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 662 | Siemens | 92869 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 663 | Siemens | 92871 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 664 | Siemens | 92873 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 666 | Siemens | 92877 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 667 | Siemens | 92879 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 668 | Siemens | 92881 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 669 | Siemens | 92883 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 670 | Siemens | 92885 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 671 | Siemens | 92887 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 673 | Siemens | 92891 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 674 | Siemens | 92893 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 676 | Siemens | 92897 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 686 | Siemens | 92917 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 688 | Siemens | 92921 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 689 | Siemens | 92923 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 690 | Siemens | 92925 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 691 | Siemens | 92927 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 692 | Siemens | 92929 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 694 | Siemens | 92933 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 695 | Siemens | 92935 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 698 | Siemens | 92941 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 702 | Siemens | 92949 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 703 | Siemens | 92951 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 704 | Siemens | 92953 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 705 | Siemens | 92955 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 706 | Siemens | 92957 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 707 | Siemens | 92959 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 719 | Siemens | 92989 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 720 | Siemens | 92991 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 721 | Siemens | 92993 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| RNV | 642 722 | Siemens | 92995 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 723 | Siemens | 92997 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 724 | Siemens | 92999 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 725 | Siemens | 93001 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 727 | Siemens | 93005 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 729 | Siemens | 93009 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 730 | Siemens | 93011 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 733 | Siemens | 93017 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| ČD | 841 229-8 | Adtranz | 36862 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| ČD | 841 231-4 | Adtranz | 36865 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.156.009 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.160.009 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.156.012 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.160.012 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 115 | Jenbach | 3.160.015 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 115 | Jenbach | 3.156.015 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLB | 463 431 | Siemens | 103758 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 433 | Siemens | 103719 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 434 | Siemens | 103722 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 931 | Siemens | 103759 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 933 | Siemens | 103720 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 934 | Siemens | 103723 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 005-8 | LHB | 05A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 505-7 | LHB | 05B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 005-7 | MBB | 03011 | 473 | 1975 |
|
|
|
| DLB | 863 431 | Siemens | 103760 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 863 433 | Siemens | 103721 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 863 434 | Siemens | 103724 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| SAB | VB 241 | WU | 33635 | NE 81 | 1985 |
|
|
|
| IN-Bau Solaris | VMc 18.16.03 | VEB Görlitz | 511121/c3/66 | SVT Görlitz VMc | 1966 |
|
|
|
| SVT Görlitz | VMd 18.16.03 | VEB Görlitz | 511121/d3/66 | SVT Görlitz VMd | 1966 |
|
|
|
| Vossloh | ABB WU | 36101 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
|
| SAB | VS 16 | ABB WU | 36103 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
| SAB | VS 250 | ABB WU | 36106 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
| SAB | VS 425 | ABB WU | 36237 | NE 81 | 1994 |
|
|
|
| SAB | VS 426 | ABB WU | 36238 | NE 81 | 1994 |
|
|
|
| SAB | VT 129 | ABB WU | 36108 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
| SAB | VT 130 | ABB WU | 36289 | NE 81 | 1994 |
|
|
|
| SAB | VT 41 | ABB WU | 36100 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
| SAB | VT 410 | WU | 30901 | NE 81 | 1981 |
|
|
|
| SAB | VT 411 | WU | 30902 | NE 81 | 1981 |
|
|
|
| SAB | VT 421 | ABB WU | 36235 | NE 81 | 1994 |
|
|
|
| SAB | VT 422 | ABB WU | 36236 | NE 81 | 1994 |
|
|
|
| SAB | VT 43 | ABB WU | 36102 | NE 81 | 1993 |
|
|
|
| IN-Bau Solaris | VTa 18.16.03 | VEB Görlitz | 511121/A3/66 | SVT Görlitz VTa | 1965 |
|
|
|
| IN-Bau Solaris | VTb 18.16.03 | VEB Görlitz | 511121/B3/66 | SVT Görlitz VTb | 1965 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 175 002-5 | VEB Görlitz | 851001/B1/63 | SVT Görlitz VTb | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 301-3 | VEB Görlitz | 851001/c1/63 | SVT Görlitz VMc | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 401-9 | VEB Görlitz | 851001/d1/63 | SVT Görlitz VMd | 1963 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 004-1 | LHB | 04A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 504-0 | LHB | 04B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 004-0 | MBB | 03010 | 473 | 1975 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 175 301-3 | VEB Görlitz | 851001/c1/63 | SVT Görlitz VMc | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 401-9 | VEB Görlitz | 851001/d1/63 | SVT Görlitz VMd | 1963 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 003-3 | LHB | 03A | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 503-2 | LHB | 03B | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 003-2 | MBB | 03009 | 473 | 1974 |
|
|
|
| DB InfraGO | 708 319 | VEB Görlitz | 20300/3 | ORT 188.3 | 1990 |
|
|
|
| SEM | VT 18.16.03a | VEB Görlitz | 511121/A3/66 | SVT Görlitz VTa | 1965 |
|
|
|
| SEM | VT 18.16.03b | VEB Görlitz | 511121/B3/66 | SVT Görlitz VTb | 1965 |
|
|
|
| SEM | VT 18.16.03c | VEB Görlitz | 511121/c3/66 | SVT Görlitz VMc | 1966 |
|
|
|
| SVT Görlitz | VT 18.16.03d | VEB Görlitz | 511121/d3/66 | SVT Görlitz VMd | 1966 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 175 001-7 | VEB Görlitz | 851001/A1/63 | SVT Görlitz VTa | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 002-5 | VEB Görlitz | 851001/B1/63 | SVT Görlitz VTb | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 301-3 | VEB Görlitz | 851001/c1/63 | SVT Görlitz VMc | 1963 |
|
|
|
| DR | 175 401-9 | VEB Görlitz | 851001/d1/63 | SVT Görlitz VMd | 1963 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 002-5 | LHB | 02A | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 502-4 | LHB | 02B | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 002-4 | MBB | 03008 | 473 | 1974 |
|
|
|
| DB | 85 833 | ME | 18502 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 85 834 | ME | 18503 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 85 835 | ME | 18504 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 85 836 | ME | 18505 | 1930 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 175 003-3 | VEB Görlitz | 511001/26/A2/65 | SVT Görlitz VTa | 1965 |
|
|
|
| DR | 175 004-1 | VEB Görlitz | 511001/26/A9/66 | SVT Görlitz VT | 1967 |
|
|
|
| DR | 175 303-7 | VEB Görlitz | 511001/27/c2/65 | SVT Görlitz VMc | 1965 |
|
|
|
| DR | 175 403-5 | VEB Görlitz | 020300/e4/67 | SVT Görlitz VMe | 1967 |
|
|
|
| DR | 175 403-5 | VEB Görlitz | 511001/28/d2/65 | SVT Görlitz VMd | 1965 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 023-1 | Bombardier | 031800/068 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 183-3 | Duewag | 91708 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 523-0 | Bombardier | 031800/067 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 683-2 | Duewag | 91716 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 783-4 | Duewag | 91715 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 001-7 | LHB | 01A | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 501-6 | LHB | 01B | 472 | 1974 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 001-6 | MBB | 03007 | 473 | 1974 |
|
|
|
| DB InfraGO | 711 117-2 | GBM | 711.117 | BR 711 / IFO | 2003 |
|
|
|
| HLB | ET 154 | Alstom | D041531-001 A1 | Continental | 2018 |
|
|
|
| HLB | ET 154 | Alstom | D041531-001 A2 | Continental | 2018 |
|
|
|
| HLB | ET 154 | Alstom | D041531-001 B | Continental | 2018 |
|
|
|
| HLB | ET 154 | Alstom | D041531-001 C | Continental | 2018 |
|
|
|
| HEHS | MAN | 142782 | Diesel-Leichttriebw. | 1956 |
|
|
|
