Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 182 011-7 | LHW | ? | Köln | 1938 |
|
|
|
| DR | 182 012-5 | LHW | ? | Köln | 1938 |
|
|
|
| DR | 182 511-6 | WMD | ? | Köln | 1951 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR | 190 846-6 | LHB | ? | 1927 |
|
|
|
|
| DR | 190 847-4 | MAN | ? | 1934 |
|
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 029-8 | LHB | 029A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 529-7 | LHB | 029B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 029-7 | MBB | 03035 | 473 | 1976 |
|
|
|
| Yapı Merkezi | 702 123-1 | Uerdingen | 72827 | TVT | 1967 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Hamburg | 472 028-0 | LHB | 028A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 528-9 | LHB | 028B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 028-9 | MBB | 03034 | 473 | 1976 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.156.009 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 109 | Jenbach | 3.160.009 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.156.012 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Regiobahn | VT 112 | Jenbach | 3.160.012 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Hamburg | 472 027-2 | LHB | 027A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 527-1 | LHB | 027B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 027-1 | MBB | 03033 | 473 | 1976 |
|
|
|
| KAF | 702 115-7 | Uerdingen | 72823 | TVT | 1967 |
|
|
|
| DB AG | 772 009-7 | VEB Bautzen | 7/1965 | VT 2.09 | 1965 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 3428 018 | Stadler | 46672 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3428 518 | Stadler | 46673 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3828 018 | Stadler | 46674 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3828 518 | Stadler | 46675 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2025 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 060-1 | DWA | ET B 037 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 061-9 | DWA | ET B 038 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 062-7 | DWA | ET B 039 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 063-5 | DWA | ET B 040 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 064-3 | DWA | ET B 041 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 065-0 | Adtranz | 22264 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 066-8 | Adtranz | 22266 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 067-6 | DWA | ET B 042 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 068-4 | DWA | ET B 043 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 069-2 | DWA | ET B 044 | 482 | 1997 |
|
|
|
| RNV | 642 094 | Siemens | 91666 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 097 | Siemens | 91669 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 119 | Siemens | 91691 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 130 | Siemens | 92012 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 131 | Siemens | 92013 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 594 | Siemens | 92126 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 597 | Siemens | 92129 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 619 | Siemens | 92151 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 630 | Siemens | 92162 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 631 | Siemens | 92163 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 005 | Stadler Pankow | 44829 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 005 | Stadler Pankow | 44830 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 050-2 | Adtranz | 22258 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 051-0 | DWA | ET B 030 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 052-8 | DWA | ET B 031 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 053-6 | DWA | ET B 032 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 054-4 | DWA | ET B 033 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 055-1 | DWA | ET B 034 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 056-9 | DWA | ET B 035 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 057-7 | Adtranz | 22260 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 058-5 | Adtranz | 22262 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 059-3 | DWA | ET B 036 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 060-2 | DWA | ET A 037 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 061-0 | DWA | ET A 038 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 062-8 | DWA | ET A 039 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 063-6 | DWA | ET A 040 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 064-4 | DWA | ET A 041 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 065-1 | Adtranz | 22263 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 066-9 | Adtranz | 22265 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 067-7 | DWA | ET A 042 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 068-5 | DWA | ET A 043 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 069-3 | DWA | ET A 044 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DB Regio | 611 002-7 | Adtranz | 21990 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 011-8 | Adtranz | 22008 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 502-6 | Adtranz | 21991 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 511-7 | Adtranz | 22009 | 611 | 1996 |
|
|
|
| RNV | 642 001 | Siemens | 91573 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 008 | Siemens | 91580 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 011 | Siemens | 91583 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 032 | Siemens | 91604 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 077 | Siemens | 91649 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 501 | Siemens | 92033 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 508 | Siemens | 92040 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 511 | Siemens | 92043 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 532 | Siemens | 92064 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 577 | Siemens | 92109 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 644 001-0 | Bombardier | 189760 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 002-8 | Bombardier | 189763 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 004-4 | Bombardier | 189769 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 029-1 | Bombardier | 190923 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Regio | 644 501-9 | Bombardier | 189758 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 502-7 | Bombardier | 189761 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 504-3 | Bombardier | 189767 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 529-0 | Bombardier | 190921 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Regio | 944 001-7 | Bombardier | 189759 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 002-5 | Bombardier | 189762 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 004-1 | Bombardier | 189768 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 029-8 | Bombardier | 190922 | Talent | 1999 |
|
|
|
