Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 090-9 | Adtranz | 22277 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 091-7 | DWA | ET A 060 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 092-5 | DWA | ET A 061 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 093-3 | DWA | ET A 062 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 094-1 | DWA | ET A 063 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 095-8 | DWA | ET A 064 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 096-6 | DWA | ET A 065 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 097-4 | Adtranz | 22279 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 098-2 | Adtranz | 22281 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 099-0 | DWA | ET A 066 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 430 200 | Bombardier | ? | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 201 | Bombardier | 30601 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 202 | Bombardier | 30605 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 203 | Bombardier | 30609 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 204 | Bombardier | 30613 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 205 | Bombardier | 30617 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 700 | Bombardier | 30600 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 701 | Bombardier | 30604 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 702 | Bombardier | 30608 | 430 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 430 703 | Bombardier | 30612 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 704 | Bombardier | 30616 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 430 705 | Bombardier | 30620 | 430 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 200 | Bombardier | 30598 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 201 | Bombardier | 30602 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 202 | Bombardier | 30606 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 203 | Bombardier | 30610 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 204 | Bombardier | 30614 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 205 | Bombardier | 30618 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 700 | Bombardier | 30599 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 701 | Bombardier | 30603 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 702 | Bombardier | 30607 | 431 | 2020 |
|
|
|
| DB Regio | 431 703 | Bombardier | 30611 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 704 | Bombardier | 30615 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DB Regio | 431 705 | Bombardier | 30619 | 431 | 2021 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 080-9 | DWA | ET B 053 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 081-7 | Adtranz | 22272 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 082-5 | Adtranz | 22274 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 083-3 | DWA | ET B 054 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 084-1 | DWA | ET B 055 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 085-8 | DWA | ET B 056 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 086-6 | DWA | ET B 057 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 087-4 | DWA | ET B 058 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 088-2 | DWA | ET B 059 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 089-0 | Adtranz | 22276 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | 3428 041 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 042 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 043 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 044 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 045 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 046 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 047 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 048 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 541 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 542 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 543 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 544 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 545 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 546 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 547 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3428 548 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 041 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 042 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 043 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 044 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 045 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 046 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 047 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 048 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 541 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 542 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 543 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 544 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 545 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 546 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 547 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| VIAS | 3828 548 | Stadler | ? | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 430 300 | Bombardier | 30621 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 301 | Bombardier | 30625 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 302 | Bombardier | 30629 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 303 | Bombardier | 30633 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 304 | Bombardier | 30637 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 305 | Bombardier | 30641 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 306 | Bombardier | 30645 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 800 | Bombardier | 30624 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 801 | Bombardier | 30628 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 802 | Bombardier | 30632 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 803 | Bombardier | 30636 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 804 | Bombardier | 30640 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 805 | Bombardier | 30644 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 430 806 | Bombardier | 30648 | 430 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 300 | Bombardier | 30622 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 301 | Bombardier | 30626 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 302 | Bombardier | 30630 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 303 | Bombardier | 30634 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 304 | Bombardier | 30638 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 305 | Bombardier | 30642 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 306 | Bombardier | 30646 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 800 | Bombardier | 30623 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 801 | Bombardier | 30627 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 802 | Bombardier | 30631 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 803 | Bombardier | 30635 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 804 | Bombardier | 30639 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 805 | Bombardier | 30643 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DB Regio | 431 806 | Bombardier | 30647 | 431 | 2022 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 070-0 | DWA | ET B 045 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 071-8 | DWA | ET B 046 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 072-6 | DWA | ET B 047 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 073-4 | Adtranz | 22268 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 074-2 | Adtranz | 22270 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 075-9 | DWA | ET B 048 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 076-7 | DWA | ET B 049 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 077-5 | DWA | ET B 050 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 078-3 | DWA | ET B 051 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 079-1 | DWA | ET B 052 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 070-1 | DWA | ET A 045 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 071-9 | DWA | ET A 046 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 072-7 | DWA | ET A 047 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 073-5 | Adtranz | 22267 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 074-3 | Adtranz | 22269 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 075-0 | DWA | ET A 048 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 076-8 | DWA | ET A 049 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 077-6 | DWA | ET A 050 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 078-4 | DWA | ET A 051 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 079-2 | DWA | ET A 052 | 481 | 1997 |
|
|
|
| CFR | 79-0107-7 | VEB Görlitz | 020701/23 | VT 2.09 | 1969 |
|
|
|
| HEROS | Uerdingen | 78906 | 614 | 1974 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 427 102-9 | MAN | 150110 | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| DB | 427 104-5 | MAN | 150114 | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| DB | 427 402-3 | MAN | 150111 | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| DB | 427 404-9 | MAN | 150115 | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| DB | 827 002-7 | MAN | 150104 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| DB | 827 004-3 | MAN | 150106 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLB | 463 432 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 932 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 563 201 | Siemens | 103761 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 204 | Siemens | 103767 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 209 | Siemens | 103777 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 210 | Siemens | 103779 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 211 | Siemens | 103781 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 212 | Siemens | 103783 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 301 | Siemens | 103762 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 304 | Siemens | 103768 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 309 | Siemens | 103778 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 310 | Siemens | 103780 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 311 | Siemens | 103782 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 312 | Siemens | 103784 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DLB | 863 432 | Siemens | ? | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 415 020-7 | Bombardier | 031800/062 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 180-9 | Duewag | 91729 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 520-6 | Bombardier | 031800/061 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 680-8 | Duewag | 91707 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 780-0 | Duewag | 91706 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 642 092-1 | Siemens | 91664 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 102-8 | Siemens | 91674 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 103-6 | Siemens | 91675 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 104-4 | Siemens | 91676 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 105-1 | Siemens | 91677 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 106-9 | Siemens | 91678 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 107-7 | Siemens | 91679 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 108-5 | Siemens | 91680 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 175-4 | Siemens | 92894 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 177-0 | Siemens | 92898 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 180-4 | Siemens | 92904 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 181-2 | Siemens | 92906 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 592-0 | Siemens | 92124 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 602-7 | Siemens | 92134 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 603-5 | Siemens | 92135 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 604-3 | Siemens | 92136 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 605-0 | Siemens | 92137 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 606-8 | Siemens | 92138 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 607-6 | Siemens | 92139 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 608-4 | Siemens | 92140 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 642 675-3 | Siemens | 92895 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 677-9 | Siemens | 92899 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 680-3 | Siemens | 92905 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 642 681-1 | Siemens | 92907 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 002 | Stadler | 44820 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 003 | Stadler | 44823 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 002 | Stadler | 44821 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 003 | Stadler | 44824 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | Bombardier | 29632 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
|
| DB Regio | Bombardier | 29631 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
|
| DB Regio | Bombardier | 29630 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
|
| DB Regio | Bombardier | 29629 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
|
| DB Regio | Bombardier | 29628 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
