Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 3428 018 | Stadler | 46672 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3428 518 | Stadler | 46673 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3828 018 | Stadler | 46674 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 3828 518 | Stadler | 46675 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2025 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 060-1 | DWA | ET B 037 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 061-9 | DWA | ET B 038 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 062-7 | DWA | ET B 039 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 063-5 | DWA | ET B 040 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 064-3 | DWA | ET B 041 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 065-0 | Adtranz | 22264 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 066-8 | Adtranz | 22266 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 067-6 | DWA | ET B 042 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 068-4 | DWA | ET B 043 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 069-2 | DWA | ET B 044 | 482 | 1997 |
|
|
|
| RNV | 642 094 | Siemens | 91666 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 097 | Siemens | 91669 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 119 | Siemens | 91691 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 130 | Siemens | 92012 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 131 | Siemens | 92013 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 594 | Siemens | 92126 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 597 | Siemens | 92129 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 619 | Siemens | 92151 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 630 | Siemens | 92162 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| RNV | 642 631 | Siemens | 92163 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 005 | Stadler Pankow | 44829 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 005 | Stadler Pankow | 44830 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 050-2 | Adtranz | 22258 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 051-0 | DWA | ET B 030 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 052-8 | DWA | ET B 031 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 053-6 | DWA | ET B 032 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 054-4 | DWA | ET B 033 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 055-1 | DWA | ET B 034 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 056-9 | DWA | ET B 035 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 057-7 | Adtranz | 22260 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 058-5 | Adtranz | 22262 | 482 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 059-3 | DWA | ET B 036 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 060-2 | DWA | ET A 037 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 061-0 | DWA | ET A 038 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 062-8 | DWA | ET A 039 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 063-6 | DWA | ET A 040 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 064-4 | DWA | ET A 041 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 065-1 | Adtranz | 22263 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 066-9 | Adtranz | 22265 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 067-7 | DWA | ET A 042 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 068-5 | DWA | ET A 043 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 069-3 | DWA | ET A 044 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DB Regio | 611 002-7 | Adtranz | 21990 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 011-8 | Adtranz | 22008 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 502-6 | Adtranz | 21991 | 611 | 1996 |
|
|
|
| DB Regio | 611 511-7 | Adtranz | 22009 | 611 | 1996 |
|
|
|
| RNV | 642 001 | Siemens | 91573 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 008 | Siemens | 91580 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 011 | Siemens | 91583 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 032 | Siemens | 91604 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 077 | Siemens | 91649 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 501 | Siemens | 92033 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 508 | Siemens | 92040 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 511 | Siemens | 92043 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 532 | Siemens | 92064 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| RNV | 642 577 | Siemens | 92109 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 644 001-0 | Bombardier | 189760 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 002-8 | Bombardier | 189763 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 004-4 | Bombardier | 189769 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 029-1 | Bombardier | 190923 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Regio | 644 501-9 | Bombardier | 189758 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 502-7 | Bombardier | 189761 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 504-3 | Bombardier | 189767 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 644 529-0 | Bombardier | 190921 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Regio | 944 001-7 | Bombardier | 189759 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 002-5 | Bombardier | 189762 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 004-1 | Bombardier | 189768 | Talent | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 944 029-8 | Bombardier | 190922 | Talent | 1999 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Hamburg | 472 025-6 | LHB | 025A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 026-4 | LHB | 026A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 525-5 | LHB | 025B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 526-3 | LHB | 026B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 025-5 | MBB | 03031 | 473 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 026-3 | MBB | 03032 | 473 | 1976 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 309 | Bombardier | 29696 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 809 | Bombardier | 29700 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 309 | Bombardier | 29698 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 809 | Bombardier | 29699 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 309 | Bombardier | 29697 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB | 95 849 | ME | 18488 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 850 | ME | 18489 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 851 | ME | 18490 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 852 | ME | 18491 | 1930 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 425 071-8 | Adtranz | 22977 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 077-5 | Bombardier | 5/077/1 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 571-7 | Adtranz | 22980 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 577-4 | Bombardier | 5/577/4 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 071-6 | Adtranz | 22978 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 077-3 | Bombardier | 5/077/2 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 571-5 | Adtranz | 22979 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 577-2 | Bombardier | 5/577/3 | 435 | 2001 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 050-3 | Adtranz | 22257 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 051-1 | DWA | ET A 030 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 052-9 | DWA | ET A 031 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 053-7 | DWA | ET A 032 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 054-5 | DWA | ET A 033 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 055-2 | DWA | ET A 034 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 056-0 | DWA | ET A 035 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 057-8 | Adtranz | 22259 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 058-6 | Adtranz | 22261 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 059-4 | DWA | ET A 036 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLB | 463 430 | Siemens | 103755 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 930 | Siemens | 103756 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 863 430 | Siemens | 103757 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| BGM | 996 248-1 | Uerdingen | 66949 | VB 98 | 1960 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 420 316-2 | WU | 20461 | 420 | 1978 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 023-1 | LHB | 023A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 024-9 | LHB | 024A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 523-0 | LHB | 023B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 524-8 | LHB | 024B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 023-0 | MBB | 03029 | 473 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 024-8 | MBB | 03030 | 473 | 1975 |
|
|
|

