Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Urlaubsbedingt blieb es im August eher ruhig auf dieser Website. Neu ist nun endlich eine Auflistung der DR-Steuerwagen der Baureihe 195.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 060-2 | DWA | ET A 037 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 061-0 | DWA | ET A 038 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 062-8 | DWA | ET A 039 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 063-6 | DWA | ET A 040 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 064-4 | DWA | ET A 041 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 065-1 | Adtranz | 22263 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 066-9 | Adtranz | 22265 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 067-7 | DWA | ET A 042 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 068-5 | DWA | ET A 043 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 069-3 | DWA | ET A 044 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Hamburg | 472 025-6 | LHB | 025A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 026-4 | LHB | 026A | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 525-5 | LHB | 025B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 526-3 | LHB | 026B | 472 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 025-5 | MBB | 03031 | 473 | 1976 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 026-3 | MBB | 03032 | 473 | 1976 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 309 | Bombardier | 29696 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 809 | Bombardier | 29700 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 309 | Bombardier | 29698 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 809 | Bombardier | 29699 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 309 | Bombardier | 29697 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB | 95 849 | ME | 18488 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 850 | ME | 18489 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 851 | ME | 18490 | 1930 |
|
|
|
|
| DB | 95 852 | ME | 18491 | 1930 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 425 071-8 | Adtranz | 22977 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 077-5 | Bombardier | 5/077/1 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 571-7 | Adtranz | 22980 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 425 577-4 | Bombardier | 5/577/4 | 425 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 071-6 | Adtranz | 22978 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 077-3 | Bombardier | 5/077/2 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 571-5 | Adtranz | 22979 | 435 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 435 577-2 | Bombardier | 5/577/3 | 435 | 2001 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 050-3 | Adtranz | 22257 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 051-1 | DWA | ET A 030 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 052-9 | DWA | ET A 031 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 053-7 | DWA | ET A 032 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 054-5 | DWA | ET A 033 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 055-2 | DWA | ET A 034 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 056-0 | DWA | ET A 035 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 057-8 | Adtranz | 22259 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 058-6 | Adtranz | 22261 | 481 | 1997 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 059-4 | DWA | ET A 036 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLB | 463 430 | Siemens | 103755 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 463 930 | Siemens | 103756 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DLB | 863 430 | Siemens | 103757 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| BGM | 996 248-1 | Uerdingen | 66949 | VB 98 | 1960 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 420 316-2 | WU | 20461 | 420 | 1978 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 023-1 | LHB | 023A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 024-9 | LHB | 024A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 523-0 | LHB | 023B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 524-8 | LHB | 024B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 023-0 | MBB | 03029 | 473 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 024-8 | MBB | 03030 | 473 | 1975 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Regio | 1463 018 | Siemens | 103610 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1463 518 | Siemens | 103611 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 018 | Siemens | 103612 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 518 | Siemens | 103613 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Hamburg | 472 022-3 | LHB | 022A | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 472 522-2 | LHB | 022B | 472 | 1975 |
|
|
|
| S-Bahn Hamburg | 473 022-2 | MBB | 03028 | 473 | 1975 |
|
|
|

