Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 795 393-8 | MAN | 140891 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| DRB | Augsburg 701 420 | Krauss-Maffei | 15359 | Turmwagen | 1933 |
|
|
|
| DRB | Breslau 701 401 | Wismar | 20224 | Hannover B | 1934 |
|
|
|
| DRB | Breslau 738 005 | LHB | ? | 1933 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 481 111-3 | DWA | 481 111-3 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 112-1 | DWA | 481 112-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 113-9 | DWA | 481 113-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 114-7 | DWA | 481 114-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 115-4 | Adtranz | 23337 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 116-2 | Adtranz | 23339 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 117-0 | DWA | 481 117-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 118-8 | DWA | 481 118-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 119-6 | Adtranz | 23341 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 120-4 | Adtranz | 23343 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 121-2 | DWA | 481 121-2 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 122-0 | DWA | 481 122-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 123-8 | Adtranz | 23345 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 124-6 | Adtranz | 23347 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 125-3 | DWA | 481 125-3 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 126-1 | DWA | 481 126-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 127-9 | DWA | 481 127-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 128-7 | DWA | 481 128-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 129-5 | Adtranz | 23349 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 130-3 | Adtranz | 23351 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 131-1 | DWA | 481 131-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 132-9 | DWA | 481 132-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 133-7 | Adtranz | 23353 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 134-5 | Adtranz | 23355 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 135-2 | Bombardier | 481 135-2 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 136-0 | Bombardier | 481 136-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 137-8 | Bombardier | 481 137-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 138-6 | Bombardier | 481 138-6 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 139-4 | Adtranz | 23357 | 481 | 1998 |
|
|
|
| IGHB | AT 589 | WUMAG | ? | A 8 | 1927 |
|
|
|
| IGHB | AT 590 | WUMAG | ? | A 8 | 1927 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| enno | 125 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 125 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 125 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 125 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 126 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 126 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 126 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 126 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 127 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 127 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 127 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 127 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 128 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 128 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 128 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 128 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 129 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 129 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 129 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| enno | 129 | Alstom | ? | Continental | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 426 004-8 | Bombardier | 6/004/1 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 005-5 | Bombardier | 6/005/1 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 006-3 | Bombardier | 6/006/1 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 007-1 | Bombardier | 6/007/1 | 426 | 2000 |
|
|
|
| WEG | 426 008-9 | Bombardier | 6/008/1 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 028-7 | Bombardier | 6/028/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 029-5 | Bombardier | 6/029/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 030-3 | Bombardier | 6/030/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 033-7 | Bombardier | 6/033/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 036-0 | Bombardier | 6/036/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 039-4 | Bombardier | 6/039/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 040-2 | Bombardier | 6/040/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 041-0 | Bombardier | 6/041/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 042-8 | Bombardier | 6/042/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 043-6 | Bombardier | 6/043/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 504-7 | Bombardier | 6/504/2 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 505-4 | Bombardier | 6/505/2 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 506-2 | Bombardier | 6/506/2 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 507-0 | Bombardier | 6/507/2 | 426 | 2000 |
|
|
|
| WEG | 426 508-8 | Bombardier | 6/508/2 | 426 | 2000 |
|
|
|
| DB Regio | 426 528-6 | Bombardier | 6/528/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 529-4 | Bombardier | 6/529/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 530-2 | Bombardier | 6/530/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| DB Regio | 426 533-6 | Bombardier | 6/533/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 536-9 | Bombardier | 6/536/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 539-3 | Bombardier | 6/539/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 540-1 | Bombardier | 6/540/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 541-9 | Bombardier | 6/541/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 542-7 | Bombardier | 6/542/2 | 426 | 2001 |
|
|
|
| BOB | 426 543-5 | Bombardier | 6/543/1 | 426 | 2001 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 485 168-9 | LEW | 21687 | 1992 |
|
|
|
|
| DB Regio | 6526 009 | Stadler | 44841 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 009 | Stadler | 44842 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 885 168-5 | LEW | 21688 | 1992 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDRO | 0013-M1 | Bombardier | 191018 | Talent | 1999 |
|
|
|
| TDRO | 0013-T1 | Bombardier | 191017 | Talent | 1999 |
|
|
|
| TDRO | 0013-T2 | Bombardier | 191019 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Regio | 1463 021 | Siemens | 103622 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1463 521 | Siemens | 103623 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 021 | Siemens | 103624 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 1863 521 | Siemens | 103625 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 020-7 | Bombardier | 031800/062 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 180-9 | Duewag | 91729 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 520-6 | Bombardier | 031800/061 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 680-8 | Duewag | 91707 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 780-0 | Duewag | 91706 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Regio | 563 207 | Siemens | 103773 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 208 | Siemens | 103775 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 215 | Siemens | 103789 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 216 | Siemens | 103791 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 307 | Siemens | 103774 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 308 | Siemens | 103776 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 315 | Siemens | 103790 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 563 316 | Siemens | 103792 | Mireo Plus B | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 012 | Stadler | 44850 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 013 | Stadler | 44853 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6526 016 | Stadler | 44862 | FLIRT Akku | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 012 | Stadler | 44851 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 013 | Stadler | 44854 | FLIRT Akku | 2025 |
|
|
|
| DB Regio | 6826 016 | Stadler | 44863 | FLIRT Akku | 2026 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 301 | Bombardier | 29623 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 302 | Bombardier | 29628 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 303 | Bombardier | 29633 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 304 | Bombardier | 29671 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 305 | Bombardier | 29676 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 306 | Bombardier | 29681 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 307 | Bombardier | 29686 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 308 | Bombardier | 29691 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 309 | Bombardier | 29696 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 310 | Bombardier | 29701 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 311 | Bombardier | 29706 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 312 | Bombardier | 29711 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 801 | Bombardier | 29627 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 802 | Bombardier | 29632 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 803 | Bombardier | 29637 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 804 | Bombardier | 29675 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 805 | Bombardier | 29680 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 806 | Bombardier | 29685 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 807 | Bombardier | 29690 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 808 | Bombardier | 29695 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 809 | Bombardier | 29700 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 810 | Bombardier | 29705 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8442 812 | Bombardier | 29715 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 301 | Bombardier | 29625 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 302 | Bombardier | 29630 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 303 | Bombardier | 29635 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 304 | Bombardier | 29673 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 305 | Bombardier | 29678 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 306 | Bombardier | 29683 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 307 | Bombardier | 29688 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 308 | Bombardier | 29693 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 309 | Bombardier | 29698 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 310 | Bombardier | 29703 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 312 | Bombardier | 29713 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 801 | Bombardier | 29626 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 802 | Bombardier | 29631 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 803 | Bombardier | 29636 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 804 | Bombardier | 29674 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 805 | Bombardier | 29679 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 806 | Bombardier | 29684 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 807 | Bombardier | 29689 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 808 | Bombardier | 29694 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 809 | Bombardier | 29699 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 810 | Bombardier | 29704 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8443 812 | Bombardier | 29714 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 301 | Bombardier | 29624 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 302 | Bombardier | 29629 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 303 | Bombardier | 29634 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 304 | Bombardier | 29672 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 305 | Bombardier | 29677 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 306 | Bombardier | 29682 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 307 | Bombardier | 29687 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 308 | Bombardier | 29692 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 309 | Bombardier | 29697 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 310 | Bombardier | 29702 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| DB Regio | 8843 312 | Bombardier | 29712 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLA | 0013 | Bombardier | 191017 | Talent | 1999 |
|
|
|
| OLA | 0013 | Bombardier | 191019 | Talent | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 021-5 | Bombardier | 031800/064 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 181-7 | Duewag | 91711 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 521-4 | Bombardier | 031800/063 | ICE-T | 1999 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 681-6 | Duewag | 91710 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 781-8 | Duewag | 91709 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| OLA | Bombardier | 191018 | Talent | 1999 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privat | 276 075-9 | Dessau | ? | 1942 |
|
|
|
|
| Privat | 276 076-7 | Busch | ? | 1942 |
|
|
|
|
| Privat | 475 050-1 | WUMAG | ? | Stadtbahn | 1928 |
|
|
|
| Privat | 475 053-5 | WUMAG | ? | Stadtbahn | 1928 |
|
|
|
| Eisenbahnpark | 475 125-1 | O&K | ? | Wannsee | 1933 |
|
|
|
| Privat | 875 050-7 | Westwaggon | ? | Stadtbahn | 1928 |
|
|
|
| Privat | 875 053-1 | Westwaggon | ? | Stadtbahn | 1928 |
|
|
|
| Eisenbahnpark | LHB | ? | Wannsee | 1933 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 111-2 | DWA | 482 111-2 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 112-0 | DWA | 482 112-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 113-8 | DWA | 482 113-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 114-6 | DWA | 482 114-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 115-3 | Adtranz | 23338 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 116-1 | Adtranz | 23340 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 117-9 | DWA | 482 117-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 118-7 | DWA | 482 118-7 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 119-5 | Adtranz | 23342 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 120-3 | Adtranz | 23344 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 121-1 | DWA | 482 121-1 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 122-9 | DWA | 482 122-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 123-7 | Adtranz | 23346 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 124-5 | Adtranz | 23348 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 125-2 | DWA | 482 125-2 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 126-0 | DWA | 482 126-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 127-8 | DWA | 482 127-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 128-6 | DWA | 482 128-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 129-4 | Adtranz | 23350 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 130-2 | Adtranz | 23352 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 131-0 | DWA | 482 131-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 132-8 | DWA | 482 132-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 133-6 | Adtranz | 23354 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 134-4 | Adtranz | 23356 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 135-1 | Bombardier | 482 135-1 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 136-9 | Bombardier | 482 136-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 137-7 | Bombardier | 482 137-7 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 138-5 | Bombardier | 482 138-5 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 139-3 | Adtranz | 23358 | 482 | 1998 |
|
|
|
| KBE | ET 33a | Westwaggon | ? | 1936 |
|
|
|
|
| KBE | ET 33b | Westwaggon | ? | 1936 |
|
|
|
