Updates
Meldungen
An triebwagenarchiv.de wird ständig gearbeitet. Regelmäßig werden Texte überarbeitet und ergänzt, und manchmal ändert sich auch etwas an den Skripten dieser Webseite. Regelmäßig machen wir dazu Meldungen, was genau in Arbeit ist. Die jüngsten drei Meldungen finden Sie hier in der rechten Spalte (für einen ausführlicheren Text bitte auf den Link klicken).
Alle älteren Mitteilungen befinden sich im Meldungs-Archiv. Auch für die Foto-Updates der vergangenen Tage haben wir eine eigene Seite.
Unter dieser Rubrik werden die Seiten aufgelistet, die neu sind oder überarbeitet wurden – eine schnelle Übersicht über alle aktuellen Veränderungen.Fahrzeuglebensläufe
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. Die Liste umfasst die vergangenen sieben Tage.
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTFBL | 788 921-5 | Uerdingen | 58350 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Trillhoff | 795 282-3 | Uerdingen | 58351 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| ? | 795 283-1 | Uerdingen | 58352 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| DB | 795 284-9 | Uerdingen | 58353 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| ? | 795 285-6 | Uerdingen | 58354 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Hunsrückbahn | 795 286-4 | Uerdingen | 58355 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 170-8 | Bombardier | 482 170-8 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 171-6 | Adtranz | 23386 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 172-4 | Adtranz | 23388 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 173-2 | Bombardier | 482 173-2 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 174-0 | Bombardier | 482 174-0 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 175-7 | Adtranz | 23390 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 176-5 | Adtranz | 23392 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 177-3 | Bombardier | 482 177-3 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 178-1 | Bombardier | 482 178-1 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 179-9 | Bombardier | 482 179-9 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 180-7 | Bombardier | 482 180-7 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 181-5 | Adtranz | 23394 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 182-3 | Adtranz | 23396 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 183-1 | Bombardier | 482 183-1 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 184-9 | Bombardier | 482 184-9 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 185-6 | Adtranz | 23398 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 186-4 | Adtranz | 23400 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 187-2 | Bombardier | 482 187-2 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 188-0 | Bombardier | 482 188-0 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 189-8 | Adtranz | 23402 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 190-6 | Adtranz | 23404 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 191-4 | Bombardier | 482 191-4 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 192-2 | Bombardier | 482 192-2 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 193-0 | Adtranz | 23406 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 194-8 | Adtranz | 23408 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 195-5 | Bombardier | 482 195-5 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 196-3 | Bombardier | 482 196-3 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 197-1 | Bombardier | 482 197-1 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 198-9 | Bombardier | 482 198-9 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 199-7 | Bombardier | 482 199-7 | 482 | 1999 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 141-9 | Bombardier | 482 141-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 142-7 | Bombardier | 482 142-7 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 143-5 | Adtranz | 23362 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 144-3 | Adtranz | 23364 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 145-0 | Bombardier | 482 145-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 146-8 | Bombardier | 482 146-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 147-6 | Bombardier | 482 147-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 148-4 | Bombardier | 482 148-4 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 149-2 | Adtranz | 23366 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 150-0 | Adtranz | 23368 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 151-8 | Bombardier | 482 151-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 152-6 | Bombardier | 482 152-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 153-4 | Adtranz | 23370 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 154-3 | Adtranz | 23372 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 155-9 | Bombardier | 482 155-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 156-8 | Bombardier | 482 156-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 157-6 | Bombardier | 482 157-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 158-3 | Bombardier | 482 158-3 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 159-1 | Adtranz | 23374 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 160-9 | Adtranz | 23376 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 161-7 | Bombardier | 482 161-7 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 162-5 | Bombardier | 482 162-5 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 163-3 | Adtranz | 23378 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 164-1 | Adtranz | 23380 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 165-8 | Bombardier | 482 165-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 166-6 | Bombardier | 482 166-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 167-4 | Adtranz | 23382 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 168-2 | Adtranz | 23384 | 482 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 482 169-0 | Bombardier | 482 169-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-Bahn Berlin | 482 140-1 | Adtranz | 23360 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVG | 465 005-7 | ME | 18800 | 1933 |
|
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 140-2 | Adtranz | 23359 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 141-0 | Bombardier | 481 141-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 142-8 | Bombardier | 481 142-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 143-6 | Adtranz | 23361 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 144-4 | Adtranz | 23363 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 145-1 | Bombardier | 481 145-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 146-9 | Bombardier | 481 146-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 147-7 | Bombardier | 481 147-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 148-5 | Bombardier | 481 148-5 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 149-3 | Adtranz | 23365 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 150-1 | Adtranz | 23367 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 151-9 | Bombardier | 481 151-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 152-7 | Bombardier | 481 152-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 153-5 | Adtranz | 23369 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 154-3 | Adtranz | 23371 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 155-0 | Bombardier | 481 155-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 156-8 | Bombardier | 481 156-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 157-6 | Bombardier | 481 157-6 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 158-4 | Bombardier | 481 158-4 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 159-2 | Adtranz | 23373 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 160-0 | Adtranz | 23375 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 161-8 | Bombardier | 481 161-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 162-6 | Bombardier | 481 162-6 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 163-4 | Adtranz | 23377 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 164-2 | Adtranz | 23379 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 165-9 | Bombardier | 481 165-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 166-7 | Bombardier | 481 166-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 167-5 | Adtranz | 23381 | 481 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 168-3 | Adtranz | 23383 | 481 | 1999 |
|
|
|
| S-Bahn Berlin | 481 169-1 | Bombardier | 481 169-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| SVG | 865 611-8 | ME | 18838 | 1933 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB Fernverkehr | 415 003-3 | Bombardier | 030200/016 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 103-1 | Duewag | 91723 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 503-2 | Bombardier | 030100/015 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 603-0 | Duewag | 91725 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| DB Fernverkehr | 415 703-2 | Duewag | 91724 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| RNV | 642 231 | Siemens | 93012 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| RNV | 642 731 | Siemens | 93013 | Desiro | 2003 |
|
|
|
| Betreiber | Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB | 795 393-8 | MAN | 140891 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| DRB | Augsburg 701 420 | Krauss-Maffei | 15359 | Turmwagen | 1933 |
|
|
|
| DRB | Breslau 701 401 | Wismar | 20224 | Hannover B | 1934 |
|
|
|
| DRB | Breslau 738 005 | LHB | ? | 1933 |
|
|
|
