VT 24.6 | VM


Aus den Erprobungen der Prototyp-Züge der Baureihen VT 23 | VM und VT 24.5 | VM ging letztlich die MAN-Version als Sieger hervor, die die Verantwortlichen bei der DB stärker überzeugt hat. Dazu gehörte auch die vielbeachtete Stirnfront des VT 23 mit ihrer Abkehr von den Rundungen der 1950er-Jahre. Im Jahr 1963 wurde dann der Auftrag für 40 Dreiwagenzüge, bestehend aus 80 Motorendwagen und 40 antriebslosen Mittelwagen vom BZA München an die Firmen MAN und Waggonfabrik Uerdingen erteilt.
MAN erhielt den größeren Auftrag: Hier entstanden sämtliche Trieb- und Laufdrehgestelle sowie die Dieselmotoren für alle Triebwagen, außerdem umfasste der Auftrag auch den wagenbaulichen Teil für 52 Motorwagen. Die übrigen 28 Wagenkästen wurden bei Uerdingen hergestellt, außerdem alle 40 Mittelwagen. Bei der Türanordnung der Serientriebwagen setzte sich die Uerdinger Variante des VT 24.5 durch, bei der jede Wagenseite eine mittige Doppelschwenkschiebetür erhielt, ergänzt durch eine einfache Schwenkschiebetür am kurzgekuppelten Fahrzeugende. Anders als beim VT 23 wurde die Schiebetür zum Gepäckraum hinter dem Führerraum durch eine zweiflügelige (nach innen öffnende) fensterlose Tür ersetzt. Die Wagenkästen wurden allesamt geringfügig verlängert. Auch die Stirnwandübergänge wurden beibehalten.
Die Serientriebwagen wurden als VT 24 601 bis VT 24 680 durchnummeriert, die Mittelwagen erhielten die Nummern VM 24 601 bis VM 24 640. Die Auslieferung begann im September 1964 und zog sich bis Juli 1966 hin. Die ersten drei Züge wurden dem Bw Braunschweig 1 zugeteilt, die darauffolgenden Züge dem Bw Trier für den Einsatz auf der Eifel- und Moselstrecke. Frankfurt (Main)-Griesheim erhielt 1965 vier Züge, das Bw Nürnberg Hbf neun Züge. Das Lieferlos von Uerdingen (VT 24 653 - VT 24 680) ging komplett an das Bw Osnabrück Rbf.
Während die Nürnberger Züge vor allem in Franken zwischen Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Lichtenfels und Bayreuth zum Einsatz kamen, überschnitt sich das Einzugsgebiet der Osnabrücker und Braunschweiger VT 24. Die Züge beider Betriebswerke wurden bis Emden – und zwar sowohl von Bremen als auch von Münster aus – eingesetzt, außerdem nach Kassel (von Dortmund aus über die Sauerlandstrecke sowie von Hannover aus über Altenbeken) und im gesamten Münster- und Oldenburger Land. Die Triebzüge erreichten dabei enorme Laufleistungen mit diversen Schnellzugeinsätzen, aber auch im Ausflugs- und Charterverkehr.
Um in den Schnellzugeinsätzen die Zahl der Sitzplätze zu erhöhen, wurden diese Leistungen gerne vierteilig gefahren, obwohl die Motorleistung der beiden Motorendwagen das mit einer zähen Beschleunigung quittierte. Um dem Mangel an Mittelwagen abzuhelfen, bestellte die DB 1967 bei Uerdingen weitere 15 Mittelwagen, wobei fünf mit einem zusätzlichen 1.-Klasse-Abteil ausgestattet werden sollten. Ihre Auslieferung erfolgte aber erst ab 1968.
Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die Triebwagen zur Baureihe 624 und die Mittelwagen zur Baureihe 924 zusammengefasst. Die Motorwagen erhielten die neuen Nummern 624 601-1 bis 624 680-5, die Mittelwagen die neuen Nummern 924 401-3 und 924 440-1.
Motorendwagen
| Gattung | ABD4ysm | Länge über Puffer | 26.630 mm | Motorbauart | MAN D3650 HM1U |
| Baujahre | 1964- | Länge Wagenkasten | 25.990 mm | Leistung | 331 kW |
| Sitzpl. 1. - 2.- Klapps. | 12-56-12 | Gesamtachsstand | 21.500 mm | Dieselvorrat | 560 l |
| Dienstgewicht | 43,2 t | Dachhöhe über S.O. | 3.875 mm | Getriebebauart | Voith T 420r* |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Fußboden über S.O. | 1.200 mm | Bremse | KE-P-A |
| Raddurchmesser | 950 / 900 mm | Breite | 2.820 mm | Heizung | Wasser (Hagenuk) |
| * auch EMG S 350 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Fahrzeuge | |||||||||||
| VT 24 601 | MAN (Nürnberg) | 150251 | 1964 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 602 | MAN (Nürnberg) | 150252 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 603 | MAN (Nürnberg) | 150253 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 604 | MAN (Nürnberg) | 150254 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 605 | MAN (Nürnberg) | 150255 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 606 | MAN (Nürnberg) | 150256 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 607 | MAN (Nürnberg) | 150257 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 608 | MAN (Nürnberg) | 150258 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 609 | MAN (Nürnberg) | 150259 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 610 | MAN (Nürnberg) | 150260 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 611 | MAN (Nürnberg) | 150261 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 612 | MAN (Nürnberg) | 150262 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 613 | MAN (Nürnberg) | 150263 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 614 | MAN (Nürnberg) | 150264 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 615 | MAN (Nürnberg) | 150265 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 616 | MAN (Nürnberg) | 150266 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 617 | MAN (Nürnberg) | 150267 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 618 | MAN (Nürnberg) | 150268 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 619 | MAN (Nürnberg) | 150269 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 620 | MAN (Nürnberg) | 150270 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 621 | MAN (Nürnberg) | 150271 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 622 | MAN (Nürnberg) | 150272 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 623 | MAN (Nürnberg) | 150273 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 624 | MAN (Nürnberg) | 150274 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 625 | MAN (Nürnberg) | 150275 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 626 | MAN (Nürnberg) | 150276 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 627 | MAN (Nürnberg) | 150277 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 628 | MAN (Nürnberg) | 150278 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 629 | MAN (Nürnberg) | 150279 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 630 | MAN (Nürnberg) | 150280 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 631 | MAN (Nürnberg) | 150281 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 632 | MAN (Nürnberg) | 150282 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 633 | MAN (Nürnberg) | 150283 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 634 | MAN (Nürnberg) | 150284 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 635 | MAN (Nürnberg) | 150285 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 636 | MAN (Nürnberg) | 150286 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 637 | MAN (Nürnberg) | 150287 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 638 | MAN (Nürnberg) | 150288 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 639 | MAN (Nürnberg) | 150289 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 640 | MAN (Nürnberg) | 150290 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 641 | MAN (Nürnberg) | 150291 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 642 | MAN (Nürnberg) | 150292 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 643 | MAN (Nürnberg) | 150293 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 644 | MAN (Nürnberg) | 150294 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 645 | MAN (Nürnberg) | 150295 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 646 | MAN (Nürnberg) | 150296 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 647 | MAN (Nürnberg) | 150297 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 648 | MAN (Nürnberg) | 150298 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 649 | MAN (Nürnberg) | 150299 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 650 | MAN (Nürnberg) | 150300 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 651 | MAN (Nürnberg) | 150301 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 652 | MAN (Nürnberg) | 150302 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 653 | Uerdingen (Uerdingen) | 71819 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 654 | Uerdingen (Uerdingen) | 71820 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 655 | Uerdingen (Uerdingen) | 71821 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 656 | Uerdingen (Uerdingen) | 71822 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 657 | Uerdingen (Uerdingen) | 71823 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 658 | Uerdingen (Uerdingen) | 71824 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 659 | Uerdingen (Uerdingen) | 71825 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 660 | Uerdingen (Uerdingen) | 71826 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 661 | Uerdingen (Uerdingen) | 71827 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 662 | Uerdingen (Uerdingen) | 71828 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 663 | Uerdingen (Uerdingen) | 71829 | 1965 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 664 | Uerdingen (Uerdingen) | 71830 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 665 | Uerdingen (Uerdingen) | 71831 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 666 | Uerdingen (Uerdingen) | 71832 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 667 | Uerdingen (Uerdingen) | 71833 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 668 | Uerdingen (Uerdingen) | 71834 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 669 | Uerdingen (Uerdingen) | 71835 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 670 | Uerdingen (Uerdingen) | 71836 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 671 | Uerdingen (Uerdingen) | 71837 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 672 | Uerdingen (Uerdingen) | 71838 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 673 | Uerdingen (Uerdingen) | 71839 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 674 | Uerdingen (Uerdingen) | 71840 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 675 | Uerdingen (Uerdingen) | 71841 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 676 | Uerdingen (Uerdingen) | 71842 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 677 | Uerdingen (Uerdingen) | 71843 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 678 | Uerdingen (Uerdingen) | 71844 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 679 | Uerdingen (Uerdingen) | 71845 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
| VT 24 680 | Uerdingen (Uerdingen) | 71846 | 1966 | ABD4yms | B'2'-dh |
|
|
|
|
||
Mittelwagen
| Gattung | B4ym | Länge über Schaku | 25.940 mm | ||
| Baujahre | 1964-1966 | Länge Wagenkasten | 25.700 mm | ||
| Sitzpl. 1. - 2.- Klapps. | 0-88-4 | Gesamtachsstand | 24.000 mm | ||
| Dienstgewicht | 30,2 t | Dachhöhe über S.O. | 3.875 mm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Fußboden über S.O. | 1.200 mm | ||
| Raddurchmesser | 900 mm | Breite | 2.820 mm | Heizung | Wasser (Hagenuk) |
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 Fahrzeuge | |||||||||||
| VM 24 601 | Uerdingen (Uerdingen) | 71779 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 602 | Uerdingen (Uerdingen) | 71780 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 603 | Uerdingen (Uerdingen) | 71781 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 604 | Uerdingen (Uerdingen) | 71782 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 605 | Uerdingen (Uerdingen) | 71783 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 606 | Uerdingen (Uerdingen) | 71784 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 607 | Uerdingen (Uerdingen) | 71785 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 608 | Uerdingen (Uerdingen) | 71786 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 609 | Uerdingen (Uerdingen) | 71787 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 610 | Uerdingen (Uerdingen) | 71788 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 611 | Uerdingen (Uerdingen) | 71789 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 612 | Uerdingen (Uerdingen) | 71790 | 1964 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 613 | Uerdingen (Uerdingen) | 71791 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 614 | Uerdingen (Uerdingen) | 71792 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 615 | Uerdingen (Uerdingen) | 71793 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 616 | Uerdingen (Uerdingen) | 71794 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 617 | Uerdingen (Uerdingen) | 71795 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 618 | Uerdingen (Uerdingen) | 71796 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 619 | Uerdingen (Uerdingen) | 71797 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 620 | Uerdingen (Uerdingen) | 71798 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 621 | Uerdingen (Uerdingen) | 71799 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 622 | Uerdingen (Uerdingen) | 71800 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 623 | Uerdingen (Uerdingen) | 71801 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 624 | Uerdingen (Uerdingen) | 71802 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 625 | Uerdingen (Uerdingen) | 71803 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 626 | Uerdingen (Uerdingen) | 71804 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 627 | Uerdingen (Uerdingen) | 71805 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 628 | Uerdingen (Uerdingen) | 71806 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 629 | Uerdingen (Uerdingen) | 71807 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 630 | Uerdingen (Uerdingen) | 71808 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 631 | Uerdingen (Uerdingen) | 71809 | 1965 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 632 | Uerdingen (Uerdingen) | 71810 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 633 | Uerdingen (Uerdingen) | 71811 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 634 | Uerdingen (Uerdingen) | 71812 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 635 | Uerdingen (Uerdingen) | 71813 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 636 | Uerdingen (Uerdingen) | 71814 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 637 | Uerdingen (Uerdingen) | 71815 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 638 | Uerdingen (Uerdingen) | 71816 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 639 | Uerdingen (Uerdingen) | 71817 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
| VM 24 640 | Uerdingen (Uerdingen) | 71818 | 1966 | B4ym | 2'2' |
|
|
|
|
||
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Notizen von Mario Tacke
- Ebel, Jürgen-Ulrich: Die Triebwagen der Baureihen VT 23 und VT 24. In: Eisenbahn-Kurier 336 (2009).
- Löttgers, Rolf: Flott, modern und einfach gut: Die Baureihe 624/634. In: Lok-Magazin 258 (2003).
- Schmücker, Bernhard: Neue Dieseltriebzüge der Deutschen Bundesbahn. In: Eisenbahningenieur 10/1964.
- Übbing, Dirk: Die Dieseltriebwagen der mittleren Leistungsklasse, Teil 2. In: Lok-Report 272 (2001).
- von Rüden, Ferdinand: Die Baureihe 614. Freiburg 2021.