Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
02.11.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA (Halle) | ET B 067 | S-Bahn Berlin | 482 100-5 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | 482 101-3 | S-Bahn Berlin | 482 101-3 | 482 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 102 | S-Bahn Berlin | 482 102-1 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23330 | S-Bahn Berlin | 482 103-9 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23332 | S-Bahn Berlin | 482 104-7 | 482 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 105 | S-Bahn Berlin | 482 105-4 | 482 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 482 106-2 | 482 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 482 107-0 | 482 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 482 108-8 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23334 | S-Bahn Berlin | 482 109-6 | 482 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23336 | S-Bahn Berlin | 482 110-4 | 482 | 1998 |
|
|
|
01.11.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57646 | ? | 795 267-4 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57638 | ? | 795 268-2 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57648 | ? | 795 269-0 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58339 | ? | 795 270-8 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1000114-006 | TDRR | VT 648 366 | LINT 41/H | 2000 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1000114-006 | TDRR | VT 648 366 | LINT 41/H | 2000 |
|
|
|
31.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57635 | VEB | 795 256-7 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57636 | DB | 795 257-5 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57637 | ? | 795 258-3 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57640 | ? | 795 259-1 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57639 | DB | 795 260-9 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57647 | ? | 795 261-7 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57643 | DB | 795 264-1 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57644 | DB | 795 265-8 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57645 | DB | 795 266-6 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57641 | ? | VT 95 | 1953 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57642 | ? | VT 95 | 1953 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DKB | VS 98 | 1961 |
|
|
|
30.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA (Halle) | ET A 067 | S-Bahn Berlin | 481 100-6 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | 481 101-4 | S-Bahn Berlin | 481 101-4 | 481 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 102 | S-Bahn Berlin | 481 102-2 | 481 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23329 | S-Bahn Berlin | 481 103-0 | 481 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23331 | S-Bahn Berlin | 481 104-8 | 481 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 105 | S-Bahn Berlin | 481 105-5 | 481 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 481 106-3 | 481 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 481 107-1 | 481 | 1998 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ? | S-Bahn Berlin | 481 108-9 | 481 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23333 | S-Bahn Berlin | 481 109-7 | 481 | 1998 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 23335 | S-Bahn Berlin | 481 110-5 | 481 | 1998 |
|
|
|
29.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenbach (Jenbach) | 3.160.009 | Regiobahn | VT 109 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.156.009 | Regiobahn | VT 109 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.160.012 | Regiobahn | VT 112 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.156.012 | Regiobahn | VT 112 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
28.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens (Uerdingen) | 103614 | DB Regio | 1463 019 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103615 | DB Regio | 1463 519 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103616 | DB Regio | 1863 019 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103617 | DB Regio | 1863 519 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | ? | DLB | 463 421 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | ? | DLB | 463 921 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22278 | S-Bahn Berlin | 482 090-8 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 060 | S-Bahn Berlin | 482 091-6 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 061 | S-Bahn Berlin | 482 092-4 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 062 | S-Bahn Berlin | 482 093-2 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 063 | S-Bahn Berlin | 482 094-0 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 064 | S-Bahn Berlin | 482 095-7 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 065 | S-Bahn Berlin | 482 096-5 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22280 | S-Bahn Berlin | 482 097-3 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22282 | S-Bahn Berlin | 482 098-1 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 066 | S-Bahn Berlin | 482 099-9 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29644 | SWEG | 8442 102 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29647 | DB Regio | 8442 103 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29650 | DB Regio | 8442 104 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29653 | DB Regio | 8442 105 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29656 | DB Regio | 8442 106 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29659 | DB Regio | 8442 107 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29662 | DB Regio | 8442 108 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29665 | DB Regio | 8442 109 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29668 | DB Regio | 8442 110 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29726 | DB Regio | 8442 111 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29729 | DB Regio | 8442 112 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29732 | DB Regio | 8442 113 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29735 | DB Regio | 8442 114 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29738 | DB Regio | 8442 115 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29741 | DB Regio | 8442 116 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29744 | DB Regio | 8442 117 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29747 | DB Regio | 8442 118 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29750 | DB Regio | 8442 119 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29753 | DB Regio | 8442 120 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29756 | DB Regio | 8442 121 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29759 | DB Regio | 8442 122 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29762 | DB Regio | 8442 123 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30126 | DB Regio | 8442 124 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30129 | DB Regio | 8442 125 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30132 | DB Regio | 8442 126 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29646 | SWEG | 8442 602 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29649 | DB Regio | 8442 603 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29652 | DB Regio | 8442 604 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29655 | DB Regio | 8442 605 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29658 | DB Regio | 8442 606 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29661 | DB Regio | 8442 607 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29664 | DB Regio | 8442 608 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29667 | DB Regio | 8442 609 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29670 | DB Regio | 8442 610 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29728 | DB Regio | 8442 611 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29731 | DB Regio | 8442 612 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29734 | DB Regio | 8442 613 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29737 | DB Regio | 8442 614 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29740 | DB Regio | 8442 615 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29743 | DB Regio | 8442 616 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29746 | DB Regio | 8442 617 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29749 | DB Regio | 8442 618 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29752 | DB Regio | 8442 619 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29755 | DB Regio | 8442 620 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29758 | DB Regio | 8442 621 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29761 | DB Regio | 8442 622 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29764 | DB Regio | 8442 623 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30128 | DB Regio | 8442 624 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30131 | DB Regio | 8442 625 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30134 | DB Regio | 8442 626 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29645 | SWEG | 8443 102 | Talent 3 | 2018 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29648 | DB Regio | 8443 103 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29651 | DB Regio | 8443 104 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29654 | DB Regio | 8443 105 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29657 | DB Regio | 8443 106 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29660 | DB Regio | 8443 107 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29663 | DB Regio | 8443 108 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29666 | DB Regio | 8443 109 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29669 | DB Regio | 8443 110 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29727 | DB Regio | 8443 111 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29730 | DB Regio | 8443 112 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29733 | DB Regio | 8443 113 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29736 | DB Regio | 8443 114 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29739 | DB Regio | 8443 115 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29742 | DB Regio | 8443 116 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29745 | DB Regio | 8443 117 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29748 | DB Regio | 8443 118 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29751 | DB Regio | 8443 119 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29754 | DB Regio | 8443 120 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29757 | DB Regio | 8443 121 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29760 | DB Regio | 8443 122 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29763 | DB Regio | 8443 123 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30127 | DB Regio | 8443 124 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30130 | DB Regio | 8443 125 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30133 | DB Regio | 8443 126 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | ? | DLB | 863 421 | Mireo | 2026 |
|
|
|
27.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22277 | S-Bahn Berlin | 481 090-9 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 060 | S-Bahn Berlin | 481 091-7 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 061 | S-Bahn Berlin | 481 092-5 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 062 | S-Bahn Berlin | 481 093-3 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 063 | S-Bahn Berlin | 481 094-1 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 064 | S-Bahn Berlin | 481 095-8 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 065 | S-Bahn Berlin | 481 096-6 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22279 | S-Bahn Berlin | 481 097-4 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22281 | S-Bahn Berlin | 481 098-2 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 066 | S-Bahn Berlin | 481 099-0 | 481 | 1997 |
|
|
|
26.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30597 | DB Regio | 430 200 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30601 | DB Regio | 430 201 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30605 | DB Regio | 430 202 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30609 | DB Regio | 430 203 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30613 | DB Regio | 430 204 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30617 | DB Regio | 430 205 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30600 | DB Regio | 430 700 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30604 | DB Regio | 430 701 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30608 | DB Regio | 430 702 | 430 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30612 | DB Regio | 430 703 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30616 | DB Regio | 430 704 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30620 | DB Regio | 430 705 | 430 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30598 | DB Regio | 431 200 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30602 | DB Regio | 431 201 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30606 | DB Regio | 431 202 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30610 | DB Regio | 431 203 | 431 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30614 | DB Regio | 431 204 | 431 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30618 | DB Regio | 431 205 | 431 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30599 | DB Regio | 431 700 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30603 | DB Regio | 431 701 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30607 | DB Regio | 431 702 | 431 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30611 | DB Regio | 431 703 | 431 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30615 | DB Regio | 431 704 | 431 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30619 | DB Regio | 431 705 | 431 | 2021 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 053 | S-Bahn Berlin | 482 080-9 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22272 | S-Bahn Berlin | 482 081-7 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22274 | S-Bahn Berlin | 482 082-5 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 054 | S-Bahn Berlin | 482 083-3 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 055 | S-Bahn Berlin | 482 084-1 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 056 | S-Bahn Berlin | 482 085-8 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 057 | S-Bahn Berlin | 482 086-6 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 058 | S-Bahn Berlin | 482 087-4 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 059 | S-Bahn Berlin | 482 088-2 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22276 | S-Bahn Berlin | 482 089-0 | 482 | 1997 |
|
|
|
25.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 041 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 042 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 043 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 044 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 045 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 046 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 047 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 048 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 541 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 542 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 543 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 544 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 545 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 546 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 547 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3428 548 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 041 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 042 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 043 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 044 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 045 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 046 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 047 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 048 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 541 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 542 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 543 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 544 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 545 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 546 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 547 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | VIAS | 3828 548 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2026 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30621 | DB Regio | 430 300 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30625 | DB Regio | 430 301 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30629 | DB Regio | 430 302 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30633 | DB Regio | 430 303 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30637 | DB Regio | 430 304 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30641 | DB Regio | 430 305 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30645 | DB Regio | 430 306 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30624 | DB Regio | 430 800 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30628 | DB Regio | 430 801 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30632 | DB Regio | 430 802 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30636 | DB Regio | 430 803 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30640 | DB Regio | 430 804 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30644 | DB Regio | 430 805 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30648 | DB Regio | 430 806 | 430 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30622 | DB Regio | 431 300 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30626 | DB Regio | 431 301 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30630 | DB Regio | 431 302 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30634 | DB Regio | 431 303 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30638 | DB Regio | 431 304 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30642 | DB Regio | 431 305 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30646 | DB Regio | 431 306 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30623 | DB Regio | 431 800 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30627 | DB Regio | 431 801 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30631 | DB Regio | 431 802 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30635 | DB Regio | 431 803 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30639 | DB Regio | 431 804 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30643 | DB Regio | 431 805 | 431 | 2022 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30647 | DB Regio | 431 806 | 431 | 2022 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 045 | S-Bahn Berlin | 482 070-0 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 046 | S-Bahn Berlin | 482 071-8 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 047 | S-Bahn Berlin | 482 072-6 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22268 | S-Bahn Berlin | 482 073-4 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22270 | S-Bahn Berlin | 482 074-2 | 482 | 1997 |
|
|
|
