Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
07.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1102 | SKL | 701 008-5 | TVT | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72826 | SKL | 701 118-2 | TVT | 1967 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1556 | HEIN | 701 142-2 | TVT | 1971 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1529 | SKL | 702 135-5 | TVT | 1969 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1550 | SKL | 702 136-3 | TVT | 1970 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61993 | DB | 798 638-3 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61996 | DB | 798 641-7 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 62000 | Privat | 798 645-8 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36859 | GW Train Regio | 841 270-2 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36861 | GW Train Regio | 841 271-0 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36868 | GW Train Regio | 841 273-6 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36869 | GW Train Regio | 841 274-4 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36877 | GW Train Regio | 841 277-7 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61998 | SGB | omC 909 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72833 | SKL | TVT | 1968 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1246 | SKL | TVT | 1957 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1554 | SKL | TVT | 1971 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1466 | SKL | TVT | 1962 |
|
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9008 | SKL | TVT | 1973 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1458 | SKL | TVT | 1962 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1502 | SKL | TVT | 1963 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1492 | SKL | TVT | 1963 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1509 | SKL | TVT | 1964 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72831 | SKL | TVT | 1967 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72827 | SKL | TVT | 1967 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1506 | SKL | TVT | 1964 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1559 | SPL | TVT | 1971 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61988 | PEG | T 10 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
06.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 140897 | DB | 795 399-5 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Rathgeber (München) | 20.302/02 | DB | 998 287-7 | VB 98 | 1961 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1437 | TCDD | Rt 3001 | VB 98 | 1961 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1449 | TCDD | Rt 3005 | VB 98 | 1961 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1439 | TCDD | Rt 3009 | VB 98 | 1961 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1433 | TCDD | Rt 3011 | VB 98 | 1961 |
|
|
|
05.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 140872 | DB | 795 374-8 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 140881 | DB | 795 383-9 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 140887 | DB | 795 389-6 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 140890 | DB | 795 392-0 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 140897 | DB | 795 399-5 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1000361-004 | TDRR | VT 648 298 | LINT 41 | 2001 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1000361-004 | TDRR | VT 648 798 | LINT 41 | 2001 |
|
|
|
04.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens (Uerdingen) | 91587 | DB Regio | 642 015-2 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91616 | ARRIVA | 642 044 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91617 | DB Regio | 642 045-9 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91618 | DB Regio | 642 046-7 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91619 | DB Regio | 642 047-5 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91632 | DB Regio | 642 060-8 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91637 | DB Regio | 642 065-7 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91657 | DB Regio | 642 085-5 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91670 | DB Regio | 642 098-8 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91692 | DB Regio | 642 120-0 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92004 | DB Regio | 642 122-6 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92005 | DB Regio | 642 123-4 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92017 | DB Regio | 642 135-8 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92019 | DB Regio | 642 137-4 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92025 | DB Regio | 642 143-2 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92026 | DB Regio | 642 144-0 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92030 | DB Regio | 642 148-1 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92031 | DB Regio | 642 149-9 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92858 | DB Regio | 642 157-2 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92874 | DB Regio | 642 165-5 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92902 | DB Regio | 642 179-6 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92908 | DB Regio | 642 182-0 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92918 | DB Regio | 642 187-9 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92930 | DB Regio | 642 193-7 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92938 | DB Regio | 642 197-8 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92942 | DB Regio | 642 199-4 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92944 | DB Regio | 642 200-0 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92946 | DB Regio | 642 201-8 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92047 | DB Regio | 642 515-1 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92076 | ARRIVA | 642 544 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92077 | DB Regio | 642 545-8 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92078 | DB Regio | 642 546-6 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92079 | DB Regio | 642 547-4 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92048 | DB Regio | 642 560-7 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92092 | DB Regio | 642 560-7 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92097 | DB Regio | 642 565-6 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92117 | DB Regio | 642 585-4 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92130 | DB Regio | 642 598-7 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92152 | DB Regio | 642 620-9 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92154 | DB Regio | 642 622-5 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92155 | DB Regio | 642 623-3 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92167 | DB Regio | 642 635-7 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92169 | DB Regio | 642 637-3 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92175 | DB Regio | 642 643-1 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92176 | DB Regio | 642 644-9 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92180 | DB Regio | 642 648-0 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92181 | DB Regio | 642 649-8 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92859 | DB Regio | 642 657-1 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92875 | DB Regio | 642 665-4 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92903 | DB Regio | 642 679-5 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92909 | DB Regio | 642 682-9 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92919 | DB Regio | 642 687-8 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92931 | DB Regio | 642 693-6 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92939 | DB Regio | 642 697-7 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92943 | DB Regio | 642 699-3 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92945 | DB Regio | 642 700-9 | Desiro | 2002 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92947 | DB Regio | 642 701-7 | Desiro | 2002 |
|
|
|
03.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Görlitz) | 030200/003 | DB Fernverkehr | 415 001-7 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91705 | DB Fernverkehr | 415 101-5 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 030100/001 | DB Fernverkehr | 415 501-6 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91704 | DB Fernverkehr | 415 601-4 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91703 | DB Fernverkehr | 415 701-2 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 187 | DB | 995 311-8 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 194 | DB | 995 318-3 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Rathgeber (München) | 96/2 | DB | 995 321-7 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Rathgeber (München) | 96/10 | DB | 995 329-0 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Rathgeber (München) | 96/16 | DB | 995 335-7 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
02.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61528 | AFE | 309 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92012 | ÖBB | 642 130 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92162 | ÖBB | 642 630 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60276 | DB | 798 536-9 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60283 | DB | 798 543-5 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60286 | DB | 798 546-8 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60288 | DB | 798 548-4 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 983 | DB | 998 168-9 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
01.12.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 977 | AFE | 86 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 973 | DB | 998 158-0 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 983 | DB | 998 168-9 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 985 | Denkmal | 998 170-5 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 988 | Tiebensee-Disco | VB 98 | 1956 |
|
|
|
30.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57368 | DB | 795 187-4 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57340 | DB | 795 193-2 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57373 | DB | 795 201-3 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57353 | DB | 795 208-8 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57380 | DB | 795 212-0 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
29.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 684 | DB | 995 229-2 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 688 | DB | 995 233-4 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 692 | DB | 995 237-5 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 694 | DB | 995 239-1 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 696 | DB | 995 241-7 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
28.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 146590 | EVG | 798 808-2 | VT 98 | 1962 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146596 | DB | 798 814-0 | VT 98 | 1962 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146600 | EFG | 798 818-1 | VT 98 | 1962 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146603 | DB | 798 821-5 | VT 98 | 1962 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146606 | DB AG | 798 824-9 | VT 98 | 1962 |
|
|
|
27.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1124 | BEM | 998 078-0 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1126 | DB | 998 080-6 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1129 | DB | 998 083-0 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1131 | DB | 998 085-5 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1134 | DB | 998 088-9 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
26.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 59463 | DB | 795 481-1 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 59465 | DB | 795 483-7 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 59471 | DB | 795 489-4 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 59487 | DB | 795 491-0 | VT 95 | 1954 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 59496 | AFE | VT 95 | 1954 |
|
|
|
25.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 779 | DEUMU | 995 424-9 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 782 | DB | 995 427-2 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 784 | DB | 995 429-8 | VB 142 | 1954 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 763 | ? | VB 142 | 1954 |
|
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 770 | ? | VB 142 | 1954 |
|
|
|
24.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens (Uerdingen) | 91614 | DB Regio | 642 042-6 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92003 | DB Regio | 642 121-8 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92074 | DB Regio | 642 542-5 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92153 | DB Regio | 642 621-7 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145132 | DB | 798 741-5 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145134 | DB | 798 743-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145137 | DB AG | 798 746-4 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1289 | DB AG | 798 749-8 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1296 | TCDD | Rm 3019 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66549 | TCDD | Rm 3023 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
23.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEB Görlitz (Görlitz) | 20300/8 | DB InfraGO | 708 324-9 | 1990 |
|
|
|
|
| GBM (Brandenburg) | 711.118 | DB InfraGO | 711 118 | BR 711 / IFO | 2003 |
|
|
|
| GBM (Brandenburg) | 711.122 | DB InfraGO | 711 122 | BR 711 / IFO | 2004 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 998 | DB | 998 183-8 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1159 | DB | 998 603-5 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1161 | DB | 998 605-0 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1164 | DB | 998 608-4 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1168 | DB | 998 612-6 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1174 | DB | 998 618-3 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
22.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57108 | DB | 795 114-8 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57112 | DB | 795 118-9 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57115 | DB | 795 121-3 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57119 | DB | 795 125-4 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57125 | DB | 795 131-2 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
21.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 664 | DB | 995 209-4 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 666 | DB | 995 211-0 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 672 | DB | 995 217-7 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 674 | DB | 995 219-3 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 681 | DB | 995 226-8 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
20.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66562 | Layritz | 798 678-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66555 | ZLSM | 798-09 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66548 | TCDD | Rm 3017 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66572 | TCDD | Rm 3018 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66550 | TCDD | Rm 3024 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
19.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 003-8 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 006-1 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 019-4 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 022-8 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | AFE | VB 98 | 1955 |
|
|
|
18.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Nürnberg) | 174522 | DB Fernverkehr | 406 054-7 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 92205 | DB Fernverkehr | 406 154-5 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92201 | DB Fernverkehr | 406 204-8 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 007 | DB Fernverkehr | 406 304-6 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Nürnberg) | 174543 | DB Fernverkehr | 406 504-1 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 406.6-007 | DB Fernverkehr | 406 604-9 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92203 | DB Fernverkehr | 406 704-7 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 406.8-007 | DB Fernverkehr | 406 804-5 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9022 | DB Netz | 701 168-7 | TVT | 1974 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9023 | DB Netz | 701 169-5 | TVT | 1974 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 065 B | DB Regio | 928 340-9 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 066 B | DB Regio | 928 341-7 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 069 B | DB Regio | 928 344-1 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90380 | DB Regio | 928 434-0 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041530-010 A1 | HLB | ET 350 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041530-010 A2 | HLB | ET 350 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041530-010 B | HLB | ET 350 | Continental | 2018 |
|
|
|
17.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58363 | AFE | 163 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58354 | DB | 795 285-6 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58359 | DB | 795 290-6 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58371 | DB | 795 302-9 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58373 | DB | 795 304-5 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
16.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 866 | Layritz | 995 511-3 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 868 | DB | 995 513-9 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 870 | DB | 995 515-4 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 873 | DB | 995 518-8 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 877 | DB | 995 522-0 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
15.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61966 | AFE | 305 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61958 | AFE | 308 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1235 | DB | 798 599-7 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61956 | DB | 798 601-1 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61960 | DB | 798 605-2 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 61970 | DB | 798 615-1 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
14.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 952 | SAB | 998 137-4 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 954 | DB | 998 139-0 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 962 | DB | 998 147-3 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 971 | Privat | 998 156-4 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 968 | CEL | B-10453 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
13.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57339 | DB | 795 215-3 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57384 | DB | 795 219-5 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57345 | DB | 795 223-7 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57388 | DB | 795 225-2 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57350 | DB | 795 227-8 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1368 | PEF | 798 776-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
12.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
