Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben. (funktioniert derzeit nicht)
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
13.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22064 | DB AG | 611 039-9 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22072 | DB AG | 611 043-1 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22065 | DB AG | 611 539-8 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22073 | DB AG | 611 543-0 | 611 | 1997 |
|
|
|
12.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Nürnberg) | 174533 | DB Fernverkehr | 406 007-5 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 92214 | DB Fernverkehr | 406 107-3 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 92213 | DB Fernverkehr | 406 207-1 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 011 | DB Fernverkehr | 406 307-9 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Nürnberg) | 174546 | DB Fernverkehr | 406 507-4 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 406.6-011 | DB Fernverkehr | 406 607-2 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 92215 | DB Fernverkehr | 406 707-0 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 406.8-011 | DB Fernverkehr | 406 807-8 | ICE 3M | 2000 |
|
|
|
11.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DRB | 1734a | 1940 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DRB | 1734b | 1940 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18924 | DRG | 1827a | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18925 | DRG | 1827b | 1935 |
|
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22050 | DB AG | 611 032-4 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22060 | DB AG | 611 037-3 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22051 | DB AG | 611 532-3 | 611 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22061 | DB AG | 611 537-2 | 611 | 1997 |
|
|
|
10.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66538 | DB | VT 98 9652 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
09.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw Schöneweide (Berlin) | ? | DR | 279 201-8 | 1970 |
|
|
|
|
| Raw Schöneweide (Berlin) | ? | DR | 279 203-4 | 1984 |
|
|
|
|
| Raw Schöneweide (Berlin) | ? | DR | 279 205-9 | 1983 |
|
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 012 | DB Regio | 641 012-0 | A-TER | 2001 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 019 | DB Regio | 641 019-5 | A-TER | 2001 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 020 | DB Regio | 641 020-3 | A-TER | 2001 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66538 | DB | VT 98 9652 | VT 98 | 1959 |
|
|
|
08.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Görlitz) | 030100/001 | DB R&T | 415 501-6 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91704 | DB R&T | 415 601-4 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| VEB Görlitz (Görlitz) | 20400/6 | DB AG | 708 336-3 | 1991 |
|
|
|
|
| WU (Berlin) | 30906 | WNB | VS 220 | NE 81 | 1981 |
|
|
|
07.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag (Uerdingen) | 91705 | DB R&T | 415 101-5 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91703 | DB R&T | 415 701-2 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
06.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DRB | 1734a | 1940 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DRB | 1734b | 1940 |
|
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 030200/003 | DB R&T | 415 001-7 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Stadler Pankow (Berlin) | 37127 | GW Train Regio | 841 279-3 | RS 1 | 2001 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36874 | VVRO | VT 016 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
05.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Görlitz) | 030200/003 | DB Fernverkehr | 415 001-7 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91705 | DB R&T | 415 101-5 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 030100/001 | DB R&T | 415 501-6 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91704 | DB R&T | 415 601-4 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91703 | DB R&T | 415 701-2 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-002 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-003 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-004 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-009 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-002 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-003 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-004 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001415-009 | LNVG | LINT 41 | 2010 |
|
|
|
04.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB (Salzgitter) | 114-1 | DB | 628 476-4 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 114-2 | DB | 928 476-1 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
03.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DB | 455 104-0 | 1940 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 128142 | DB | 455 404-4 | 1940 |
|
|
|
02.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Aachen) | 191729 | DB Regio | 643 224-9 | Talent | 2003 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191731 | DB Regio | 643 225-6 | Talent | 2003 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191730 | DB Regio | 643 724-8 | Talent | 2003 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191732 | DB Regio | 643 725-5 | Talent | 2003 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192208 | TDRR | VT 643 119 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192476 | NWB | VT 643 736 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192481 | NWB | VT 643 737 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192209 | NOB | VT 729 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192207 | NEB | VT 729 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192211 | NOB | VT 730 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192212 | ATE | VT 730 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192210 | NOB | VT 730 | Talent | 2005 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192475 | ATE | VT 735 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192473 | ATE | VT 735 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192474 | ATE | VT 735 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192477 | ATE | VT 736 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192478 | ATE | VT 736 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192479 | ATE | VT 737 | Talent | 2006 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 192480 | NWB | VT 943 737 | Talent | 2006 |
|
|
|
01.05.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 150107 | DB | EM 27 005 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150116 | DB | ET 27 005a | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150117 | DB | ET 27 005b | ET 27 | 1964 |
|
|
|
30.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 150106 | DB | EM 27 004 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150114 | DB | ET 27 004a | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150115 | DB | ET 27 004b | ET 27 | 1964 |
|
|
|
29.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 150104 | DB | EM 27 002 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150110 | DB | ET 27 002a | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150111 | DB | ET 27 002b | ET 27 | 1964 |
|
|
|
28.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 150103 | DB | EM 27 001 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150105 | DB | EM 27 003 | EM 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150108 | DB | ET 27 001a | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150109 | DB | ET 27 001b | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150112 | DB | ET 27 003a | ET 27 | 1964 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150113 | DB | ET 27 003b | ET 27 | 1964 |
|
|
|
27.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Görlitz) | 030200/020 | DB Fernverkehr | 415 005-8 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 030100/019 | DB Fernverkehr | 415 505-7 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21853 | Regio Călători | 628 611 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 172-1 | Regio Călători | 628 636 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 186-1 | IRC | 628 650 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21389 | IRC | 628 650 (II) | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2421 | STRABAG | 703 004-2 | IFO | 1996 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 058 B | Regio Călători | 928 236 (II) | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 4078 | Regio Călători | 928 278 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 88701 | Regio Călători | 928 278 (II) | 928.2 | 1988 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21854 | Regio Călători | 928 611 | VS 928.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 172-2 | IRC | 928 636 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 186-2 | IRC | 928 650 | VS 928.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21390 | IRC | 928 650 (II) | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
26.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128141 | DB | 455 403-6 | 1939 |
|
|
|
25.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128140 | DB | 455 402-8 | 1939 |
|
|
|
24.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128141 | DB | 455 103-2 | 1939 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 128141 | DB | 455 403-6 | 1939 |
|
|
|
23.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag (Uerdingen) | 91732 | DB R&T | 415 105-6 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91730 | DB R&T | 415 705-7 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | ? | DB | ET 55 07a | ET 55 | 1951 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-005 | BRB | VT 315 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-005 | BRB | VT 315 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-010 | BRB | VT 320 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-010 | BRB | VT 320 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-026 | BRB | VT 336 | LINT 41 | 2022 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-026 | BRB | VT 336 | LINT 41 | 2022 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91345 | HLB | VT 72 A | 628.4 | 1995 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91346 | HLB | VT 72 B | 628.4 | 1995 |
|
|
|
22.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 128139 | DRB | 1731a | 1939 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 128140 | DRB | 1732a | 1939 |
|
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103650 | DLB | 463 406 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103653 | DLB | 463 407 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103656 | DLB | 463 408 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103662 | DLB | 463 409 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103659 | DLB | 463 410 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103668 | DLB | 463 411 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103683 | DLB | 463 412 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103651 | DLB | 463 906 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103654 | DLB | 463 907 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103657 | DLB | 463 908 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103663 | DLB | 463 909 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103660 | DLB | 463 910 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103669 | DLB | 463 911 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103684 | DLB | 463 912 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103652 | DLB | 863 406 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103655 | DLB | 863 407 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103658 | DLB | 863 408 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103664 | DLB | 863 409 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103661 | DLB | 863 410 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103670 | DLB | 863 411 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 103685 | DLB | 863 412 | Mireo | 2026 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041531-016 C | HLB | ET 169 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041531-016 B | HLB | ET 169 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041531-016 A2 | HLB | ET 169 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041531-016 A1 | HLB | ET 169 | Continental | 2018 |
|
|
|
21.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 127301 | DRG | 1816a | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127301 | DRG | 1816b | 1935 |
|
|
|
20.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME (Esslingen) | 18911 | DRG | 1803b | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18912 | DRG | 1804a | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18913 | DRG | 1804b | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18914 | DRG | 1805a | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18915 | DRG | 1805b | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127300 | DRG | 1815b | 1935 |
|
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DRG | 1849b | 1935 |
|
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DRB | ET 25 028a | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127433 | DB | ET 55 08a | 1937 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127433 | DB | ET 55 08b | 1937 |
|
|
|
19.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 127293 | DB | 425 107-0 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18908 | DB | 425 116-1 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18910 | DB | 425 117-9 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18912 | DB | 425 118-7 | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127293 | DB | 425 407-8 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18909 | DB | 425 416-5 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18911 | DB | 425 417-3 | 1935 |
|
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18913 | DB | 425 418-1 | 1935 |
|
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 455 106-5 | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127433 | DB | 455 108-1 | 1937 |
|
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 455 406-9 | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127290 | DB | 455 407-7 | 1935 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127433 | DB | 455 408-5 | 1937 |
|
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 88668 | Regio Călători | 628 220-5 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 003 A | Regio Călători | 628 302-1 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 007 A | Regio Călători | 628 304-7 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 013 A | Regio Călători | 628 307-0 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1001680-020 | LEO Express | 648 229 | LINT 41 | 2008 |
|
|
|
| Alstom LHB (Salzgitter) | 1001680-020 | LEO Express | 648 729 | LINT 41 | 2008 |
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | SVG | 825 020-1 | 1935 |
|
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 88669 | Regio Călători | 928 220-2 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 003 B | Regio Călători | 928 302-8 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 007 B | Regio Călători | 928 304-4 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 013 B | Regio Călători | 928 307-7 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| ME (Esslingen) | 18914 | BSW Haltingen | 1935 |
|
|
|
||
| ME (Esslingen) | 18915 | BSW Haltingen | 1935 |
|
|
|
||
| MAN (Nürnberg) | 127431 | SNCF | Z 9053 | 1937 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 127431 | SNCF | Z 9054 | 1937 |
|
|
|
18.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busch (Bautzen) | ? | DRG | 2438 | 1935 |
|
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22925 | DB Regio | 425 024-7 | 425 | 1999 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22928 | DB Regio | 425 524-6 | 425 | 1999 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22926 | DB Regio | 435 024-5 | 435 | 1999 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22927 | DB Regio | 435 524-4 | 435 | 1999 |
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 825 002-9 | 1935 |
|
|
|
|
| Busch (Bautzen) | ? | DB | 825 006-0 | 1935 |
|
|
|
|
| LHW (Breslau) | ? | DB | 825 018-5 | 1935 |
|
|
|
|
| LHW (Breslau) | ? | DB | 825 021-9 | 1935 |
|
|
|
|
| Fuchs (Heidelberg) | ? | DB | 832 602-7 | 1935 |
|
|
|
|
| Busch (Bautzen) | ? | VMN | 888 009-8 | 1935 |
|
|
|
|
| LHW (Breslau) | ? | DRB | ES 25 012 | 1935 |
|
|
|
17.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB (Donauwörth) | 9024 | DB Netz | 701 170-3 | TVT | 1974 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9013 | DB Netz | 702 163-7 | TVT | 1973 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9014 | DB Netz | 702 164-5 | TVT | 1973 |
|
|
|
16.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBB (Donauwörth) | 9010 | DB Netz | 701 160-4 | TVT | 1973 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9011 | HWB | 701 161-2 | TVT | 1973 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 9012 | Stadler | 701 162-0 | TVT | 1973 |
|
|
|
15.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 146517 | DB | VM 23 501 | VM 23 | 1961 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146518 | DB | VM 23 502 | VM 23 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 67358 | DB | VM 24 501 | VM 24 | 1961 |
|
|
|
14.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Halle) | 5/019/1 | RRB | 425 019-7 | 425 | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/519/4 | DB Regio | 425 519-6 | 425 | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/019/2 | DB Regio | 435 019-5 | 435 | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/519/3 | DB Regio | 435 519-4 | 435 | 2000 |
|
|
|
13.04.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Görlitz) | 030200/020 | DB Fernverkehr | 415 005-8 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91732 | DB R&T | 415 105-6 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Görlitz) | 030100/019 | DB Fernverkehr | 415 505-7 | ICE-T | 1997 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91731 | DB Fernverkehr | 415 605-5 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91730 | DB R&T | 415 705-7 | ICE-T | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190887 | DB AG | 644 017-6 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190896 | DB AG | 644 020-0 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190885 | DB AG | 644 517-5 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190912 | DB AG | 644 526-6 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190886 | DB AG | 944 017-3 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190895 | DB AG | 944 020-7 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 67358 | DB | VM 24 501 | VM 24 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 67361 | DB | VM 24 502 | VM 24 | 1961 |
|
|
|