Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
07.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 633 | DB | 995 179-9 | VB 142 | 1953 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1359 | DB | 998 839-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1378 | DB | 998 846-0 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1379 | DB | 998 847-8 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1380 | DB | 998 848-6 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
06.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 145054 | DB | 998 734-8 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145055 | DB | 998 735-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145056 | DB | 998 736-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145057 | DB | 998 737-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145066 | Pfalzbahn | 998 746-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145050 | TCDD | Rp 3017 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
05.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66531 | DB | 998 684-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145011 | DB | 998 691-0 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145012 | DB | 998 692-8 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145013 | DB | 998 693-6 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145014 | DB | 998 694-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 918-7 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
04.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1186 | DB | 998 630-8 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| Credé (Kassel) | 32391 | DB | 998 632-4 | VS 98 | 1957 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1146 | DB | 998 646-4 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1147 | DB | 998 647-2 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1148 | DB | 998 648-0 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Credé (Kassel) | 32390 | TCDD | Rp 3014 | VS 98 | 1957 |
|
|
|
| Credé (Kassel) | 32393 | TCDD | Rp 3021 | VS 98 | 1957 |
|
|
|
03.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 993 | DB | 998 178-8 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 994 | DB | 998 179-6 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1002 | DB | 998 187-9 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1003 | DB | 998 188-7 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1004 | DB | 998 189-5 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
02.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lüttgens (Saarbrücken) | 35443 | DB | 995 575-8 | VB 142 | 1957 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 956 | DB | 998 141-6 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 957 | OEF | 998 142-4 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 959 | DB | 998 144-0 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 960 | DB | 998 145-7 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 958 | CEL | B-10450 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
01.11.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 882-5 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 883-3 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 884-1 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 885-8 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1408 | CEL | C-10451 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
31.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1351 | DB AG | 998 831-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1352 | DB AG | 998 832-0 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1353 | DB | 998 833-8 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1355 | DB | 998 835-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1356 | BEM | 998 836-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1354 | PEG | VS 98 | 1959 |
|
|
|
30.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1138 | DB | 998 092-1 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1142 | DB | 998 096-2 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1143 | DB | 998 097-0 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1331 | DB | 998 811-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1332 | DB | 998 812-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-012 | BRB | VT 322 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | D041470-012 | BRB | VT 322 | LINT 41 | 2021 |
|
|
|
29.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58355 | Hunsrückbahn | 795 286-4 | VT 95 | 1953 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141713 | Hunsrückbahn | 795 627-9 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145130 | Hunsrückbahn | 796 739-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 146578 | Hunsrückbahn | 796 796-1 | VT 98 | 1961 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 852 | Hunsrückbahn | 995 497-5 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145021 | Hunsrückbahn | 996 701-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1313 | DB | 998 793-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1316 | DB AG | 998 796-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1317 | DB | 998 797-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1318 | DB | 998 798-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1315 | TCDD | Rp 3005 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1314 | TCDD | Rp 3018 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
28.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesa (Bydgoszcz) | A643BNA003 | DB Regio | 633 602 | LINK III | 2016 |
|
|
|
| Pesa (Bydgoszcz) | A643BNA003 | DB Regio | 933 102 | LINK III | 2016 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1319 | DB | 998 799-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1320 | EVG | 998 800-7 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1321 | DB AG | 998 801-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Wegmann (Cassel) | 35254 | Bahnmeisterei | T 04 | 1927 |
|
|
|
27.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O&K (Berlin) | 320005/11 | S-Bahn Hamburg | 470 114-0 | ET 170.1 | 1959 |
|
|
|
| O&K (Berlin) | 320005/12 | S-Bahn Hamburg | 470 414-4 | ET 170.1 | 1958 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2418 | DB Netz | 703 001-8 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2419 | DB Netz | 703 002-6 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2420 | DB Netz | 703 003-4 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2421 | DB Netz | 703 004-2 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2422 | DB Netz | 703 005-9 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2423 | DB Netz | 703 006-7 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2424 | Railsystems | 703 007-5 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2425 | DB Netz | 703 008-3 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 58318 | DB | 798 902-3 | VT 98 | 1953 |
|
|
|
| O&K (Berlin) | 320006/6 | S-Bahn Hamburg | 870 114-6 | EM 170.1 | 1958 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1135 | Steinwaldschule | 998 089-7 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1137 | DB | 998 091-3 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145043 | DB | 998 723-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145048 | DB | 998 728-0 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145049 | DB | 998 729-8 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Windhoff (Rheine) | 2426 | AVG | BR 703 009-1 | IFO | 1996 |
|
|
|
26.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windhoff (Rheine) | 2424 | Railsystems | 703 007-5 | IFO | 1996 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66513 | DB | 998 671-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66515 | DB | 998 674-6 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66511 | DB AG | 998 675-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66523 | DB | 998 678-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66522 | DB | 998 679-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66521 | FERSt | 998 680-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66520 | DB | 998 681-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66514 | CEL | C-10452 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66516 | TCDD | Rp 3013 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
25.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1167 | DB | 998 611-8 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1175 | DB | 998 619-1 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1177 | DB | 998 621-7 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1179 | DB | 998 623-3 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1183 | Weirauch | 998 627-4 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
24.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom (Salzgitter) | 1001512-004 A1 | DB Regio | 1440 374 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001512-004 A2 | DB Regio | 1440 874 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001512-004 B | DB Regio | 1441 874 | Continental | 2018 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 986 | OEF | 998 171-3 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 990 | Pfalzbahn | 998 175-4 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 991 | DB | 998 176-2 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 992 | DB | 998 177-0 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 989 | Bulfone | VB 98 | 1956 |
|
|
|
23.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 955 | PEG | - | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Dessau (Dessau) | ? | FdE | 137 138 | 1935 |
|
|
|
|
| DWK (Kiel) | 98 | BOE | 156 | V | 1926 |
|
|
|
| DWK (Kiel) | 165 | BHE | 160 | (I) | 1928 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 09027 | DB Netz | 726 002-9 | 1974 |
|
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 990 | Pfalzbahn | 998 175-4 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1502 | DIE-LEI | TVT | 1963 |
|
|
|
|
| WUMAG (Görlitz) | 8229 2/26 | SWEG | VT 101 | 1927 |
|
|
|
22.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 955 | PEG | - | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| O&K (Berlin) | 320008/13 | BEM | 815 672-1 | ESA 150 | 1959 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 947 | DB AG | 998 132-5 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 951 | DB | 998 136-6 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 948 | ZLSM | 998-52 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 946 | AFE | ? | VB 98 | 1955 |
|
|
|
21.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | AFE | 75 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1128 | AFE | 78 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60456 | REF | 998 049-1 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1127 | DB | 998 081-4 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1133 | DB | 998 087-1 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1390 | DB | 998 858-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1406 | MRU | 998 874-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1407 | DB | 998 875-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1391 | PEG | VS 98 | 1960 |
|
|
|
20.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66590 | DB Netz | 740 002-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1298 | DB | 798 758-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1303 | DB | 798 763-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66498 | DB | 998 656-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66500 | DB | 998 659-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66512 | DB | 998 670-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145032 | DB | 998 712-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145035 | DB | 998 715-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145039 | DB | 998 719-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145041 | DB | 998 721-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145083 | DB | 998 763-7 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1343 | DB AG | 998 823-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1389 | DB AG | 998 857-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1390 | DB | 998 858-5 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1406 | MRU | 998 874-2 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1407 | DB | 998 875-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145091 | CEL | C-10450 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1391 | PEG | VS 98 | 1960 |
|
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 65316 | IG Krsb. Hersfeld-Heimb. | VT 52 | (VT 95 P) | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145042 | ZLSM | VS 98 | 1959 |
|
|
|
19.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1342 | MABS | 998 822-0 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1343 | DB AG | 998 823-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1344 | DB | 998 824-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1345 | DB | 998 825-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1346 | Layritz | VS 98 | 1959 |
|
|
|
18.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Berlin) | 36870 | GW Train Regio | 841 275-1 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36872 | GW Train Regio | 841 276-9 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145083 | DB | 998 763-7 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145084 | DB | 998 764-5 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145107 | DB | 998 787-6 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145108 | DB | 998 788-4 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145091 | CEL | C-10450 | VS 98 | 1960 |
|
|
|
17.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 145032 | DB | 998 712-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145035 | DB | 998 715-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145039 | DB | 998 719-9 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145033 | Denkmal | VS 98 | 1959 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145034 | BEM | VS 98 114 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
16.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom (Salzgitter) | 1001228-009 | start | 648 339 | LINT 41/H | 2009 |
|
|
|
| Alstom (Salzgitter) | 1001228-009 | start | 648 839 | LINT 41/H | 2009 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1298 | DB | 798 758-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1303 | DB | 798 763-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1369 | REF | 798 777-9 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Adtranz (Berlin) | 36864 | GW Train Regio | 841 272-8 | RS 1 | 2000 |
|
|
|
| Busch (Bautzen) | ? | DB | 945 862-1 | 1939 |
|
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1304 | TCDD | Rm 3014 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1364 | TCDD | Rm 3025 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
15.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66498 | DB | 998 656-3 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66500 | DB | 998 659-7 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66503 | DB | 998 662-1 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66510 | DB | 998 669-6 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66512 | DB | 998 670-4 | VS 98 | 1959 |
|
|
|
14.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66590 | DB Netz | 740 002-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66586 | DB | 798 695-3 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66597 | DB AG | 798 704-3 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66591 | PEF | 798 706-8 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 66601 | CEL | A-10452 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
13.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 150301 | DB Regio | 634 651-4 | VT 24.6 | 1966 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 150302 | DB Regio | 634 652-2 | VT 24.6 | 1966 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1162 | AFE | 71 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 71800 | DB Regio | 934 422-7 | VM 24.6 | 1965 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 980 | DB | 998 165-5 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1031 | DB | 998 216-6 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1032 | DB | 998 217-4 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1158 | DB | 998 602-7 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1163 | DB | 998 607-6 | VS 98 | 1955 |
|
|
|
| VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1964 | Privat | VT 2.09 | 1964 |
|
|
|
12.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMD (Donauwörth) | 1217 | DB | 798 581-5 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1222 | DB | 798 586-4 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1223 | DB | 798 587-2 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1224 | DB | 798 588-0 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 981 | DB | 998 166-3 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1221 | KBEF | VT 15 | VT 98 | 1956 |
|
|
|
11.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 978 | DB | 998 163-0 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 981 | DB | 998 166-3 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
10.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 141697 | DB | 795 611-3 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141698 | DB | 795 612-1 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141699 | DB | 795 613-9 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141700 | DB | 795 614-7 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141703 | DB | 795 617-0 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
09.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 941 | AFE | 72 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 942 | DB | 998 127-5 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 943 | DB AG | 998 128-3 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 944 | DB | 998 129-1 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 945 | DB | 998 130-9 | VB 98 | 1955 |
|
|
|
08.10.2025
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60277 | AFE | 304 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60287 | AFE | 306 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 60271 | DB | 798 531-0 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1187 | DB | 798 551-8 | VT 98 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1189 | AEG | VT 98 | 1955 |
|
|
|