Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
19.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB (Salzgitter) | 028 A | GW Train Regio | 845 002-5 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 019 A | GW Train Regio | 845 003-3 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 060 A | GW Train Regio | 845 411-8 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 073 A | GW Train Regio | 845 413-4 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 028 B | GW Train Regio | 945 002-4 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 019 B | GW Train Regio | 945 003-2 | 928.2 | 1987 |
|
|
|
18.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW (Bremen) | ? | HVEEL | 22 | 1927 |
|
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43446 | DB Regio | 445 116 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43451 | DB Regio | 445 117 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43456 | DB Regio | 445 118 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43461 | DB Regio | 445 119 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43466 | DB Regio | 445 120 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43471 | DB Regio | 445 121 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43476 | DB Regio | 445 122 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43481 | DB Regio | 445 123 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43486 | DB Regio | 445 124 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43491 | DB Regio | 445 125 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43496 | DB Regio | 445 126 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43501 | DB Regio | 445 127 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43506 | DB Regio | 445 128 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43511 | DB Regio | 445 129 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43516 | DB Regio | 445 130 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43521 | DB Regio | 445 131 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43526 | DB Regio | 445 132 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43531 | DB Regio | 445 133 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 134 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 135 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 136 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 137 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 138 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 139 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 140 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 141 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 142 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 143 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 144 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 145 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43447 | DB Regio | 445 616 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43452 | DB Regio | 445 617 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43457 | DB Regio | 445 618 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43462 | DB Regio | 445 619 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43467 | DB Regio | 445 620 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43472 | DB Regio | 445 621 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43477 | DB Regio | 445 622 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43482 | DB Regio | 445 623 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43487 | DB Regio | 445 624 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43492 | DB Regio | 445 625 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43497 | DB Regio | 445 626 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43502 | DB Regio | 445 627 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43507 | DB Regio | 445 628 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43512 | DB Regio | 445 629 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43517 | DB Regio | 445 630 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43522 | DB Regio | 445 631 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43527 | DB Regio | 445 632 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43532 | DB Regio | 445 633 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 634 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 635 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 636 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 637 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 638 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 639 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 640 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 641 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 642 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 643 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 644 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 445 645 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43448 | DB Regio | 446 116 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43453 | DB Regio | 446 117 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43458 | DB Regio | 446 118 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43463 | DB Regio | 446 119 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43468 | DB Regio | 446 120 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43473 | DB Regio | 446 121 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43478 | DB Regio | 446 122 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43483 | DB Regio | 446 123 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43488 | DB Regio | 446 124 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43493 | DB Regio | 446 125 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43498 | DB Regio | 446 126 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43503 | DB Regio | 446 127 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43508 | DB Regio | 446 128 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43513 | DB Regio | 446 129 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43518 | DB Regio | 446 130 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43523 | DB Regio | 446 131 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43528 | DB Regio | 446 132 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43533 | DB Regio | 446 133 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 134 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 135 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 136 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 137 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 138 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 139 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 140 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 141 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 142 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 143 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 144 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 145 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43449 | DB Regio | 446 616 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43454 | DB Regio | 446 617 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43459 | DB Regio | 446 618 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43464 | DB Regio | 446 619 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43469 | DB Regio | 446 620 | KISS EMU 4 | 2021 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43474 | DB Regio | 446 621 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43479 | DB Regio | 446 622 | KISS EMU 4 | 202_ |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43484 | DB Regio | 446 623 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43489 | DB Regio | 446 624 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43494 | DB Regio | 446 625 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43499 | DB Regio | 446 626 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43504 | DB Regio | 446 627 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43509 | DB Regio | 446 628 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43514 | DB Regio | 446 629 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43519 | DB Regio | 446 630 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43524 | DB Regio | 446 631 | KISS EMU 4 | 2022 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43529 | DB Regio | 446 632 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 43534 | DB Regio | 446 633 | KISS EMU 4 | 2023 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 634 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 635 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 636 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 637 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 638 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 639 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 640 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 641 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 642 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 643 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 644 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | ? | DB Regio | 446 645 | KISS EMU 5 | 2026 |
|
|
|
17.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA (Halle) | ET A 053 | S-Bahn Berlin | 481 080-0 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22271 | S-Bahn Berlin | 481 081-8 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22273 | S-Bahn Berlin | 481 082-6 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 054 | S-Bahn Berlin | 481 083-4 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 055 | S-Bahn Berlin | 481 084-2 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 056 | S-Bahn Berlin | 481 085-9 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 057 | S-Bahn Berlin | 481 086-7 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 058 | S-Bahn Berlin | 481 087-5 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 059 | S-Bahn Berlin | 481 088-3 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22275 | S-Bahn Berlin | 481 089-1 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191704 | ? | Talent | 2003 |
|
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191703 | ? | Talent | 2003 |
|
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191702 | ? | Talent | 2003 |
|
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 191701 | ? | Talent | 2003 |
|
|
|
16.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier (Halle) | 5/077/1 | DB Regio | 425 077-5 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/577/4 | DB Regio | 425 577-4 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/077/2 | DB Regio | 435 077-3 | 435 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/577/3 | DB Regio | 435 577-2 | 435 | 2001 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 030A | S-Bahn Hamburg | 472 030-6 | 472 | 1976 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 030B | S-Bahn Hamburg | 472 530-5 | 472 | 1976 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 03036 | S-Bahn Hamburg | 473 030-5 | 473 | 1976 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 069 A | GW Train Regio | 845 412-6 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 074 A | GW Train Regio | 845 414-2 | 628.2 | 1987 |
|
|
|
15.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHW (Breslau) | ? | DR | 182 011-7 | Köln | 1938 |
|
|
|
| LHW (Breslau) | ? | DR | 182 012-5 | Köln | 1938 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | ? | DR | 182 511-6 | Köln | 1951 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22977 | DB Regio | 425 071-8 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/077/1 | DB Regio | 425 077-5 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22980 | DB Regio | 425 571-7 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/577/4 | DB Regio | 425 577-4 | 425 | 2001 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22978 | DB Regio | 435 071-6 | 435 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/077/2 | DB Regio | 435 077-3 | 435 | 2001 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22979 | DB Regio | 435 571-5 | 435 | 2001 |
|
|
|
| Bombardier (Halle) | 5/577/3 | DB Regio | 435 577-2 | 435 | 2001 |
|
|
|
14.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB (Weimar) | ? | DR | 190 846-6 | 1927 |
|
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | ? | DR | 190 847-4 | 1934 |
|
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 029A | S-Bahn Hamburg | 472 029-8 | 472 | 1976 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 029B | S-Bahn Hamburg | 472 529-7 | 472 | 1976 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 03035 | S-Bahn Hamburg | 473 029-7 | 473 | 1976 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72827 | Yapı Merkezi | 702 123-1 | TVT | 1967 |
|
|
|
13.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB (Salzgitter) | 028A | S-Bahn Hamburg | 472 028-0 | 472 | 1976 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 028B | S-Bahn Hamburg | 472 528-9 | 472 | 1976 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 03034 | S-Bahn Hamburg | 473 028-9 | 473 | 1976 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.156.009 | Regiobahn | VT 109 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.160.009 | Regiobahn | VT 109 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.156.012 | Regiobahn | VT 112 | S5D95 EW 1 | 1998 |
|
|
|
| Jenbach (Jenbach) | 3.160.012 | Regiobahn | VT 112 | S5D95 EW 2 | 1998 |
|
|
|
12.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB (Salzgitter) | 027A | S-Bahn Hamburg | 472 027-2 | 472 | 1976 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 027B | S-Bahn Hamburg | 472 527-1 | 472 | 1976 |
|
|
|
| MBB (Donauwörth) | 03033 | S-Bahn Hamburg | 473 027-1 | 473 | 1976 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 72823 | KAF | 702 115-7 | TVT | 1967 |
|
|
|
| VEB Bautzen (Bautzen) | 7/1965 | DB AG | 772 009-7 | VT 2.09 | 1965 |
|
|
|
11.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler (Berlin) | 46672 | DB Regio | 3428 018 | Flirt 3 XL (4/12) A | 2025 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 46673 | DB Regio | 3428 518 | Flirt 3 XL (4/12) B | 2025 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 46674 | DB Regio | 3828 018 | Flirt 3 XL (4/12) C | 2025 |
|
|
|
| Stadler (Berlin) | 46675 | DB Regio | 3828 518 | Flirt 3 XL (4/12) D | 2025 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 037 | S-Bahn Berlin | 482 060-1 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 038 | S-Bahn Berlin | 482 061-9 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 039 | S-Bahn Berlin | 482 062-7 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 040 | S-Bahn Berlin | 482 063-5 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 041 | S-Bahn Berlin | 482 064-3 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22264 | S-Bahn Berlin | 482 065-0 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22266 | S-Bahn Berlin | 482 066-8 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 042 | S-Bahn Berlin | 482 067-6 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 043 | S-Bahn Berlin | 482 068-4 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 044 | S-Bahn Berlin | 482 069-2 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91666 | RNV | 642 094 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91669 | RNV | 642 097 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91691 | RNV | 642 119 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92012 | RNV | 642 130 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92013 | RNV | 642 131 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92126 | RNV | 642 594 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92129 | RNV | 642 597 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92151 | RNV | 642 619 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92162 | RNV | 642 630 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92163 | RNV | 642 631 | Desiro | 2001 |
|
|
|
| Stadler Pankow (Berlin) | 44829 | DB Regio | 6526 005 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
| Stadler Pankow (Berlin) | 44830 | DB Regio | 6826 005 | FLIRT Akku | 2024 |
|
|
|
10.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22258 | S-Bahn Berlin | 482 050-2 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 030 | S-Bahn Berlin | 482 051-0 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 031 | S-Bahn Berlin | 482 052-8 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 032 | S-Bahn Berlin | 482 053-6 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 033 | S-Bahn Berlin | 482 054-4 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 034 | S-Bahn Berlin | 482 055-1 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 035 | S-Bahn Berlin | 482 056-9 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22260 | S-Bahn Berlin | 482 057-7 | 482 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22262 | S-Bahn Berlin | 482 058-5 | 482 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET B 036 | S-Bahn Berlin | 482 059-3 | 482 | 1997 |
|
|
|
09.10.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWA (Halle) | ET A 037 | S-Bahn Berlin | 481 060-2 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 038 | S-Bahn Berlin | 481 061-0 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 039 | S-Bahn Berlin | 481 062-8 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 040 | S-Bahn Berlin | 481 063-6 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 041 | S-Bahn Berlin | 481 064-4 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22263 | S-Bahn Berlin | 481 065-1 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22265 | S-Bahn Berlin | 481 066-9 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 042 | S-Bahn Berlin | 481 067-7 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 043 | S-Bahn Berlin | 481 068-5 | 481 | 1997 |
|
|
|
| DWA (Halle) | ET A 044 | S-Bahn Berlin | 481 069-3 | 481 | 1997 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 21990 | DB Regio | 611 002-7 | 611 | 1996 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22008 | DB Regio | 611 011-8 | 611 | 1996 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 21991 | DB Regio | 611 502-6 | 611 | 1996 |
|
|
|
| Adtranz (Hennigsdorf) | 22009 | DB Regio | 611 511-7 | 611 | 1996 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91573 | RNV | 642 001 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91580 | RNV | 642 008 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91583 | RNV | 642 011 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91604 | RNV | 642 032 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 91649 | RNV | 642 077 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92033 | RNV | 642 501 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92040 | RNV | 642 508 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92043 | RNV | 642 511 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92064 | RNV | 642 532 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Siemens (Uerdingen) | 92109 | RNV | 642 577 | Desiro | 2000 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189760 | DB Regio | 644 001-0 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189763 | DB Regio | 644 002-8 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189769 | DB Regio | 644 004-4 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190923 | DB Regio | 644 029-1 | Talent | 1999 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189758 | DB Regio | 644 501-9 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189761 | DB Regio | 644 502-7 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189767 | DB Regio | 644 504-3 | Talent | 1998 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 190921 | DB Regio | 644 529-0 | Talent | 1999 |
|
|
|
| Bombardier (Aachen) | 189759 | DB Regio | 944 001-7 | Talent | 1998 |
|
|
|
