Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)

Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.

Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.

05.02.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
Alstom (Salzgitter) 1001580-010 A1 Transdev Hannover 1440 337 Continental 2016
Alstom (Salzgitter) 1001580-010 A2 Transdev Hannover 1440 837 Continental 2016
Alstom (Salzgitter) 1001580-010 B Transdev Hannover 1441 837 Continental 2016
Uerdingen (Uerdingen) 57615 DB 795 231-0 VT 95 1952 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 57617 DB 795 234-4 VT 95 1952 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 57349 DB 795 236-9 VT 95 1952 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 57341 DB 795 239-3 VT 95 1952 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 57626 DB 795 247-6 VT 95 1952 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 58357 Layritz VT 95 9288 VT 95 1953 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 58375 Layritz VT 95 9306 VT 95 1953 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Uerdingen (Uerdingen) 58382 Layritz VT 95 9312 VT 95 1953 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 140889 DB VT 95 9391 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
Uerdingen (Uerdingen) 59615 DB VT 95 9554 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
04.02.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 409 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 909 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 909 Continental BEMU 2023
MAN (Nürnberg) 145123 DB 798 732-4 VT 98 1960 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/30 DB 995 349-8 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/? DB 995 351-4 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/? DB 995 354-8 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/41 DB 995 356-3 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/? DB 995 368-8 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
WMD (Donauwörth) 1429 DB 998 259-6 VB 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
WMD (Donauwörth) 169 DB VB 142 299 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
WMD (Donauwörth) 195 DB VB 142 319 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Rathgeber (München) 96/25 DB VB 142 344 VB 142 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Orion (Eschwege) A 827 DB VB 142 472 VB 142 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
03.02.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
MAN (Nürnberg) 146586 DB Netz 725 001-2 VT 98 1961 Es liegen Fotos dieses Fahrzeugs vor. Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
MAN (Nürnberg) 146575 DB 798 793-6 VT 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 146580 DB 798 798-5 VT 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 146588 DB 798 806-6 VT 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
Uerdingen (Uerdingen) ? DB 998 921-1 VS 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 146583 TCDD Rm 3016 VT 98 1961 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
02.02.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
LHB (Salzgitter) 2 Privat 403 001-1 403 1974
LHB (Salzgitter) 1 Privat 403 002-9 403 1973
LHB (Salzgitter) 3 Privat 403 003-7 403 1974 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
LHB (Salzgitter) 4 Privat 403 004-5 403 1973 Es liegen Stationierungsangaben vor.
LHB (Salzgitter) 5 Privat 403 005-2 403 1974
LHB (Salzgitter) 6 Privat 403 006-0 403 1974
MAN (Nürnberg) 145024 DB 998 704-1 VS 98 1959 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
MAN (Nürnberg) 145026 DB 998 706-6 VS 98 1959 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
MAN (Nürnberg) 145031 DB 998 711-6 VS 98 1959 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 145036 DB 998 716-5 VS 98 1959 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 145038 DB 998 718-1 VS 98 1959 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
01.02.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
Siemens (Uerdingen) 103793 SFBW 0463 201 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103796 SFBW 0463 202 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103802 SFBW 0463 203 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103805 SFBW 0463 204 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103808 SFBW 0463 205 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103811 SFBW 0463 206 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103814 SFBW 0463 207 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103817 SFBW 0463 208 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103820 SFBW 0463 209 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103823 SFBW 0463 210 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103826 SFBW 0463 211 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103829 SFBW 0463 212 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103832 SFBW 0463 213 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103835 SFBW 0463 214 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103838 SFBW 0463 215 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103841 SFBW 0463 216 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103844 SFBW 0463 217 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103856 SFBW 0463 218 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103865 SFBW 0463 219 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103850 SFBW 0463 220 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103847 SFBW 0463 221 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103853 SFBW 0463 222 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103859 SFBW 0463 223 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103868 SFBW 0463 224 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103862 SFBW 0463 225 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103871 SFBW 0463 226 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103874 SFBW 0463 227 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 105774 SFBW 0463 228 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103794 SFBW 0463 701 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103797 SFBW 0463 702 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103800 SFBW 0463 703 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103803 SFBW 0463 704 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103806 SFBW 0463 705 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103809 SFBW 0463 706 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103812 SFBW 0463 707 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103815 SFBW 0463 708 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103818 SFBW 0463 709 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103821 SFBW 0463 710 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103824 SFBW 0463 711 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103827 SFBW 0463 712 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103830 SFBW 0463 713 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103833 SFBW 0463 714 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103836 SFBW 0463 715 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103839 SFBW 0463 716 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103842 SFBW 0463 717 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103845 SFBW 0463 718 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103857 SFBW 0463 719 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103851 SFBW 0463 720 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103848 SFBW 0463 721 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103854 SFBW 0463 722 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103860 SFBW 0463 723 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103863 SFBW 0463 724 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103866 SFBW 0463 725 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103869 SFBW 0463 726 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103872 SFBW 0463 727 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103875 SFBW 0463 728 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103795 SFBW 0863 201 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103798 SFBW 0863 202 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103801 SFBW 0863 203 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103804 SFBW 0863 204 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103807 SFBW 0863 205 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103810 SFBW 0863 206 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103813 SFBW 0863 207 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103816 SFBW 0863 208 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103819 SFBW 0863 209 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103822 SFBW 0863 210 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103825 SFBW 0863 211 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103828 SFBW 0863 212 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103831 SFBW 0863 213 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103834 SFBW 0863 214 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103837 SFBW 0863 215 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103840 SFBW 0863 216 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103843 SFBW 0863 217 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103846 SFBW 0863 218 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103861 SFBW 0863 219 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103852 SFBW 0863 220 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103849 SFBW 0863 221 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103855 SFBW 0863 222 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103858 SFBW 0863 223 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103864 SFBW 0863 224 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103873 SFBW 0863 225 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103867 SFBW 0863 226 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103870 SFBW 0863 227 Mireo 2025
Siemens (Uerdingen) 103876 SFBW 0863 228 Mireo 2025
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 401 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 402 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 403 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 404 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 405 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 406 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 407 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 408 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 409 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 410 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 411 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 901 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 902 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 903 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 904 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 905 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 906 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 907 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 908 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 909 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 910 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1440 911 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 901 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 902 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 903 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 904 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 905 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 906 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 907 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 908 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 909 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 910 Continental BEMU 2023
Alstom (Salzgitter) ? Transdev 1441 911 Continental BEMU 2023
Siemens (Uerdingen) 101354 DB Regio 4462 001 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101360 DB Regio 4462 002 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101366 DB Regio 4462 003 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101372 DB Regio 4462 004 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101378 DB Regio 4462 005 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101384 DB Regio 4462 006 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101454 DB Regio 4462 007 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101460 DB Regio 4462 008 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101355 DB Regio 4462 501 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101361 DB Regio 4462 502 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101367 DB Regio 4462 503 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101373 DB Regio 4462 504 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101379 DB Regio 4462 505 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101385 DB Regio 4462 506 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101455 DB Regio 4462 507 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101461 DB Regio 4462 508 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101356 DB Regio 4862 001 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101362 DB Regio 4862 002 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101368 DB Regio 4862 003 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101374 DB Regio 4862 004 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101380 DB Regio 4862 005 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101386 DB Regio 4862 006 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101456 DB Regio 4862 007 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101462 DB Regio 4862 008 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101357 DB Regio 4862 101 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101363 DB Regio 4862 102 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101369 DB Regio 4862 103 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101375 DB Regio 4862 104 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101381 DB Regio 4862 105 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101387 DB Regio 4862 106 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101457 DB Regio 4862 107 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101463 DB Regio 4862 108 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101359 DB Regio 4862 501 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101365 DB Regio 4862 502 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101371 DB Regio 4862 503 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101377 DB Regio 4862 504 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101383 DB Regio 4862 505 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101389 DB Regio 4862 506 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101459 DB Regio 4862 507 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101465 DB Regio 4862 508 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101358 DB Regio 4862 601 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101364 DB Regio 4862 602 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101370 DB Regio 4862 603 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101376 DB Regio 4862 604 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101382 DB Regio 4862 605 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101388 DB Regio 4862 606 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101458 DB Regio 4862 607 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101464 DB Regio 4862 608 Desiro HC 2023
MAN (Nürnberg) 145113 DB 798 722-5 VT 98 1960 Es liegen Fotos dieses Fahrzeugs vor. Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Orion (Eschwege) A 931 DB 998 116-8 VB 98 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Orion (Eschwege) A 934 DB 998 119-2 VB 98 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
Orion (Eschwege) A 936 DB AG 998 121-8 VB 98 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
Orion (Eschwege) A 939 DB 998 124-2 VB 98 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
Orion (Eschwege) A 949 DB 998 134-1 VB 98 1955 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
31.01.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
Adtranz (Hennigsdorf) 22058 DB Regio 611 036-5 611 1997 Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
Adtranz (Hennigsdorf) 22059 DB Regio 611 536-4 611 1997 Dieses Fahrzeug wurde verschrottet.
MAN (Nürnberg) 140899 DB 795 401-9 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 140903 DB 795 405-0 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 140906 DB 795 408-4 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 140910 DB 795 412-6 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
MAN (Nürnberg) 140916 DB 795 418-3 VT 95 1954 Es liegen Stationierungsangaben vor. Der Verbleib dieses Fahrzeugs ist unbekannt.
30.01.2026
Hersteller (mech.) Fabriknummer Betreiber Fahrzeugnummer Fahrzeugtyp Baujahr      
Siemens (Uerdingen) 101346 DB Regio 1462 031 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101350 DB Regio 1462 032 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101390 DB Regio 1462 033 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101394 DB Regio 1462 034 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101398 DB Regio 1462 035 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101402 DB Regio 1462 036 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101406 DB Regio 1462 037 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101410 DB Regio 1462 038 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101414 DB Regio 1462 039 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101418 DB Regio 1462 040 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101422 DB Regio 1462 041 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101426 DB Regio 1462 042 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101430 DB Regio 1462 043 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101434 DB Regio 1462 044 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101438 DB Regio 1462 045 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101442 DB Regio 1462 046 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101446 DB Regio 1462 047 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101450 DB Regio 1462 048 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101466 DB Regio 1462 049 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101470 DB Regio 1462 050 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101474 DB Regio 1462 051 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101478 DB Regio 1462 052 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101482 DB Regio 1462 053 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101486 DB Regio 1462 054 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101490 DB Regio 1462 055 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101494 DB Regio 1462 056 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101498 DB Regio 1462 057 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101502 DB Regio 1462 058 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101506 DB Regio 1462 059 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101510 DB Regio 1462 060 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101514 DB Regio 1462 061 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101518 DB Regio 1462 062 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101522 DB Regio 1462 063 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101526 DB Regio 1462 064 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101530 DB Regio 1462 065 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101534 DB Regio 1462 066 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101538 DB Regio 1462 067 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101542 DB Regio 1462 068 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101546 DB Regio 1462 069 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101550 DB Regio 1462 070 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101554 DB Regio 1462 071 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101558 DB Regio 1462 072 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101562 DB Regio 1462 073 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101347 DB Regio 1462 531 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101351 DB Regio 1462 532 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101391 DB Regio 1462 533 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101395 DB Regio 1462 534 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101399 DB Regio 1462 535 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101403 DB Regio 1462 536 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101407 DB Regio 1462 537 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101411 DB Regio 1462 538 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101415 DB Regio 1462 539 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101419 DB Regio 1462 540 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101423 DB Regio 1462 541 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101427 DB Regio 1462 542 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101431 DB Regio 1462 543 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101435 DB Regio 1462 544 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101439 DB Regio 1462 545 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101443 DB Regio 1462 546 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101447 DB Regio 1462 547 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101451 DB Regio 1462 548 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101467 DB Regio 1462 549 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101471 DB Regio 1462 550 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101475 DB Regio 1462 551 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101479 DB Regio 1462 552 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101483 DB Regio 1462 553 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101487 DB Regio 1462 554 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101491 DB Regio 1462 555 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101495 DB Regio 1462 556 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101499 DB Regio 1462 557 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101503 DB Regio 1462 558 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101507 DB Regio 1462 559 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101511 DB Regio 1462 560 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101515 DB Regio 1462 561 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101519 DB Regio 1462 562 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101523 DB Regio 1462 563 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101527 DB Regio 1462 564 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101531 DB Regio 1462 565 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101535 DB Regio 1462 566 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101539 DB Regio 1462 567 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101543 DB Regio 1462 568 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101547 DB Regio 1462 569 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101551 DB Regio 1462 570 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101555 DB Regio 1462 571 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101559 DB Regio 1462 572 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101563 DB Regio 1462 573 Desiro HC 2024
Siemens (Uerdingen) 101348 DB Regio 1862 031 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101352 DB Regio 1862 032 Desiro HC 2022
Siemens (Uerdingen) 101392 DB Regio 1862 033 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101396 DB Regio 1862 034 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101400 DB Regio 1862 035 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101404 DB Regio 1862 036 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101408 DB Regio 1862 037 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101412 DB Regio 1862 038 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101416 DB Regio 1862 039 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101420 DB Regio 1862 040 Desiro HC 2023
Siemens (Uerdingen) 101424 DB Regio 1862 041 Desiro HC 2023
