Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
22.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 1001 | DB | 998 186-1 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1006 | DB | 998 191-1 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1030 | DB | 998 215-8 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1035 | DB | 998 220-8 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 1025 | Gleismac | VB 98 | 1956 |
|
|
|
21.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57149 | DB | 795 155-1 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57151 | DB | 795 157-7 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57153 | DB | 795 159-3 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57159 | DB | 795 165-0 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 57162 | DB | 795 168-4 | VT 95 | 1952 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141720 | DB | 795 634-5 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141726 | IGS | 795 640-2 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141731 | DB | 795 645-1 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141733 | DB | 795 647-7 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 141736 | DB | 795 650-1 | VT 95 | 1955 |
|
|
|
20.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orion (Eschwege) | A 901 | AFE | 61 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| WMD (Donauwörth) | 1526 | DB Netz | 702 132-2 | TVT | 1969 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 904 | DB | 995 549-3 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 913 | DB | 995 558-4 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 918 | DB | 995 563-4 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
| Orion (Eschwege) | A 924 | DB | 995 569-1 | VB 142 | 1955 |
|
|
|
19.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN (Nürnberg) | 145126 | EVG | 740 004-7 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145113 | DB | 798 722-5 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145117 | Denkmal | 798 726-6 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145123 | DB | 798 732-4 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| MAN (Nürnberg) | 145129 | DB | 798 738-1 | VT 98 | 1960 |
|
|
|
| ME (Eßlingen) | 23498 | KBW | VT 104 | 1952 |
|
|
|
18.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | EVB | 118 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 71828 | TFC | 76-2406-7 | VT 24.6 | 1965 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30153 | SWEG | 8442 201 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30157 | SWEG | 8442 202 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30161 | SWEG | 8442 203 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30177 | SWEG | 8442 204 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30181 | SWEG | 8442 205 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30185 | SWEG | 8442 206 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30189 | SWEG | 8442 207 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29623 | DB Regio | 8442 301 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29628 | DB Regio | 8442 302 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29633 | DB Regio | 8442 303 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29671 | DB Regio | 8442 304 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29676 | DB Regio | 8442 305 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29681 | DB Regio | 8442 306 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29686 | DB Regio | 8442 307 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29691 | DB Regio | 8442 308 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29696 | DB Regio | 8442 309 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29701 | DB Regio | 8442 310 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29706 | DB Regio | 8442 311 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29711 | DB Regio | 8442 312 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29716 | DB Regio | 8442 313 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29721 | DB Regio | 8442 314 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29765 | DB Regio | 8442 315 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29770 | DB Regio | 8442 316 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29775 | DB Regio | 8442 317 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29780 | DB Regio | 8442 318 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29785 | DB Regio | 8442 319 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30135 | DB Regio | 8442 320 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30140 | DB Regio | 8442 321 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30145 | DB Regio | 8442 322 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30229 | DB Regio | 8442 323 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30234 | DB Regio | 8442 324 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30239 | DB Regio | 8442 325 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30244 | DB Regio | 8442 326 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30156 | SWEG | 8442 701 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30160 | SWEG | 8442 702 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30164 | SWEG | 8442 703 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30180 | SWEG | 8442 704 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30184 | SWEG | 8442 705 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30188 | SWEG | 8442 706 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30192 | SWEG | 8442 707 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29627 | DB Regio | 8442 801 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29632 | DB Regio | 8442 802 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29637 | DB Regio | 8442 803 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29675 | DB Regio | 8442 804 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29680 | DB Regio | 8442 805 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29685 | DB Regio | 8442 806 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29690 | DB Regio | 8442 807 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29695 | DB Regio | 8442 808 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29700 | DB Regio | 8442 809 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29705 | DB Regio | 8442 810 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29710 | DB Regio | 8442 811 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29715 | DB Regio | 8442 812 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29720 | DB Regio | 8442 813 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29725 | DB Regio | 8442 814 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29769 | DB Regio | 8442 815 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29774 | DB Regio | 8442 816 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29779 | DB Regio | 8442 817 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29784 | DB Regio | 8442 818 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29789 | DB Regio | 8442 819 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30139 | DB Regio | 8442 820 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30144 | DB Regio | 8442 821 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30149 | DB Regio | 8442 822 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30233 | DB Regio | 8442 823 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30238 | DB Regio | 8442 824 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30243 | DB Regio | 8442 825 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30248 | DB Regio | 8442 826 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29625 | DB Regio | 8443 301 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29630 | DB Regio | 8443 302 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29635 | DB Regio | 8443 303 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29673 | DB Regio | 8443 304 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29678 | DB Regio | 8443 305 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29683 | DB Regio | 8443 306 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29688 | DB Regio | 8443 307 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29693 | DB Regio | 8443 308 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29698 | DB Regio | 8443 309 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29703 | DB Regio | 8443 310 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29708 | DB Regio | 8443 311 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29713 | DB Regio | 8443 312 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29718 | DB Regio | 8443 313 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29723 | DB Regio | 8443 314 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29767 | DB Regio | 8443 315 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29772 | DB Regio | 8443 316 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29777 | DB Regio | 8443 317 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29782 | DB Regio | 8443 318 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29787 | DB Regio | 8443 319 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30137 | DB Regio | 8443 320 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30142 | DB Regio | 8443 321 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30147 | DB Regio | 8443 322 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30231 | DB Regio | 8443 323 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30236 | DB Regio | 8443 324 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30241 | DB Regio | 8443 325 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30246 | DB Regio | 8443 326 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29626 | DB Regio | 8443 801 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29631 | DB Regio | 8443 802 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29636 | DB Regio | 8443 803 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29674 | DB Regio | 8443 804 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29679 | DB Regio | 8443 805 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29684 | DB Regio | 8443 806 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29689 | DB Regio | 8443 807 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29694 | DB Regio | 8443 808 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29699 | DB Regio | 8443 809 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29704 | DB Regio | 8443 810 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29709 | DB Regio | 8443 811 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29714 | DB Regio | 8443 812 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29719 | DB Regio | 8443 813 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29724 | DB Regio | 8443 814 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29768 | DB Regio | 8443 815 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29773 | DB Regio | 8443 816 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29778 | DB Regio | 8443 817 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29783 | DB Regio | 8443 818 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29788 | DB Regio | 8443 819 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30138 | DB Regio | 8443 820 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30143 | DB Regio | 8443 821 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30148 | DB Regio | 8443 822 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30232 | DB Regio | 8443 823 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30237 | DB Regio | 8443 824 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30242 | DB Regio | 8443 825 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30247 | DB Regio | 8443 826 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30154 | SWEG | 8843 201 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30158 | SWEG | 8843 202 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30162 | SWEG | 8843 203 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30178 | SWEG | 8843 204 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30182 | SWEG | 8843 205 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30186 | SWEG | 8843 206 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30190 | SWEG | 8843 207 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29624 | DB Regio | 8843 301 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29629 | DB Regio | 8843 302 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29634 | DB Regio | 8843 303 | Talent 3 | 2017 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29672 | DB Regio | 8843 304 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29677 | DB Regio | 8843 305 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29682 | DB Regio | 8843 306 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29687 | DB Regio | 8843 307 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29692 | DB Regio | 8843 308 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29697 | DB Regio | 8843 309 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29702 | DB Regio | 8843 310 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29707 | DB Regio | 8843 311 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29712 | DB Regio | 8843 312 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29717 | DB Regio | 8843 313 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29722 | DB Regio | 8843 314 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29766 | DB Regio | 8843 315 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29771 | DB Regio | 8843 316 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29776 | DB Regio | 8843 317 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29781 | DB Regio | 8843 318 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 29786 | DB Regio | 8843 319 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30136 | DB Regio | 8843 320 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30141 | DB Regio | 8843 321 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30146 | DB Regio | 8843 322 | Talent 3 | 2020 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30230 | DB Regio | 8843 323 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30235 | DB Regio | 8843 324 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30240 | DB Regio | 8843 325 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30245 | DB Regio | 8843 326 | Talent 3 | 2021 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30155 | SWEG | 8843 701 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30159 | SWEG | 8843 702 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30163 | SWEG | 8843 703 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30179 | SWEG | 8843 704 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30183 | SWEG | 8843 705 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30187 | SWEG | 8843 706 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Bombardier (Hennigsdorf) | 30191 | SWEG | 8843 707 | Talent 3 | 2019 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | 67963 | PEG | 998 891-6 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | McDonald´s | 998 895-7 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB AG | 998 911-2 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | TCDD | Rp 3024 | VS 98 | 1961 |
|
|
|
17.01.2026
| Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag (Uerdingen) | 90355 | RNV | 628 422 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90357 | RNV | 628 423 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90363 | RNV | 628 426 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90375 | RNV | 628 432 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90377 | RNV | 628 433 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21697 | RNV | 628 556 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21701 | RNV | 628 558 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21705 | RNV | 628 560 | VT 628.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21715 | RNV | 628 565 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21719 | RNV | 628 567 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21721 | RNV | 628 568 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21725 | RNV | 628 570 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21727 | RNV | 628 571 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21733 | RNV | 628 574 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21737 | RNV | 628 576 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21739 | RNV | 628 577 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21741 | RNV | 628 578 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21747 | RNV | 628 581 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21753 | RNV | 628 584 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21755 | RNV | 628 585 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21757 | RNV | 628 586 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21763 | RNV | 628 589 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21813 | RNV | 628 591 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21817 | RNV | 628 593 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21855 | RNV | 628 612 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21877 | RNV | 628 623 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21883 | RNV | 628 626 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21885 | RNV | 628 627 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21887 | RNV | 628 628 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21889 | RNV | 628 629 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 166-1 | RNV | 628 630 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 175-1 | RNV | 628 639 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 182-1 | RNV | 628 646 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 185-1 | RNV | 628 649 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| LHB (Salzgitter) | 189-1 | RNV | 628 653 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91287 | RNV | 628 678 | VT 628.4 | 1994 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91301 | RNV | 628 685 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 91303 | RNV | 628 686 | VT 628.4 | 1995 |
|
|
|
| Uerdingen (Uerdingen) | ? | AFE | 85 | VB 98 | 1956 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90356 | RNV | 928 422 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90358 | RNV | 928 423 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90364 | RNV | 928 426 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90376 | RNV | 928 432 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| Duewag (Uerdingen) | 90378 | RNV | 928 433 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21698 | RNV | 928 556 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21702 | RNV | 928 558 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21706 | RNV | 928 560 | VS 928.4 | 1993 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21716 | RNV | 928 565 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21720 | RNV | 928 567 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21722 | RNV | 928 568 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21726 | RNV | 928 570 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21728 | RNV | 928 571 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21734 | RNV | 928 574 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21738 | RNV | 928 576 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21740 | RNV | 928 577 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21742 | RNV | 928 578 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21748 | RNV | 928 581 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21754 | RNV | 928 584 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21756 | RNV | 928 585 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21758 | RNV | 928 586 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21764 | RNV | 928 589 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
| AEG (Hennigsdorf) | 21814 | RNV | 928 591 | VS 928.4 | 1994 |
|
|
|
