ET 87 | EB | ES
Im Nummernplan von 1941 wurden die bislang unter den Nummern 1001-1006 geführten Triebwagen zur Baureihe ET 87 und die Steuerwagen 2001-2006 bzw. 2011-2016 zur Baureihe ES 87 zusammengefasst. Trieb- und Steuerwagen erhielten Ordnungsnummern ab 01. Da jede Triebwageneinheit gleich zwei Steuerwagen besaß, wurden die beiden Steuerendwagen bei gleicher Ordnungsnummer mit dem Präfix a oder b konkretisiert. Da von der Einheit mit dem Triebwagen 1002 nach einem schweren Unfallschaden seit 1937 nur noch ein Steuerwagen als Reserve existierte, wurden die Einheiten ab neu durchgezählt, beginnend mit 2003 + 1003 + 2013 als ES 87 03a + ET 87 03 + ES 87 03b. Der Reservesteuerwagen wurde zu ES 87 06.
Steuerwagen a - BC3ielS pr 14
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Fahrzeuge | |||||||||||
| ES 87 01a | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 02a | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 03a | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 04a | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 05a | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 06 | LHW | ? | 1914 | BC3ielS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
Triebwagen - DPw3ielT pr 14
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fahrzeuge | |||||||||||
| ET 87 01 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | DPw3ielT pr 14 | B'1-el |
|
|
|
|
||
| ET 87 02 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | DPw3ielT pr 14 | B'1-el |
|
|
|
|
||
| ET 87 03 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | DPw3ielT pr 14 | B'1-el |
|
|
|
|
||
| ET 87 04 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | DPw3ielT pr 14 | B'1-el |
|
|
|
|
||
| ET 87 05 | LHW (Breslau) | ? | 1914 | DPw3ielT pr 14 | B'1-el |
|
|
|
|
||
Steuerwagen b - CD3itrelS pr 14
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fahrzeuge | |||||||||||
| ES 87 01b | LHW | ? | 1914 | CD3itrelS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 02b | LHW | ? | 1914 | CD3itrelS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 03b | LHW | ? | 1914 | CD3itrelS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 04b | LHW | ? | 1914 | CD3itrelS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||
| ES 87 05b | LHW | ? | 1914 | CD3itrelS pr 14 | 2'1 |
|
|
|
|
||