171
Im Nummernplan vom 1. Juni 1970 wurden die bisherigen Triebwagen der ersten Hauptserie der Baureihe VT 2.09 und Beiwagen der Baureihe VB 2.07 zur neuen Baureihe 171 zusammengefasst. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch alle 70 Triebwagen sowie 70 Beiwagen im DR-Bestand. Die Ordnungsnummern folgten der alten Nummerierung ab 001, während die Beiwagen in der Reihenfolge ihrer bisherigen Nummern neu ab 801 durchnummeriert wurden.
Noch im Jahre 1970 wurden die beiden Baumusterwagen 171 001-1 und 171 002-9 gemeinsam mit ihren Beiwagen aus dem Betrieb genommen und 1976 bzw. 1977 ausgemustert und vermutlich verschrottet. Die Fahrzeuge wurden zuletzt schon jahrelang nicht mehr eingesetzt, weil es zu viele Bauunterschiede zu den Serienfahrzeuge gab und die Unterhaltung einen unangemessenen Mehraufwand bedeutete.
Auch sonst waren die 171 regelmäßig in Unfälle verwickelt, meistens an Bahnübergängen. Wenn die Frontpartien instandgesetzt werden mussten, verloren viele der 171er aus der ersten Serie (bis 171 032-6) ihre gebogenen Panoramascheiben und erhielten die dreifenstrige Front der späteren LVT-Bauserien ohne gekrümmte Glasscheiben. Bekannt sind 171 005-2, 008-6, 011-0 (einseitig) und 016-9 sowie 803-0, 804-8, 805-5, 808-9, 810-5, 812-1, 813-9, 816-2, 817-0, 822-0, 825-3, 826-1, 828-7 und 831-1.
In den 1970er- und 1980er-Jahren verloren viele Fahrzeuge auch ihre Chromzierleisten, da sich unter ihnen Durchrostungen bildeten.
Im Winter 1991/92 waren noch alle übrigen 64 Triebwagen im Bestand, die in Dresden (4), Frankfurt/Oder (4), Eisenach (Est Gotha) (6), Güsten (3), Halberstadt (2), Haldensleben (12), Jerichow (1), Leipzig Hbf Süd (6), Pasewalk (6), Salzwedel (10), Seddin (3), Stendal (4) und Wittenberge (2) und Wustermark (1) stationiert waren.
Noch im Jahr 1990 fasste die DR den Entschluss, die LVT der Baureihen 171 und 172 gemeinsam anlässlich planmäßiger Instandhaltung von Grund auf zu modernisieren. Im Herbst 1991 baute das Raw Halle den 171 043-3 als Versuchsträger um und rüstete ihn mit einem MAN-Dieselmotor 2866 UH aus, trennte die Führerstände räumlich vom Fahrgastbereich, überarbeite das Führerpult und die Fahrgastsitze. Der Wagen erhielt dabei auch die aktuelle lichtgraue, mint- und pastelltürkise Farbgebung.
Im Frühjahr 1992 wurde 771 014-8 als Auftakt einer Serie von 49 Triebwagen modernisiert, wobei die Triebwagen nun erstmals auch mit Vielfachsteuerung für einen gemeinsamen Einsatz mit Steuerwagen ausgerüstet wurden. Hierfür wurden mehrere Beiwagen entsprechend umgebaut. Die Umbauarbeiten dauerten bis 1995 an.
In den nachfolgenden Listen sind die Trieb- und Beiwagen grau unterlegt, die vor dem 31. Dezember 1991 aus dem Einsatzbestand ausschieden und nicht mehr in den gemeinsamen Nummernplan von DB und DR vom 1. Januar 1992 überführt wurden. In diesem wurden die Triebwagen 171 003-7 bis 171 070-6 als neue Baureihe 771 eingereiht, die Beiwagen 171 803-0 bis 171 870-9 als neue Baureihe 971.
Triebwagen
| Gattung | B | Länge über Kupplung | 13 550 mm | Motorbauart |
6 KVD 18 |
| Baujahre | 1957 1962-1964 | Länge Wagenkasten | 13 180 mm | Leistung | 132 kW |
| Sitzpl. 1. - 2. - Klapps. | 0-54-0 0-57-0 | Breite | 2 080 mm | Dieselvorrat | 250 l 300 l |
| Dienstgewicht | 19,4 t 15 t | Dachhöhe über S.O. | 3 530 mm 3430 mm | Getriebebauart | ESA 86 M |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | Fußboden über S.O. | 1 220 mm | Bremse | K-P+Mg |
| Raddurchmesser | 900 mm | Radsatzstand | 6 000 mm | Heizung | Lhzö |
| Angaben für 171 001-1 und 171 002-9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Im April 1976 schied 171 033-4 nach einem schweren Unfall mit einem Lkw als erste Serienfahrzeuge aus dem Bestand aus. 1981 wurde 171 025-0 nach einem Unfall im Juni 1980 ausgemustert. Im Juni 1982 kollidiert 171 037-5 mit seinem Beiwagen auf ein Silofahrzeug. Nach einer Zugkollision in Leipzig-Plagwitz im Oktober 1985 wurde 171 036-7 zerstört.
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Fahrzeuge | |||||||||||
| 171 001-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1957 | 1957 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 002-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1957 | 1957 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 003-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1962 | 1962 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 004-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1962 | 1962 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 005-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1962 | 1962 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 006-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1962 | 1962 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 007-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1962 | 1962 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 008-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 009-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 010-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 011-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 012-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 013-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 6/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 014-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 7/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 015-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 8/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 016-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 017-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 10/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 018-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 11/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 019-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 12/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 020-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 13/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 021-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 14/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 022-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 15/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 023-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 16/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 024-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 17/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 025-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 18/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 026-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 19/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 027-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 20/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 028-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 21/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 029-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 22/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 030-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 23/1963 | 1963 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 031-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 032-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 033-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 034-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 035-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 036-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 7/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 037-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 6/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 038-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 8/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 039-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 12/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 040-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 041-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 10/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 042-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 11/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 043-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 13/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 044-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 14/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 045-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 15/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 046-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 16/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 047-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 17/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 048-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 18/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 049-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 19/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 050-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 20/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 051-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 21/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 052-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 22/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 053-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 23/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 054-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 24/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 055-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 25/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 056-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 26/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 057-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 27/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 058-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 28/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 059-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 29/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 060-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 30/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 061-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 31/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 062-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 33/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 063-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 34/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 064-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 35/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 065-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 35/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 066-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 36/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 067-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 37/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 068-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 38/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 069-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 39/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
| 171 070-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 40/1964 | 1964 | B | A1-dm |
|
|
|
|
||
Beiwagen
| Gattung | 2 | Länge über Kupplung | 13 550 mm | ||
| Baujahre | 1957 1962-1964 | Länge Wagenkasten | 13 180 mm | ||
| Sitzpl. 1. - 2. - Klapps. | 0-57-0 | Breite | 2 080 mm | ||
| Dienstgewicht | 12 t 10,5 t | Dachhöhe über S.O. | 3 530 mm 3 430 mm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h | Fußboden über S.O. | 1 220 mm 1 120 mm | Bremse | K |
| Raddurchmesser | 900 mm | Radsatzstand | 6 000 mm | Heizung | Lhzö |
| Angaben für 171 801-4 und 171 802-2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Da die Beiwagen im Streckeneinsatz nicht den Zugverband anführen, waren sie deutlich weniger folgenschwer in Zugunglücke verwickelt. 1980 musste der Beiwagen 171 811-3 nach einer Zugkollision ausscheiden. 1983 wurde 171 837-8 unfallbedingt abgestellt, allerdings erst 1990 aus dem Bestand gestrichen. 1991 folgte die Ausmusterung des 171 832-9.
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Gattung | Skizzenblatt | Achsfolge | Bauart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 Fahrzeuge | |||||||||||
| 171 801-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | ? | 1957 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 802-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | ? | 1957 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 803-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1962 | 1962 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 804-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1962 | 1962 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 805-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1962 | 1962 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 806-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1962 | 1962 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 807-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1962 | 1962 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 808-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 809-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 810-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 811-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 812-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 813-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 6/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 814-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 7/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 815-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 8/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 816-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 817-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 10/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 818-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 11/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 819-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 12/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 820-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 13/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 821-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 14/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 822-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 15/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 823-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 16/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 824-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 17/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 825-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 18/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 826-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 19/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 827-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 20/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 828-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 21/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 829-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 22/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 830-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 23/1963 | 1963 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 831-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 1/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 832-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 833-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 834-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 4/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 835-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 836-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 7/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 837-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 6/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 838-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 8/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 839-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 12/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 840-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 841-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 10/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 842-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 11/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 843-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 13/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 844-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 14/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 845-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 15/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 846-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 16/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 847-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 17/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 848-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 18/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 849-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 19/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 850-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 20/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 851-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 21/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 852-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 22/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 853-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 23/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 854-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 24/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 855-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 25/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 856-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 26/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 857-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 27/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 858-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 28/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 859-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 29/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 860-0 | VEB Bautzen (Bautzen) | 30/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 861-8 | VEB Bautzen (Bautzen) | 32/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 862-6 | VEB Bautzen (Bautzen) | 33/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 863-4 | VEB Bautzen (Bautzen) | 34/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 864-2 | VEB Bautzen (Bautzen) | 35/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 865-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 31/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 866-7 | VEB Bautzen (Bautzen) | 36/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 867-5 | VEB Bautzen (Bautzen) | 37/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 868-3 | VEB Bautzen (Bautzen) | 38/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 869-1 | VEB Bautzen (Bautzen) | 39/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
| 171 870-9 | VEB Bautzen (Bautzen) | 40/1964 | 1964 | B | 2 |
|
|
|
|
||
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Friedrichs, Bernd / Stange, Andreas: Die Leicht-Verbrennungs-Triebwagen (LVT) der Deutschen Reichsbahn. Die Baureihen VT 2.09 (BR 171/172, 771/772) und VT 4.12 (BR 173). Freiburg 2010.
- Pfaffenbach, Soeren: LVT – Leichtverbrennungstriebwagen bei der Deutschen Reichsbahn. Die Baureihen 171 und 172. Hamburg 1992.
- Weber, Lothar: Die Ferkeltaxe. Die Baureihe LVT 2.09 der DR. Stuttgart 2016.