624 | 924




Im Nummernplan vom 1. Januar 1968 wurden die bisherigen Triebwagen der Baureihen VT 23, VT 24.5 und VT 24.6 zur neuen Baureihe 624 sowie die Mittelwagen der Baureihen VM 23, VM 24.5 und VM 24.6 zur Baureihe 924 zusammengefasst.
Die Ordnungsnummern der Triebwagen wurden bei allen VT-24-Motorwagen unverändert übernommen. Die Ordnungsnummern der VT-23-Motorwagen wurden auf 505 bis 508 abgeändert. Die Serienmittelwagen VM 24 601 bis 640 erhielten neue Ordnungsnummern ab 401, da der Nummernbereich ab 601 gemäß der Nummernregularien für Steuerwagen reserviert war. Die bisher als VM 24 501 und VM 24 502 bezeichneten Mittelwagen behielten ihre Ordnungsnummer, die VM 23 501 und VM 23 502 wurden hingegen zu 924 505-1 und 924 506-9.
Noch im Jahre 1968 lieferte Uerdingen wurden 15 weitere Mittelwagen, da zu diesem Zeitpunkt bei der DB der Wunsch bestand, auch verstärkt vierteilige Garnituren bilden zu können. Die Wagen 924 441-9 bis 924 450-0 entsprachen den bisher gelieferten Serienwagen. Die gesondert nummerierten Wagen 924 561-4 bis 924 565-5 wurden hingegen mit einem zusätzlichen 1.-Klasse-Abteil ausgestattet. Sie besaßen allesamt bereits neue Drehgestelle mit Luftfederung, die die Laufeigenschaften der Züge deutlich verbesserten. Die Luftfederung hatte bereits in den letzten Schienenbus-Lieferserien die Laufruhe deutlich erhöht.
Mit einer solchen Luftfederung wurden auch zwei Tauschtriebdrehgestelle versehen, die MAN bereits im Mai 1967 an die DB lieferte. Mit weiteren neuen Laufdrehgestellen wurde bis Herbst 1968 die Einheit 624 651-6 + 924 422-9 + 624 652-4 vollständig auf Luftfederung umgestellt. Gleichzeitig erhielt sie probeweise eine gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung und stand damit ab Juni 1969 im offiziellen Testeinsatz. Im August bzw. September 1969 wurden weitere 11 Triebköpfe (624 603-7, 607-8, 608-6, 617-7, 633-4, 653-2, 654-0, 655-7, 656-5, 657-3, 661-5) entsprechend umgerüstet, dazu die Mittelwagen 924 441-9, 448-4, 449-2, 450-0 und 561-4, welche bereits im Jahr zuvor mit den passenden Drehgestellen geliefert wurden. Um diese Fahrzeuge betrieblich zu kennzeichnen, wurden die Maschinenwagen nach Abschluss des Umbaus in die Baureihe 634 umgezeichnet, die Mittelwagen in 934. Bei diesen Zügen wurde die Höchstgeschwindigkeit auf 140 km/h angehoben.
In einer zweiten Umbauphase wurden zwischen 1970 und 1974 die Maschinenwagen 624 610-2, 613-6, 614-4, 619-3, 621-9, 627-6, 658-1, 659-9, 663-1, 664-9, 665-6, 666-4 und die Mittelwagen 924 442-9, 443-5, 444-3, 447-6, 562-2 und 564-8 umgebaut und entsprechend umgezeichnet, so dass nun 13 dreiteilige Züge mit Luftfederung und gleisbogenabhängiger Wagenkastensteuerung zur Verfügung standen. Ungeklärt ist bislang, warum ein Teil der Wagen bereits zum Umbauabschluss als 634 bzw. 934 bezeichnet wurden, andere umgebaute Wagen jedoch erst zum Stichtag 31. Dezember 1978.
Im Jahre 1973 erhielt der Mittelwagen 924 423-7 luftgefederte Versuchsdrehgestelle von Wegmann, so dass er ebenfalls als 934 423-5 eingereiht wurde. Schon 1979 wurde er wieder auf reguläre Schraubenfederung zurückgebaut und erhielt wieder seine alte Nummer.
Im Juli 1974 begann das AW Kassel bei notwendigen Lackauffrischungen, das kurz zuvor eingeführte ozeanblau-elfenbeinfarbene Farbschema bei den Triebwagen anzuwenden. Erstes umlackiertes Fahrzeug war 624 674-8. Bis Januar 1976 (letztmalig bei 624 665-6) wurde bei den umlackierten Fahrzeugen das Dach ozeanblau ausgeführt, der Rahmen dagegen schwarz. Ab Februar 1976, beginnend mit 624 612-8, wurde auch der Rahmen ozeanblau lackiert, das Dach dafür graubraun. Letztes auf diese Weise umlackiertes Fahrzeug war der Mittelwagen 934 445-8 im Juli 1989.
Anfang der 1970er-Jahre wurde bei den meisten 624ern auch die Übergangstür in der Front anlässlich von Unfallreparaturen oder fälligen Hauptuntersuchungen geschlossen und zugeschweißt. Bei zehn Fahrzeugen blieb die Tür erhalten, um auch weiterhin eine Übergangsmöglichkeit zwischen gekuppelten Einheiten bereitstellen zu können. Dies wurde notwendig, weil die DB-Generalvertretung Osnabrück die 624-Einheiten gerne für Sonderfahrten zur Verfügung stellte. 1978 wurden die Mittelwagen 924 418-7 und 432-8 zu Gesellschaftswagen umgebaut und daraufhin als 924 200-9 und 201-7 eingereiht. Wenn in zwei gekuppelten Einheiten ein solcher Gesellschaftswagen mitlief, konnten die Fahrtteilnehmer aus beiden Einheiten über die Fronttüren mitsamt Faltenbalgübergang zu dem Partywagen gelangen.
Im Jahre 1979 wurde bei den 634 | 934 die gleisbogenabhängige Wagenkastensteuerung wieder ausgebaut (siehe dort) und diese Baureihenbezeichnungen generell für die mit Luftfederung optimierten ehemaligen 624 | 924 verwendet. Im Dezember 1978 wurden daraufhin auch die bislang noch nicht mit GSt ausgerüsteten Mittelwagen 924 445-0, 446-8, 563-0 und 565-5 sowie der zwischenzeitlich auch umgebaute Vorserienwagen 924 506-9 (ex VM 23 502) entsprechend umgezeichnet.
Im Juli 1987 wurden die Triebköpfe 624 642-5 und 624 660-7 sowie der Mittelwagen 924 435-1 bei einem Brandschaden in Münster zerstört.
Ende 1989 begann die DB mit einem Modernisierungsprogramm bei den 624 | 924, das vor allem eine Erneuerung der Inneneinrichtung betraf. Die Gepäckräume wurden dabei mitsamt der Gepäcktüren entfernt. Die Toiletten der Maschinenwagen wurden durch Dienstabteile ersetzt und am Wagenende ein Mehrzweckabteil eingerichtet. Die 924 erhielten an jedem Wagenende eine Toilette. Mit dem Umbau war auch eine Umlackierung in den seit 1987 für Regionalbahnen geltenden aktuellen minttürkis, pastelltürkis und lichtgrauen Farben verbunden. Als erste Garnitur wurde am 26. Januar 1990 die Einheit 624 671-4 + 924 414-6 + 634 613-4 fertiggestellt.
In den nachfolgenden Listen sind die Fahrzeuge grau unterlegt, die unter der angegebenen Nummer vor dem 1. Januar 1994 entweder durch Umzeichnung (in Baureihe 624 oder 934) abgingen oder aus dem Einsatzbestand ausschieden und nicht mehr in den Bestand der Deutschen Bahn AG übergingen.
Motorwagen
| Gattung | ABDysm* | Länge über Puffer | 26 630 mm | Motorbauart | MAN D3650 HM1U-B |
| Baujahre | 1961, 1964-1966 | Länge Wagenkasten | 25 990 mm | Leistung | 331 kW |
| Sitzpl. 1. - 2.- Klapps. | 12-56-12 | Gesamtachsstand | 21 500 mm | Dieselvorrat | 560 l |
| Dienstgewicht | 43,2 t | Dachhöhe über S.O. | 3 875 mm | Getriebebauart | Voith T 420r |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Fußboden über S.O. | 1 200 mm | Bremse | KE-P-A |
| Raddurchmesser | 950 / 900 mm | Breite | 2 820 mm | Heizung | Wasser (Hagenuk) |
| * Neue Gattungsangaben nach Modernisierung: ABn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vorserienwagen (ehemals VT 23 und VT 24.5)
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Fahrzeuge | |||||||||||
| 624 501-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 67357 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 502-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 67359 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 503-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 67360 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 504-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 67362 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 505-4 | MAN (Nürnberg) | 146513 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 506-2 | MAN (Nürnberg) | 146514 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 507-0 | MAN (Nürnberg) | 146515 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 508-8 | MAN (Nürnberg) | 146516 | 1961 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
Serienwagen (ehemals VT 24.6)
In den 1980er-Jahren behielten noch die Maschinenwagen 624 637-5, 638-3, 643-3, 644-1, 645-8, 646-6, 673-0, 675-5, 679-7 und 680-5 die Fronttür als Übergangsmöglichkeit für Sonderfahrten. Im Juli 1987 wurden die Triebköpfe 624 642-5 und 624 660-7 sowie der Mittelwagen 924 435-1 bei einem Brandschaden in Münster zerstört. Der ebenfalls beschädigte 624 637-5 erhielt dabei den Kopf von 624 642-5 und besaß ab diesem Zeitpunkt keine Fronttür mehr.
Mit der im Winter 1989/90 beginnenden Modernisierung der Züge wurden auch bei den verbliebenen neun Motorwagen die Türen in den Stirnfronten entfernt.
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Fahrzeuge | |||||||||||
| 624 601-1 | MAN (Nürnberg) | 150251 | 1964 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 602-9 | MAN (Nürnberg) | 150252 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 603-7 | MAN (Nürnberg) | 150253 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 604-5 | MAN (Nürnberg) | 150254 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 605-2 | MAN (Nürnberg) | 150255 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 606-0 | MAN (Nürnberg) | 150256 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 607-8 | MAN (Nürnberg) | 150257 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 608-6 | MAN (Nürnberg) | 150258 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 609-4 | MAN (Nürnberg) | 150259 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 610-2 | MAN (Nürnberg) | 150260 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 611-0 | MAN (Nürnberg) | 150261 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 612-8 | MAN (Nürnberg) | 150262 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 613-6 | MAN (Nürnberg) | 150263 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 614-4 | MAN (Nürnberg) | 150264 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 615-1 | MAN (Nürnberg) | 150265 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 616-9 | MAN (Nürnberg) | 150266 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 617-7 | MAN (Nürnberg) | 150267 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 618-5 | MAN (Nürnberg) | 150268 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 619-3 | MAN (Nürnberg) | 150269 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 620-1 | MAN (Nürnberg) | 150270 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 621-9 | MAN (Nürnberg) | 150271 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 622-7 | MAN (Nürnberg) | 150272 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 623-5 | MAN (Nürnberg) | 150273 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 624-3 | MAN (Nürnberg) | 150274 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 625-0 | MAN (Nürnberg) | 150275 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 626-8 | MAN (Nürnberg) | 150276 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 627-6 | MAN (Nürnberg) | 150277 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 628-4 | MAN (Nürnberg) | 150278 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 629-2 | MAN (Nürnberg) | 150279 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 630-0 | MAN (Nürnberg) | 150280 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 631-8 | MAN (Nürnberg) | 150281 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 632-6 | MAN (Nürnberg) | 150282 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 633-4 | MAN (Nürnberg) | 150283 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 634-2 | MAN (Nürnberg) | 150284 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 635-9 | MAN (Nürnberg) | 150285 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 636-7 | MAN (Nürnberg) | 150286 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 637-5 | MAN (Nürnberg) | 150287 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 638-3 | MAN (Nürnberg) | 150288 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 639-1 | MAN (Nürnberg) | 150289 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 640-9 | MAN (Nürnberg) | 150290 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 641-7 | MAN (Nürnberg) | 150291 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 642-5 | MAN (Nürnberg) | 150292 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 643-3 | MAN (Nürnberg) | 150293 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 644-1 | MAN (Nürnberg) | 150294 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 645-8 | MAN (Nürnberg) | 150295 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 646-6 | MAN (Nürnberg) | 150296 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 647-4 | MAN (Nürnberg) | 150297 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 648-2 | MAN (Nürnberg) | 150298 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 649-0 | MAN (Nürnberg) | 150299 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 650-8 | MAN (Nürnberg) | 150300 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 651-6 | MAN (Nürnberg) | 150301 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 652-4 | MAN (Nürnberg) | 150302 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 653-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71819 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 654-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71820 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 655-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71821 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 656-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71822 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 657-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71823 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 658-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71824 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 659-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71825 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 660-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71826 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 661-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71827 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 662-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71828 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 663-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71829 | 1965 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 664-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71830 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 665-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71831 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 666-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71832 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 667-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71833 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 668-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71834 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 669-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71835 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 670-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71836 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 671-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71837 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 672-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71838 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 673-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71839 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 674-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71840 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 675-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71841 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 676-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71842 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 677-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71843 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 678-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71844 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 679-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71845 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
| 624 680-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71846 | 1966 | B'2'-dh |
|
|
|
|
|||
Mittelwagen
| Gattung | Bym* ABym* | Länge über Schaku | 25.940 mm | ||
| Baujahre | 1961, 1964-1966, 1968 | Länge Wagenkasten | 25.700 mm | ||
| Sitzpl. 1. - 2.- Klapps. | 0-88-4 ?-?-? | Gesamtachsstand | 24.000 mm | ||
| Dienstgewicht | 30,2 t | Dachhöhe über S.O. | 3.875 mm | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | Fußboden über S.O. | 1.200 mm | ||
| Raddurchmesser | 900 mm | Breite | 2.820 mm | Heizung | Wasser (Hagenuk) |
| * Neue Gattungsangaben nach Modernisierung: Bn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abweichende Angaben im gepunkteten Kasten gelten für 924 561-4 bis 924 565-5. | |||||
Vorserienwagen (ehemals VM 23 und VM 24)
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Fahrzeuge | |||||||||||
| 924 401-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71779 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 402-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71780 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 403-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71781 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 404-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71782 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 405-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71783 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 406-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71784 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 407-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71785 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 408-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71786 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 409-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71787 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 410-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71788 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 411-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71789 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 412-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71790 | 1964 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 413-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71791 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 414-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71792 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 415-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71793 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 416-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71794 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 417-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71795 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 418-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71796 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 419-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71797 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 420-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71798 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 421-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71799 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 422-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71800 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 423-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71801 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 424-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71802 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 425-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71803 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 426-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71804 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 427-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71805 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 428-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71806 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 429-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71807 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 430-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 71808 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 431-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 71809 | 1965 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 432-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 71810 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 433-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 71811 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 434-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 71812 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 435-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71813 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 436-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 71814 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 437-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 71815 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 438-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 71816 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 439-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 71817 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 440-1 | Uerdingen (Uerdingen) | 71818 | 1966 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 441-9 | Uerdingen (Uerdingen) | 73001 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 442-7 | Uerdingen (Uerdingen) | 73002 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 443-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 73003 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 444-3 | Uerdingen (Uerdingen) | 73004 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 445-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 73005 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 446-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 73006 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 447-6 | Uerdingen (Uerdingen) | 73007 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 448-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 73008 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 449-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 73009 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 450-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 73010 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
Die letzten fünf 924-Mittelwagen wurden mit einem zusätzlichen 1.-Klasse-Abteil ausgeliefert und abweichend nummeriert. Schon 1969 wurden sie der Baureihe 934 zugeordnet, so dass sie in der nachfolgenden Auflistung grau hinterlegt werden.
| Fahrzeugnummer | Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Baujahr | Achsfolge | Bauart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Fahrzeuge | |||||||||||
| 924 561-4 | Uerdingen (Uerdingen) | 73021 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 562-2 | Uerdingen (Uerdingen) | 73022 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 563-0 | Uerdingen (Uerdingen) | 73023 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 564-8 | Uerdingen (Uerdingen) | 73024 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
| 924 565-5 | Uerdingen (Uerdingen) | 73025 | 1968 | 2'2' |
|
|
|
|
|||
924.2 - Gesellschaftswagen (Mittelwagen)
Aus den Mittelwagen 924 418-7 und 924 432-8 wurden 1978 für Sonder- und Ausflugsfahrten zwei Gesellschaftswagen erschaffen. Dabei wurde eine der beiden Doppeltüren und Teile der Inneneinrichtung entfernt und eine Bar eingebaut. Die beiden Wagen erhielten am 1. März 1978 die neuen Nummern 924 200-9 und 924 201-7.
Text: © Malte Werning
Quellen und Literatur
- Notizen von Mario Tacke
- Ebel, Jürgen-Ulrich: Die Triebwagen der Baureihen VT 23 und VT 24. In: Eisenbahn-Kurier 336 (2009).
- Köstner, Rolf: www.drehscheibe-online.de/foren/read.php?017,5219146,5219630#msg-5219630
- Löttgers, Rolf: Flott, modern und einfach gut: Die Baureihe 624/634. In: Lok-Magazin 258 (2003).