Fahrzeugportrait O&K ?
Hersteller (mech.) | O&K | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-27 |
Produktionsort | Berlin | Fahrzeugtyp | Stadtbahn | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1928 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Berlin 2245 |
03.09.1928 | Abnahme |
27.03.1930 | Umzeichnung in 3167 |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 3167 |
10.02.1941 | Umzeichnung in ET 165 097 |
__.__.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn ET 165 097 |
01.06.1970 | Umzeichnung in 275 641-9 |
09.01.1984 | an BVG - Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin 275 641-9 |
01.01.1992 | Umzeichnung in 475 605-2 |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 475 605-2 |
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin 475 605-2 |
22.12.1997 | an DB Museum, Nürnberg 488 164-5 [Museums-Nummer: "ET 165 097"] |
__.__.20xx | Vergabe der NVR-Nummer NVR: 94 80 0475 097-2 D-DB |
__.__.2021 -
Leihgabe an HISB - Historische S-Bahn e. V., Berlin
"475 605-2" |
Revisionen | Untersuchungen
__.__.20xx | - __.11.2023 | Erkner | BE | Rev | 15.11.2023 |