Fahrzeugportrait Uerdingen 61965
| Hersteller (mech.) | Uerdingen | Fabriknummer | 61965 | Gattung | Skizzenblatt | B |
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | VT 98 | Achsfolge | Bauart | AA-dm |
| Baujahr | 1956 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1956 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn VT 98 9610 | ||||||||
| 15.08.1956 | Abnahme | ||||||||
| 01.10.1966 | [Neue Gattung: B2] | ||||||||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 798 610-2 | ||||||||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 798 610-2 | ||||||||
| 03.06.1995 | z-Stellung | ||||||||
| 30.11.1995 | Ausmusterung | ||||||||
| __.__.1996 | an PEG - Prignitzer Eisenbahn GmbH, Putlitz T 2 "Laaske" | ||||||||
| __.__.2009 | an DERA - Deutsche Eisenbahn Romantik AG, Parchim 798 610-2 95 80 0798 610-1 D-DERA | ||||||||
| __.__.2010 | an ENON Gesellschaft mbH & Co. KG, Putlitz 798 610-2 | ||||||||
|
__.__.201x -
Vermietung an EGP - Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam
798 610-2 95 80 0798 610-1 D-EGP
|
__.__.2014 -
|
Vermietung an HANS - HANSeatische Eisenbahn GmbH, Putlitz
798 610-2 95 80 0798 610-1 D-EGP [07.08.2020 vh]
|
__.__.2018 -
|
Umzeichnung in
798 610-2 95 80 0798 610-1 D-HANS
|
20.09.2022 - 23.09.2022
|
Präsentation auf der Messe "InnoTrans 2022", Berlin
|
24.09.2024 - 27.09.2024
|
Präsentation auf der Messe "InnoTrans 2024", Berlin
|
Stationierungen | Beheimatungen
| 15.08.1956 | Bw Finnentrop | ||
| 16.08.1956 | - | 31.07.1957 | Bw Siegen |
| 01.08.1957 | - | 02.08.1957 | Bw Bestwig |
| 03.08.1957 | - | 21.08.1957 | Bw Letmathe |
| 22.08.1957 | - | 27.04.1958 | Bw Bestwig |
| 28.04.1958 | - | 10.10.1958 | Bw Letmathe |
| 11.10.1958 | - | 02.06.1959 | Bw Bestwig |
| 03.06.1959 | - | 21.05.1966 | Bw Wuppertal-Steinbeck |
| 22.05.1966 | - | 27.05.1978 | Bw Dieringhausen |
| 28.05.1978 | - | 31.05.1980 | Bw Wuppertal |
| 01.06.1980 | - | 02.06.1984 | Bw Landau (Pfalz) |
| 03.06.1984 | - | 28.05.1988 | Bw Karlsruhe |
| 29.05.1988 | - | 22.05.1993 | Bw Augsburg 1 |
| 23.05.1993 | - | 31.12.1993 | Bw Mühldorf |
| 01.01.1994 | - | 30.11.1995 | Bh Mühldorf |
Revisionen | Untersuchungen
| __.__.1980 | - __.10.1980 | AW Kassel | Ks | U 2.8 | 14.10.1980 | Purpurrot |
| Bw Augsburg | B 1 +4 | 14.10.1988 | Purpurrot | |||
| __.__.1992 | - __.12.1992 | AW Kassel | FK X | B 2.8 | 09.12.1992 | Purpurrot |
| __.__.2009 | - __.10.2009 | ? | ? | HU | 10.10.2009 | Purpurrot |
| __.__.2018 | - __.11.2018 | Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH | Wittenberge | SFW | Rev | 16.11.2018 | Purpurrot |
![Uerdingen 61965 - ENON "798 610-2"
18.04.2011
Pritzwalk, Bahnhof [D]
Malte Werning Uerdingen 61965 - ENON "798 610-2"
18.04.2011
Pritzwalk, Bahnhof [D]
Malte Werning](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/uer_61965_01.jpg)
![Uerdingen 61965 - HANS "798 610-2"
06.12.2021
Pritzwalk, Bahnhof [D]
Karl Arne Richter Uerdingen 61965 - HANS "798 610-2"
06.12.2021
Pritzwalk, Bahnhof [D]
Karl Arne Richter](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/uer_61965_03.jpg)