Fahrzeugportrait Uerdingen 61988
| Hersteller (mech.) | Uerdingen | Fabriknummer | 61988 | Gattung | Skizzenblatt | B |
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | VT 98 | Achsfolge | Bauart | AA-dm |
| Baujahr | 1956 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| 04.10.1956 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn VT 98 9633 | ||||||||||||
| 10.10.1956 | Probefahrt [Kassel - Eichenberg - Kassel] | ||||||||||||
| 11.10.1956 | Abnahme | ||||||||||||
| 01.10.1966 | [Neue Gattung: B2] | ||||||||||||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 798 633-4 | ||||||||||||
|
09.05.1991 - 15.05.1991
z-Stellung
05.07.1992
|
z-Stellung
|
31.12.1992
|
Ausmusterung
|
09.02.1993
|
an DKB - Dürener Kreisbahn GmbH, Düren
201 [Umbau und Neulackierung in blau/beige bei der TWE in Lengerich] |
__.02.1999
|
an PEG - Prignitzer Eisenbahn GmbH, Putlitz
T 10 |
|
__.__.200x - __.__.200x
|
Abstellung in Meyenburg (Mecklenburg)
[15.04.2005, 28.08.2007, 01.2008 in Meyenburg ausgeschlachtet vh]
__.__.2011
|
++
[Putlitz] |
|
Stationierungen | Beheimatungen
| 12.10.1956 | - | 15.11.1959 | Bw Altenkirchen |
| 16.11.1959 | - | 31.12.1981 | Bw Betzdorf |
| 01.01.1982 | - | 30.01.1989 | Bw Siegen |
| 31.01.1989 | - | 31.12.1992 | Bw Mühldorf |
Revisionen | Untersuchungen
| 04.10.1956 | - 11.10.1956 | AW Kassel | Ks | Abn. / T 0 | 11.10.1956 | Purpurrot |
| 25.02.1958 | - 10.03.1958 | AW Kassel | T 0 | Purpurrot | ||
| 15.04.1958 | - 24.04.1958 | AW Kassel | T 0 | Purpurrot | ||
| 25.06.1959 | - 06.07.1959 | AW Kassel | VT 0 | Purpurrot | ||
| 17.09.1959 | - 30.09.1959 | AW Kassel | Ks | VT 2 | 30.09.1959 | Purpurrot |
| 18.01.1960 | - 19.01.1960 | AW Kassel | VT 0 | Purpurrot | ||
| 12.05.1960 | VT 0 | Purpurrot | ||||
| 10.03.1961 | - 23.03.1961 | AW Kassel | VT 0 | Purpurrot | ||
| 14.10.1962 | - 02.11.1962 | AW Kassel | Ks | VT 3 | 02.11.1962 | Purpurrot |
| 26.02.1965 | - 14.03.1965 | AW Kassel | U 0 | Purpurrot | ||
| 09.08.1966 | - 23.08.1966 | AW Kassel | Ks | U 2 | 23.08.1966 | Purpurrot |
| 05.05.1969 | - 13.05.1969 | AW Bremen | ? | Purpurrot | ||
| 13.07.1970 | - 09.09.1970 | AW Kassel | Ks | U 4 | 09.09.1970 | Purpurrot |
| 29.01.1971 | - 04.03.1971 | AW Kassel | U 0 | Purpurrot | ||
| 15.03.1973 | - 13.04.1973 | AW Kassel | U 0.9 | Purpurrot | ||
| 09.09.1974 | - 07.10.1974 | AW Kassel | Ks | U 2 | 07.10.1974 | Purpurrot |
| 21.03.1979 | - 08.05.1979 | AW Kassel | Ks | U 2.7 | 08.05.1979 | Purpurrot |
| Bw Siegen | ESIE | B 1 +4 | 07.05.1987 | Purpurrot | ||
| 15.05.1991 | - 16.05.1991 | DB RegioNetz Verkehrs GmbH, Mühldorf | MMF | B 1 +2 | 16.05.1991 | Purpurrot |
| __.__.1992 | - __.02.1993 | Teutoburger Wald-Eisenbahn | Lengerich | TWE | Unt. | 09.02.1993 | Blau+Beige |
| Putlitzer Eisenbahn | Putlitz | PEG | Unt. | 09.02.2001 | Blau+Beige |
![Uerdingen 61988 - DKB "201"
07.03.1993
Düren, Hauptbahnhof [D]
Malte Werning Uerdingen 61988 - DKB "201"
07.03.1993
Düren, Hauptbahnhof [D]
Malte Werning](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/uer_61988_01.jpg)