Fahrzeugportrait LHW ?
Hersteller (mech.) | LHW | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | BC4ielS-37 |
Produktionsort | Breslau | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2'2' | |
Baujahr | 1939 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1939 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn 2358 |
__.__.1939 | Abnahme |
10.02.1941 | Umzeichnung in ES 51 04 |
__.03.1949 | Umzeichnung in EB 51 05 |
07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn EB 51 05 |
__.__.1951 | Umbau [Anpassung an ET 55] |
10.05.1951 | Umzeichnung in ES 55 011 |
26.11.1951 | Umzeichnung in ES 55 0101 |
16.03.1956 | Umzeichnung in ES 55 08 |
15.06.1966 | z-Stellung |
01.01.1968 | Umzeichnung in 855 608-6 |
15.07.1970 | Ausmusterung |
__.__.1970 |
Umzeichnung in
79 208 [Bahnhofswagen für Elektrifizierung der Gäubahn] [31.10.1973 in Eutingen, 16.04.1974 in Herrenberg vh] |
__.11.1975 | ++ [Wabt Friedrichshafen] |
Fotos