Fahrzeugportrait WUMAG ?
Hersteller (mech.) | WUMAG | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-27 |
Produktionsort | Görlitz | Fahrzeugtyp | Stadtbahn | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1928 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1928 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft "Berlin 2381" |
12.09.1928 | Abnahme |
27.03.1930 | Umzeichnung in "3303" |
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn "3303" |
10.02.1941 | Umzeichnung in "ET 165 231" |
__.__.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn "ET 165 231" |
01.06.1970 | Umzeichnung in "275 693-0" |
01.01.1992 | Umzeichnung in "488 166-0" [Museums-Nummer: "ET 165 231"] |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "488 166-0" [Museums-Nummer: "ET 165 231"] |
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin "488 166-0" [Museums-Nummer: "ET 165 231"] |
__.04.2022 |
an Privat, Hamm-Berge
"ET 165 231" [nur vordere Fahrzeughälfte mit einem Drehgestell] [22.10.2022 vh] |
Revisionen | Untersuchungen
Abn | 12.09.1928 | |||||
Raw Berlin-Schöneweide | Sw | T 7 | 28.02.1990 | Purpurrot-Grünbraun | ||
S-Bahn Berlin GmbH, Berlin-Schöneweide | BSWS X | T 6 | 24.11.2005 | Purpurrot-Grünbraun |