Fahrzeugportrait O&K ?
Hersteller (mech.) | O&K | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-29 |
Produktionsort | Berlin | Fahrzeugtyp | Stadtbahn | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1929 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1929 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Berlin 2622 | ||||
31.05.1929 | Abnahme | ||||
27.03.1930 | Umzeichnung in 3544 | ||||
02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 3544 | ||||
10.02.1941 | Umzeichnung in ET 165 488 | ||||
__.__.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn ET 165 488 | ||||
01.06.1970 | Umzeichnung in 275 531-2 | ||||
09.01.1984 | an BVG - Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin 275 531-2 | ||||
01.01.1992 | Umzeichnung in 475 079-0 | ||||
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 475 079-0 | ||||
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin 475 079-0 | ||||
16.01.1998 | Ausmusterung | ||||
10.08.1998 | an BFG - Berliner Flughafengesellschaft mbH, Berlin 475 079-0 | ||||
__.09.1998 - __.__.1999
Einsatz als Ausweichquartier für Ladengeschäfte aufgrund von Terminalumbauten vor der Haupthalle Flughafen Tegel
|
__.04.2000 -
|
Vermietung an C. Wöllhaf GastroService GmbH, Stuttgart
"475 079-0"
|
__.04.2000 -
|
Einsatz als Verkaufsstand in Berlin-Tegel, Flughafen
[Übergang Terminal A-D] [31.05.2005 vh, 04.09.2020 vh] |
Revisionen | Untersuchungen
Raw Berlin-Schöneweide | Sw | T 5 | 11.03.1992 | Rubinrot-Ockergelb |