Fahrzeugportrait O&K ?
Hersteller (mech.) | O&K | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | C4esT-39 |
Produktionsort | Berlin | Fahrzeugtyp | Nordsüd | Achsfolge | Bauart | Bo'Bo'-el |
Baujahr | 1940 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1940 | Auslieferung an DRB - Deutsche Reichsbahn "3957" |
30.04.1940 | Abnahme |
10.02.1941 | Umzeichnung in "ET 167 124" |
__.__.1949 | => DR - Deutsche Reichsbahn "ET 167 124" |
01.06.1970 | Umzeichnung in "277 149-1" |
01.01.1992 | Umzeichnung in "477 063-2" |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "477 063-2" |
01.01.1995 | an S-Bahn Berlin GmbH, Berlin "477 063-2" |
22.05.2003 | Ausmusterung |
Verbleib unbekannt |
Revisionen | Untersuchungen
Abn | 30.04.1940 | |||||
Raw Berlin-Schöneweide | Sw | T 7 | 30.11.1982 | |||
Raw Berlin-Schöneweide | Sw | T 5 | 29.04.1993 | |||
Hauptwerkstatt Schöneweide | Sw | T 5 | 21.01.2000 | Rubinrot-Ockergelb |