Fahrzeugportrait MaK 509
Hersteller (mech.) | MaK | Fabriknummer | 509 | Gattung | Skizzenblatt | CPw4 |
Produktionsort | Kiel | Fahrzeugtyp | GDT | Achsfolge | Bauart | (1A)'(A1)'-dm |
Baujahr | 1955 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.11.1955 | Auslieferung an OHE - Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle DT 0516 | ||
__.__.196x | Umzeichnung in GDT 0516 | ||
03.02.1977 | an Hans Glaser Industriebedarf, München [Händler] | ||
__.__.1977 | an ACT - Azienda Consorziale Trasporti, Reggio Emilia [I] ALn 2457 [über Hans Glaser, München] | ||
__.03.2000 | an AVL - Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e. V., Lüneburg GDT 0516 | ||
__.10.2000 | an PEG - Prignitzer Eisenbahn GmbH, Putlitz VT 21 | ||
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer NVR: 95 80 0301 509-5 D-PEG | ||
__.03.2010 | an Westloc - Westfälische Localbahn e. V., Bielefeld VT 21 | ||
__.__.201x - 20.03.2024
Abstellung bei NETINERA Werke GmbH, Neustrelitz
[18.04.2011 abg. vh]
__.01.2024
|
an AVL - Arbeitsgemeinschaft Verkehrsfreunde Lüneburg e. V., Lüneburg
GDT 0516 |
|
Revisionen | Untersuchungen
PEG Putlitz | HU | 20.05.2003 | Blau-Weiß-Rot |