Fahrzeugportrait Gastell ?
Hersteller (mech.) | Gastell | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | Bitr pr 15 |
Produktionsort | Mainz | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2 | |
Baujahr | 1914 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1914 | Auslieferung an KED Hannover - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Hannover VT 103a | ||||||||||||
__.__.1918 | => ED Hannover - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Hannover VT 103a | ||||||||||||
01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahn des Deutschen Reiches VT 103a | ||||||||||||
__.__.194x | => DR - Deutsche Reichsbahn 0577 | ||||||||||||
__.__.192x |
Umzeichnung in
95 147 [laut Nummernplan von 1930; Nummer ist im Betriebsbuch des Fahrzeugs aber nicht belegt] | ||||||||||||
__.__.192x | Umzeichnung in Magdeburg 49 011 | ||||||||||||
31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 49 011 | ||||||||||||
__.__.1926 | Umzeichnung in Magdeburg 5002 | ||||||||||||
__.__.1929 - __.07.1929
Umbau
[Umrüstung zu Ersatzmittelwagen für Speichertendertriebzug]
__.07.1929
|
Umzeichnung in
0577 [2. Besetzung] |
__.09.1931
|
Abstellung
|
|
__.07.1933 - __.07.1934
|
Umbau
[Verstärkung des Untergestells zur Aufnahme von Batterietrögen]
02.02.1937
|
=> DRB - Deutsche Reichsbahn
0577 |
__.__.194x
|
=> DR - Deutsche Reichsbahn
0577 |
|
|
Verbleib unbekannt |
Fotos