Fahrzeugportrait LHW ?
| Hersteller (mech.) | LHW | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | BC3ielS pr 14 |
| Produktionsort | Breslau | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2'1 | |
| Baujahr | 1914 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1914 | Auslieferung an KED Breslau - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Breslau ET 841 | ||||||||
| __.__.1918 | => ED Breslau - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Breslau ET 841 | ||||||||
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reichs ET 841 | ||||||||
| __.__.1923 | Umzeichnung in Breslau 5019 | ||||||||
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Breslau 5019 | ||||||||
| 27.03.1930 | Umzeichnung in 2006 | ||||||||
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 2006 | ||||||||
| 10.02.1941 | Umzeichnung in ES 87 05a | ||||||||
| __.05.1945 | an ČSD - Československé Státni Dráhy [CSSR] | ||||||||
|
__.05.1945 - __.__.194x
Abstellung in Meziměstí [CSSR]
[in Lokzug zur Evakuierung vor der Roten Armee, in Halbstadt / Meziměstí stehen geblieben]
12.07.1949
|
an DRB - Deutsche Reichsbahn
ES 87 05a |
07.09.1949
|
=> DB - Deutsche Bundesbahn
ES 87 05a |
26.05.1957
|
Ausmusterung
|
|
|
Verbleib unbekannt |
Fotos