Fahrzeugportrait LHW ?
| Hersteller (mech.) | LHW | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | CD3itrelS pr 14 |
| Produktionsort | Breslau | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2'1 | |
| Baujahr | 1914 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1914 | Auslieferung an KED Breslau - Königlich Preußische und Großherzoglich Hessische Staatseisenbahn, Königliche Eisenbahndirektion Breslau ET 842 | ||||||||
| 01.04.1918 | => ED Breslau - Preußische Staatsbahn, Eisenbahndirektion Breslau ET 842 | ||||||||
| 01.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reichs ET 842 | ||||||||
| __.__.1923 | Umzeichnung in Breslau 5020 | ||||||||
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Breslau 5020 | ||||||||
| 27.03.1930 | Umzeichnung in 2016 | ||||||||
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 2016 | ||||||||
| 10.02.1941 | Umzeichnung in ES 87 05b | ||||||||
| __.05.1945 | an ČSD - Československé Státni Dráhy [CSSR] | ||||||||
|
__.05.1945 - __.__.194x
Abstellung in Meziměstí [CSSR]
[in Lokzug zur Evakuierung vor der Roten Armee, in Halbstadt / Meziměstí stehen geblieben]
12.07.1949
|
an DRB - Deutsche Reichsbahn
ES 87 05b |
07.09-1949
|
=> DB - Deutsche Bundesbahn
ES 87 05b |
26.05.1957
|
Ausmusterung
|
|
|
Verbleib unbekannt |
![LHW ? - DB "ES 87 05b"
__.__.195x
? [D]
BZA München (Sammlung U. Budde) LHW ? - DB "ES 87 05b"
__.__.195x
? [D]
BZA München (Sammlung U. Budde)](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/lhw_67749-0_51.jpg)