Aktualisierte Fahrzeuglebensläufe (Updates)
Wenn in den Lebensläufen eines Fahrzeuges eine signifikante Änderung vorgenommen wird (z.B. ein neuer Eigentümer, eine Vermietung oder ein anderes Ereignis), dann erscheint dieses Fahrzeug automatisiert in den nachfolgenden Listen. Dabei wird immer der letztbekannte Fahrzeugeigentümer und dessen Fahrzeugnummer angegeben.
Die Aktualisierung der Daten erfolgt im Regelfall alle 30 Minuten. Die Symbole am Zeilenende (z.B.»Verbleib unbekannt« oder zur »Verschrottung«) werden hingegen nur einmal täglich aktualisiert, meistens gegen Mitternacht. Die Liste umfasst stets die vergangenen 31 Tage.
14.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 59549 | AFE | 162 | VT 95 | 1954 | |||
VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1964 | FCC | 4227 | VT 2.09 | 1964 | |||
VEB Bautzen (Bautzen) | 9/1964 | FCC | 5172 | VB 2.07 | 1964 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 060-8 | VB 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 061-6 | VB 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | REF | 998 063-2 | VB 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB AG | 998 064-0 | VB 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | Layritz | VB 98 | 1956 |
13.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 68095 | DB | 797 506-3 | VT 98 | 1961 | |||
Robel (Freilassing) | 767-0001 | InnoTrans 2024 | ROMIS Supply | 2020 | ||||
Robel (Freilassing) | 768-0001 | InnoTrans 2024 | ROMIS Store | 2020 | ||||
Robel (Freilassing) | 760-0001 | InnoTrans 2024 | ROMIS Work UIC | 2020 | ||||
Alstom (Salzgitter) | ? | NWB | LINT 41 | 2010 | ||||
Alstom (Salzgitter) | ? | NWB | LINT 41 | 2010 | ||||
Uerdingen (Uerdingen) | 66589 | Ruhrtalbahn | VT 98 | 1960 |
12.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adtranz (Hennigsdorf) | 22810 | DB Regio | 612 541-3 | 612 | 2000 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 72382 | DB | 797 507-1 | VT 98 | 1965 | |||
Alstom (Salzgitter) | ? | NWB | VT 648 372 | LINT 41 | 2010 | |||
Alstom (Salzgitter) | ? | NWB | VT 648 372 | LINT 41 | 2010 |
11.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 68094 | ZHL | 797 505-5 | VT 97 | 1962 | |||
MAN (Nürnberg) | 127464 | DB | 945 772-2 | 1936 |
10.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathgeber (München) | 10/7 | DB | 612 508-2 | VT 12 | 1957 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 72383 | DB | 797 508-9 | VT 98 | 1965 | |||
Orion (Eschwege) | A 601 | DB | 995 147-6 | VB 142 | 1953 | |||
Lindner (Halle) | 65520 | ODF | VS 145 351 | 1940 |
09.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1162 | AFE | 71 | VS 98 | 1955 | |||
WMD (Donauwörth) | 1427 | DB Regio | 996 257-0 | VB 98 | 1961 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/25 | OEF | 996 310-9 | VB 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 145033 | Denkmal | VS 98 | 1959 | ||||
WMD (Donauwörth) | 1451 | TCDD | Rt 3014 | VB 98 | 1961 | |||
Rathgeber (München) | 20.302/29 | HWB | VB 24 | VB 98 | 1961 |
08.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEB Bautzen (Bautzen) | 2/1962 | FCC | 4226 | VT 2.09 | 1962 | |||
Rathgeber (München) | 10/1 | DB | 612 505-8 | VT 12 | 1956 | |||
Bombardier (Aachen) | 189772 | ? | 644 005-1 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189784 | ? | 644 009-3 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189793 | ? | 644 012-7 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190902 | ? | 644 022-6 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190911 | ? | 644 025-9 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 191299 | ? | 644 063-0 | Talent | 2000 | |||
Bombardier (Aachen) | 189770 | ? | 644 505-0 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189782 | ? | 644 509-2 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189791 | ? | 644 512-6 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190900 | ? | 644 522-5 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190909 | ? | 644 525-8 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 191297 | ? | 644 563-9 | Talent | 2000 | |||
Bombardier (Aachen) | 189771 | ? | 944 005-8 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189783 | ? | 944 009-0 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 189792 | ? | 944 012-4 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190901 | ? | 944 022-3 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 190910 | ? | 944 025-6 | Talent | 1998 | |||
Bombardier (Aachen) | 191298 | ? | 944 063-7 | Talent | 2000 | |||
VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1962 | DB AG | 971 006-2 | VB 2.07 | 1962 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35296 | DB | 995 570-9 | VB 142 | 1956 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35297 | DB | 995 571-7 | VB 142 | 1956 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35440 | DB | 995 572-5 | VB 142 | 1957 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35441 | DB | 995 573-3 | VB 142 | 1957 |
07.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 59230 | DB | 795 345-8 | VT 95 | 1954 | |||
MAN (Nürnberg) | 140898 | DB | 795 400-1 | VT 95 | 1954 | |||
MAN (Nürnberg) | 140902 | DB | 795 404-3 | VT 95 | 1954 | |||
MAN (Nürnberg) | 140907 | DB | 795 409-2 | VT 95 | 1954 | |||
MAN (Nürnberg) | 140909 | DB | 795 411-8 | VT 95 | 1954 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 68094 | ZHL | 797 505-5 | VT 97 | 1962 | |||
Orion (Eschwege) | A 765 | DB | 995 410-8 | VB 142 | 1954 | |||
Orion (Eschwege) | A 766 | DB | 995 411-6 | VB 142 | 1954 | |||
Orion (Eschwege) | A 767 | DB | 995 412-4 | VB 142 | 1954 | |||
Orion (Eschwege) | A 768 | DB | 995 413-2 | VB 142 | 1954 | |||
Orion (Eschwege) | A 769 | DB | 995 414-0 | VB 142 | 1954 | |||
Orion (Eschwege) | A 603 | DB | VB 142 149 | VB 142 | 1953 | |||
Orion (Eschwege) | A 622 | DB | VB 142 168 | VB 142 | 1953 | |||
MAN (Nürnberg) | 140901 | DB | VT 95 9403 | VT 95 | 1954 |
06.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lüttgens (Saarbrücken) | 35433 | DB | 795 909-1 | VT 95 | 1958 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66608 | Layritz | 798 718-3 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66593 | TCDD | Rm 3001 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66604 | TCDD | Rm 3004 | VT 98 | 1960 | |||
Rathgeber (München) | ? | DB Regio | VM 12 501 | VM 12 | 1953 | |||
WMD (Donauwörth) | 1249 | DB Regio | VM 12 507 | VM 12 | 1957 | |||
Rathgeber (München) | 10/3 | DB Regio | VT 12 506 | VT 12 | 1957 | |||
Rathgeber (München) | 10/5 | DB Regio | VT 12 507 | VT 12 | 1957 |
05.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 66600 | PEG | 798 713-4 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66607 | DB | 798 714-2 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66949 | EVG | 996 248-1 | VB 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1421 | Pfalzbahn | 996 251-5 | VB 98 | 1961 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66940 | DP | M5820K | VB 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66936 | ISS | VB 98 2230 | VB 98 | 1960 |
04.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN (Nürnberg) | 155826 | CFR Călători | 59-1419-7 | 914 | 1975 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 78914 | DB Regio | 614 027-1 | 614 | 1974 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 78915 | DB Regio | 614 028-9 | 614 | 1974 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66590 | DB AG | 740 002-1 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 79903 | CFR Călători | 76-1419-1 | 614 | 1974 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 79919 | CFR Călători | 76-1459-7 | 614 | 1974 | |||
MAN (Nürnberg) | 146607 | FV Eistalbahn | 796 825-8 | VT 98 | 1962 | |||
MAN (Nürnberg) | 154819 | DB Regio | 914 014-6 | 914 | 1974 | |||
MAN (Nürnberg) | 154814 | HEROS | 914 | 1974 | ||||
Uerdingen (Uerdingen) | 78905 | HEROS | 614 | 1974 | ||||
Uerdingen (Uerdingen) | 78904 | HEROS | 614 | 1974 |
03.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMD (Donauwörth) | 1307 | EVB | 166 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66582 | DB AG | 740 005-4 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66559 | Privat | 740 006-2 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66598 | DB AG | 798 717-5 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1300 | EVG | 798 760-5 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1306 | EVG | 798 766-2 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1311 | DB AG | 798 771-2 | VT 98 | 1960 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 511121/d3/66 | SVT Görlitz | VT 18.16.03d | SVT Görlitz | 1966 | |||
WMD (Donauwörth) | 1297 | HEIN | VT 51 | VT 98 | 1960 |
02.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM (Berlin) | 2324 | DB | 515 030-5 | ETA 150 | 1956 | |||
DWM (Berlin) | 2326 | DB | 515 031-3 | ETA 150 | 1956 | |||
DWM (Berlin) | 2328 | DB | 515 032-1 | ETA 150 | 1956 | |||
DWM (Berlin) | 2330 | DB | 515 033-9 | ETA 150 | 1956 | |||
Adtranz (Hennigsdorf) | 22825 | DB Regio | 612 049-7 | 612 | 2000 | |||
Adtranz (Hennigsdorf) | 22826 | DB Regio | 612 549-6 | 612 | 2000 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 61976 | DB | 798 621-9 | VT 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66605 | ENON | T 12 | VT 98 | 1960 |
01.10.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credé (Kassel) | 32400 | EVB | 117 | VS 98 | 1957 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 511121/c3/66 | SEM | 175 305-2 | SVT Görlitz | 1966 | |||
LEW (Hennigsdorf) | 20609 | S-Bahn Berlin | 485 030-1 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20617 | S-Bahn Berlin | 485 034-3 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20631 | S-Bahn Berlin | 485 041-8 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20943 | S-Bahn Berlin | 485 091-3 | 1991 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20610 | S-Bahn Berlin | 885 030-7 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20618 | S-Bahn Berlin | 885 034-9 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20632 | S-Bahn Berlin | 885 041-4 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20944 | S-Bahn Berlin | 885 091-9 | 1991 | ||||
MAN (Nürnberg) | 145094 | DB AG | 996 774-6 | VS 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1140 | Denkmal | 998 094-7 | VB 98 | 1955 | |||
Orion (Eschwege) | A 935 | DB | 998 120-0 | VB 98 | 1955 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 511121/A3/66 | SEM | VT 18.16.03a | SVT Görlitz | 1965 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 511121/B3/66 | SEM | VT 18.16.03b | SVT Görlitz | 1965 |
30.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dessau (Dessau) | ? | FdE | 137 138 | 1935 | ||||
VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1964 | DR | 171 033-4 | VT 2.09 | 1964 | |||
LEW (Hennigsdorf) | 20637 | S-Bahn Berlin | 485 044-2 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20879 | S-Bahn Berlin | 485 059-0 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20951 | S-Bahn Berlin | 485 095-4 | 1991 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 21251 | S-Bahn Berlin | 485 096-2 | 1991 | ||||
Uerdingen (Uerdingen) | 59548 | DB | 795 541-2 | VT 95 | 1954 | |||
Lüttgens (Saarbrücken) | 35295 | DB | 795 905-9 | VT 95 | 1956 | |||
MAN (Nürnberg) | 146604 | DB | 798 822-3 | VT 98 | 1962 | |||
LEW (Hennigsdorf) | 20638 | S-Bahn Berlin | 885 044-8 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20880 | S-Bahn Berlin | 885 059-6 | 1990 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 20952 | S-Bahn Berlin | 885 095-0 | 1991 | ||||
LEW (Hennigsdorf) | 18894 | S-Bahn Berlin | 885 096-8 | 1987 | ||||
VEB Bautzen (Bautzen) | 5/1964 | DB AG | 971 033-6 | VB 2.07 | 1964 | |||
MAN (Nürnberg) | 145094 | DB AG | 996 774-6 | VS 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 67968 | DB Regio | 998 896-5 | VS 98 | 1961 |
29.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rathgeber (München) | 10/6 | DB | 612 511-6 | VT 12 | 1957 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 57161 | DB | 795 167-6 | VT 95 | 1952 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 61965 | HANS | 798 610-2 | VT 98 | 1956 | |||
Orion (Eschwege) | A 810 | DB | 995 455-3 | VB 142 | 1954 | |||
WMD (Donauwörth) | 1339 | DB | 998 819-7 | VS 98 | 1959 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 020702/19 | CFR | ? | VS 2.08 | 1969 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 020701/19 | CFR | ? | VT 2.09 | 1969 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 58424 | DB | VB 142 901 | VB 142 | 1955 | |||
WMD (Donauwörth) | 1447 | DB | VB 98 2277 | VB 98 | 1961 | |||
MAN (Nürnberg) | 140921 | DB | VT 95 9423 | VT 95 | 1954 |
28.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 012-9 | VB 98 | 1955 | |||
WMD (Donauwörth) | 1338 | DB | 998 818-9 | VS 98 | 1959 | |||
Hansa (Bremen) | ? | VHL | T 2 | 1954 |
27.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duewag (Uerdingen) | 90296 | DB Regio | 420 426-9 | 420 | 1992 | |||
MAN (Nürnberg) | 170532 | DB Regio | 420 440-0 | 420 | 1993 | |||
Duewag (Uerdingen) | 90308 | DB Regio | 420 926-8 | 420 | 1992 | |||
MAN (Nürnberg) | 170547 | DB Regio | 420 940-9 | 420 | 1993 | |||
Duewag (Uerdingen) | 90302 | DB Regio | 421 426-8 | 421 | 1992 | |||
MAN (Nürnberg) | 170562 | DB Regio | 421 440-9 | 421 | 1993 |
26.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1965 | FCC | 5171 | VS 2.08 | 1965 | |||
Rathgeber (München) | ? | Jelka | 612 502-5 | VT 12 | 1953 | |||
WMD (Donauwörth) | 1210 | DB AG | 740 003-9 | VT 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66538 | DB Regio | 798 652-4 | VT 98 | 1959 | |||
Orion (Eschwege) | A 1033 | DB | 998 218-2 | VB 98 | 1956 | |||
Orion (Eschwege) | A 1034 | DB | 998 219-0 | VB 98 | 1956 | |||
VEB Bautzen (Bautzen) | 3/1965 | CFR | VT 2.09 | 1965 |
25.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEB Görlitz (Görlitz) | 020711/33 | DR | 172 133-1 | VT 2.09 | 1969 | |||
VEB Görlitz (Görlitz) | 020712/33 | DR | 172 733-8 | VS 2.08 | 1969 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 60256 | REF | 798 516-1 | VT 98 | 1955 | |||
Orion (Eschwege) | A 685 | DB | 995 230-0 | VB 142 | 1953 | |||
Orion (Eschwege) | A 686 | DB | 995 231-8 | VB 142 | 1953 | |||
Orion (Eschwege) | A 687 | DB | 995 232-6 | VB 142 | 1953 |
24.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 66603 | MABS | 796 699-7 | VT 98 | 1960 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 60285 | DB | 798 545-0 | VT 98 | 1955 | |||
WMD (Donauwörth) | 1225 | OEF | 798 589-8 | VT 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 61999 | Oldtimer Mus. Rügen | 798 644-1 | VT 98 | 1956 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 66551 | DB AG | 798 666-4 | VT 98 | 1959 | |||
MAN (Nürnberg) | 146605 | MRU | 798 823 | VT 98 | 1962 | |||
MAN (Nürnberg) | 146611 | OEF | 798 829-8 | VT 98 | 1962 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | RAB | 998 069-9 | VB 98 | 1956 | |||
WMD (Donauwörth) | 1201 | ? | VT 98 | 1956 | ||||
MAN (Nürnberg) | 145131 | Denkmal | EBG VT 2 | VT 98 | 1960 | |||
WMD (Donauwörth) | 1198 | PEG | VT 98 | 1956 | ||||
MAN (Nürnberg) | 146576 | ISS | VT 1 | VT 98 | 1961 |
23.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 59212 | DB | 795 331-8 | VT 95 | 1954 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 59213 | DB | 795 332-6 | VT 95 | 1954 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 59214 | DB | 795 333-4 | VT 95 | 1954 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 013-7 | VB 98 | 1955 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 014-5 | VB 98 | 1955 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB | 998 015-2 | VB 98 | 1955 |
22.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orion (Eschwege) | A 920 | AFE | 54 | VB 142 | 1955 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 57361 | DB | 795 180-9 | VT 95 | 1952 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 57362 | DB | 795 181-7 | VT 95 | 1952 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | 57363 | DB | 795 182-5 | VT 95 | 1952 | |||
Uerdingen (Uerdingen) | ? | DB AG | 998 920-3 | VS 98 | 1961 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | 42858 | Arverio BY | ET 4.41 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.41 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.41 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.41 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 |
21.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadler Pankow (Berlin) | 42848 | Arverio BY | ET 4.39 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.39 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.39 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.39 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | 42853 | Arverio BY | ET 4.40 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.40 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.40 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.40 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
ME (Eßlingen) | 23780 | Privat | VB 225 | 1955 |
20.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uerdingen (Uerdingen) | 57324 | Denkmal | VT 95 | 1952 | ||||
Stadler Pankow (Berlin) | 42838 | Arverio BY | ET 4.37 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.37 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.37 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.37 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | 42843 | Arverio BY | ET 4.38 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.38 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.38 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.38 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
WMD (Donauwörth) | 113 | IntEgro | VM 08 510 | VM 08 | 1952 | |||
WMD (Donauwörth) | 115 | IntEgro | VM 08 512 | VM 08 | 1952 | |||
MAN (Nürnberg) | 140550 | IntEgro | VT 08 503 | VT 08 | 1952 | |||
MAN (Nürnberg) | 140973 | IntEgro | VT 08 520 | VT 08 | 1954 |
19.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadler Pankow (Berlin) | 42828 | Arverio BY | ET 4.35 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.35 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.35 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.35 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | 42833 | Arverio BY | ET 4.36 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.36 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.36 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.36 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 |
18.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadler Pankow (Berlin) | 42818 | Arverio BY | ET 4.33 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.33 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.33 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.33 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | 42823 | Arverio BY | ET 4.34 A | Flirt 3 (4/10) A | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.34 B | Flirt 3 (4/10) B | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.34 C | Flirt 3 (4/10) C | 2020 | |||
Stadler Pankow (Berlin) | ? | Arverio BY | ET 4.34 D | Flirt 3 (4/10) D | 2020 |
17.09.2024
Hersteller (mech.) | Fabriknummer | Betreiber | Fahrzeugnummer | Fahrzeugtyp | Baujahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duewag (Uerdingen) | 88688 | ? | 628 230-5 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 006 A | ? | 628 253-7 | 628.2 | 1987 | |||
MBB (Donauwörth) | 4076 | ? | 628 299-0 | 628.2 | 1988 | |||
LHB (Salzgitter) | 015 A | ? | 628 308-9 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 067 A | ? | 628 342-8 | 628.2 | 1987 | |||
LHB (Salzgitter) | 075 A | ? | 628 350-1 | 628.2 | 1989 | |||
Duewag (Uerdingen) | 90413 | IRC | 628 451-7 | VT 628.4 | 1994 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88689 | ? | 928 230-2 | 928.2 | 1988 | |||
Duewag (Uerdingen) | 88713 | ? | 928 242-7 | 928.2 | 1988 | |||
