Fahrzeugportrait Adtranz 36603
Hersteller (mech.) | Adtranz | Fabriknummer | 36603 | Gattung | Skizzenblatt | Bpd |
Produktionsort | Berlin | Fahrzeugtyp | RS 1 | Achsfolge | Bauart | B'B'-dm |
Baujahr | 1997 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1997 | Auslieferung an KVG - Kahlgrund-Verkehrs-Gesellschaft mbH, Schöllkrippen "VT 97" |
__.__.1997 | Abnahme |
01.07.2006 | an WFB - DB RegioNetz Verkehrs-GmbH Westfrankenbahn, Aschaffenburg "650 997-0" |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer [NVR: "95 80 0650 997-9"] |
01.02.2008 | an SOB - DB RegioNetz Verkehrs-GmbH Südostbayernbahn, Mühldorf "650 997-0" [NVR: "95 80 0650 997-9 D-DB"] |
__.__.2014 | an RBG - Regental Bahnbetriebs-GmbH, Viechtach "650 997-0" [NVR: "95 80 0650 997-9 D-RBG"] |
16.09.2015 | => VBG - Vogtlandbahn-GmbH, Viechtach |
27.11.2015 | => Die Länderbahn GmbH DLB, Viechtach "650 997-0" [NVR: "95 80 0650 997-9 D-DLB"] |
__.12.2016 |
an ČD - České dráhy [CZ]
"841 097-9" [NVR: "95 80 0650 997-9 D-CD"] [12.04.2017 vh] |
__.01.2025 | Umzeichnung in "841 223-1" [NVR: "95 54 5841 223-1 CZ-CD"] |
Fotos
Stationierungen | Beheimatungen
01.07.2006 | - | 30.11.2006 | Bw Aschaffenburg |
01.12.2006 | - | 31.01.2008 | Bw Schöllkrippen |
01.02.2008 | Bw Mühldorf |
Revisionen | Untersuchungen
HU | 19.09.2005 |