Fahrzeugportrait Duewag 88657
Hersteller (mech.) | Duewag | Fabriknummer | 88657 | ||
Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | 928.2 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
Baujahr | 1987 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1987 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn "928 214-6" |
09.09.1987 | Abnahme |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "928 214-6" |
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr "928 214-6" |
01.07.1999 | => DB Regio AG "928 214-6" |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer [NVR: "95 80 0928 214-5 D-DB"] |
__.05.2016 | an GW Train Regio a.s., Ústí nad Labem [CZ] "928 214-5" [NVR: "95 80 0928 214-5 D-GWTR"] |
__.__.2023 | Umzeichnung in "945 401-8" [NVR: "95 54 5945 401-8 CZ-GWTR"] |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
AW Kassel | FK X | Abn | 09.09.1987 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
AW Kassel | FK X | B 2.1 | 14.05.1993 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
AW Kassel | FK X | B 2.1 | 26.09.1997 | Verkehrsrot | ||
DB Fahrzeuginstandh., Kassel | FK X | IS 700 | 23.09.2002 | Verkehrsrot | ||
DB Fahrzeuginstandsetzung Neumünster | AN X | IS 700 | 01.06.2007 | Verkehrsrot |