Fahrzeugportrait Duewag 88687
Hersteller (mech.) | Duewag | Fabriknummer | 88687 | ||
Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | 928.2 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
Baujahr | 1988 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.198x | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn "928 229-4" |
__.__.198x | Abnahme |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "928 229-4" |
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr "928 229-4" |
01.07.1999 | => DB Regio AG "928 229-4" |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer [NVR: "95 80 0928 229-3 D-DB"] |
__.__.201x | z-Stellung |
27.11.2019 | Ausmusterung [Bh Aschaffenburg] |
27.11.2019 | an ARRIVA vlaky s.r.o., Praha-Smíchov [CZ] "928 229-3" [NVR: "95 80 0928 229-3 D-ARR"] |
__.__.2023 | Umzeichnung in "945 122-0" [NVR: "95 54 5945 122-0 CZ-ARR"] |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
AW Kassel | FK X | Abn | 03.05.1988 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
AW Kassel | FK X | B 2.1 | 02.04.1993 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
AW Kassel | FK X | IS 703 | 26.03.1999 | Verkehrsrot | ||
DB Fahrzeuginstandh., Kassel | FK X | IS 700 | 07.03.2007 | Verkehrsrot | ||
DB Fahrzeuginstandh., Kassel | FK X | IS 630 | 09.12.2014 | Verkehrsrot |