Fahrzeugportrait Duewag 88697
| Hersteller (mech.) | Duewag | Fabriknummer | 88697 | ||
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | 928.2 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1988 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1988 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn 928 234-4 |
| 29.07.1988 | Abnahme |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 928 234-4 |
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr 928 234-4 |
| 01.07.1999 | => DB Regio AG 928 234-4 |
| 01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer 95 80 0928 234-3 D-DB |
| __.__.201x | z-Stellung |
| 27.11.2019 | Ausmusterung [Bh Aschaffenburg] |
| 27.11.2019 | an ARRIVA vlaky s.r.o., Praha-Smíchov [CZ] 928 234-3 95 80 0928 234-3 D-ARR |
| __.__.2023 | Umzeichnung in 945 123-8 95 54 5945 123-8 CZ-ARR |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | FK X | Abn | 29.07.1988 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | ||
| AW Kassel | FK X | B 2.1 | 11.03.1994 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | ||
| DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Kassel | FK X | IS 703 | 02.11.2001 | Verkehrsrot | ||
| DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Kassel | FK X | IS 630 | 15.10.2009 | Verkehrsrot | ||
| DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Kassel | FK X | Unt | 11.10.2017 | Verkehrsrot |