Fahrzeugportrait MBB 4096
Hersteller (mech.) | MBB | Fabriknummer | 4096 | ||
Produktionsort | Donauwörth | Fahrzeugtyp | 928.2 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
Baujahr | 1988 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
__.__.1989 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn "928 296-3" |
30.05.1989 | Abnahme |
01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion "928 296-3" |
01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr "928 296-3" |
01.07.1999 | => DB Regio AG "928 296-3" |
01.01.2007 | Vergabe der NVR-Nummer [NVR: "95 80 0928 296-2 D-DB"] |
15.07.2011 | z-Stellung |
28.02.2019 | Ausmusterung [Bh Ludwigshafen] |
__.__.2019 | an ARRIVA vlaky s.r.o., Praha-Smíchov [CZ] "945 307-7" [NVR: "95 54 5945 307-7 CZ-ARR"] |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
AW Kassel | FK X | Abn | 30.05.1989 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
AW Kassel | FK X | B 2.1 | 21.06.1996 | Lichtgrau-Minttürkis-Pastelltürkis | ||
DB Fahrzeuginstandh., Kassel | FK X | IS 703 | 15.07.2003 | Verkehrsrot |