Fahrzeugportrait WMD 1103
| Hersteller (mech.) | WMD | Fabriknummer | 1103 | ||
| Produktionsort | Donauwörth | Fahrzeugtyp | TVT | Achsfolge | Bauart | AA-dm |
| Baujahr | 1955 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1955 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn Nür 6310 | ||||
| 20.05.1955 | Abnahme | ||||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 701 007-7 | ||||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 701 007-7 | ||||
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Netz 701 007-7 | ||||
| 13.11.1998 | z-Stellung | ||||
| 31.12.1998 | Ausmusterung | ||||
| __.__.200x | an HWB Hochwaldbahn Servicegesellschaft mbH, Hermeskeil 701 007-7 | ||||
|
__.__.200x -
Abstellung in Hermeskeil
[__.07.2018 vh, 01.07.2019 vh]
__.03.2010
|
an HEIN - Heinrichsmeyer Eisenbahndienstleistungen UG (haftungsbeschränkt), Trier
701 007-7 |
10.11.2022
|
=> HEIN - Heinrichsmeyer Eisenbahndienstleistungen GmbH, Merzig
701 007-7 |
|
Stationierungen | Beheimatungen
| 21.05.1955 | - | __.__.19xx | ? |
| __.__.196x | - | 30.11.1970 | Bw Nürnberg Hbf |
| 01.12.1970 | - | 30.09.1971 | Bw Bamberg |
| 01.10.1971 | - | 19.01.1977 | Bw Nürnberg Hbf |
| 20.11.1977 | - | 21.09.1978 | Bw Osnabrück |
| 22.09.1978 | - | 30.06.1981 | Bw Bremen Rbf |
| 01.07.1981 | - | 30.11.1981 | Bw Braunschweig |
| 01.12.1981 | - | 31.01.1988 | Bw Hannover |
| 01.02.1988 | - | 31.12.1993 | Bw Göttingen |
| 01.01.1994 | - | 01.11.1994 | Bh Göttingen |
| 02.11.1994 | - | 31.12.1998 | Bh Braunschweig |
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | Ks | U 2.9 | 10.10.1983 | Goldgelb | ||
| AW Kassel | FK X | B 2 | 13.11.1991 | Goldgelb |
![WMD 1103 - DB "701 007-7"
30.04.1988
Nordstemmen [D]
Christoph Beyer WMD 1103 - DB "701 007-7"
30.04.1988
Nordstemmen [D]
Christoph Beyer](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/wmd_1103_51.jpg)