Fahrzeugportrait WMD 1488
| Hersteller (mech.) | WMD | Fabriknummer | 1488 | ||
| Produktionsort | Donauwörth | Fahrzeugtyp | TVT | Achsfolge | Bauart | AA-dm |
| Baujahr | 1963 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1963 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn Mz 6257 |
| 07.02.1963 | Abnahme |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 701 087-9 |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 701 087-9 |
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Netz 701 087-9 |
| 01.07.1999 | => DB Netz AG, Berlin 701 087-9 |
| 31.08.2007 | Ausmusterung |
|
Verbleib unbekannt |
Stationierungen | Beheimatungen
| __.__.196x | - | __.__.1969 | Bw Mainz |
| __.__.1969 | - | __.__.197x | Bw Koblenz-Mosel |
| __.__.197x | - | __.12.1973 | Bw Köln-Nippes |
| __.12.1973 | - | 24.05.1984 | Bw Koblenz-Mosel |
| 25.05.1984 | - | 06.06.1984 | Bw Wuppertal |
| 07.06.1984 | - | 28.05.1988 | Bw Koblenz |
| 29.05.1988 | - | __.__.199x | Bw Köln 1 |
| __.__.199x | - | 31.12.1993 | Bw Köln 2 |
| 01.01.1994 | - | __.__.199x | Bh Köln-Deutzerfeld |
| __.__.199x | - | __.__.200x | Bw Koblenz |
| __.__.200x | - | 31.08.2007 | Bh Köln-Deutzerfeld |
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | Ks | U 3.7 | 12.07.1982 | Goldgelb | ||
| AW Kassel | FK X | B 2 | 01.08.1990 | Goldgelb | ||
| B 1 +4 | 01.08.1998 | Goldgelb | ||||
| AW Kassel | FK X | B 2 | 04.11.1998 | Goldgelb |
![WMD 1488 - DB "701 087-9"
07.06.1975
Niederlahnstein [D]
Michael Hafenrichter WMD 1488 - DB "701 087-9"
07.06.1975
Niederlahnstein [D]
Michael Hafenrichter](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/wmd_1488_52.jpg)
![WMD 1488 - DB "701 087-9"
09.04.1979
Brohl (Rhein), Bahnhof [D]
Stefan Motz WMD 1488 - DB "701 087-9"
09.04.1979
Brohl (Rhein), Bahnhof [D]
Stefan Motz](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/wmd_1488_51.jpg)