Fahrzeugportrait Uerdingen 60272
| Hersteller (mech.) | Uerdingen | Fabriknummer | 60272 | Gattung | Skizzenblatt | CvT |
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | VT 98 | Achsfolge | Bauart | AA-dm |
| Baujahr | 1955 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1955 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn VT 98 9532 | ||||||
| 07.11.1955 | Abnahme | ||||||
| 03.06.1956 | [Neue Gattung: B] | ||||||
| 01.10.1966 | [Neue Gattung: B2] | ||||||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 798 532-8 | ||||||
| 03.07.1992 | z-Stellung | ||||||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 798 532-8 | ||||||
| 30.06.1994 | Ausmusterung | ||||||
|
__.__.199x - __.__.199x
Abstellung in Augsburg, Bahnbetriebswerk/Betriebshof
__.09.1997
|
an PEG - Prignitzer Eisenbahn GmbH, Putlitz
798 532-8 [Ersatzteilspender] |
|
07.09.1997 - __.__.2004
|
Abstellung in Putlitz
[Ersatzteilspender] [15.08.2003 vh]
__.__.2004
|
++
[Putlitz] |
|
Stationierungen | Beheimatungen
| 08.11.1955 | - | 12.02.1956 | Bw Rosenheim |
| 24.02.1956 | - | 05.04.1960 | Bw Rottweil |
| 06.04.1960 | - | 18.02.1962 | Bw Heilbronn |
| 10.03.1962 | - | 31.03.1962 | Bw Lauda |
| 01.04.1962 | - | 16.04.1974 | Bw Heilbronn |
| 13.06.1974 | - | 28.05.1988 | Bw Heidelberg |
| 29.05.1988 | - | 31.12.1993 | Bw Augsburg 1 |
| 01.01.1994 | - | 30.06.1994 | Bh Augsburg |
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | Ks | U 3.7 | 27.06.1980 | Purpurrot | ||
| B 1 +4 | 27.06.1988 | Purpurrot |
![Uerdingen 60272 - PEG "798 532-8"
09.10.1997
Putlitz, Bahnhof [D]
Malte Werning Uerdingen 60272 - PEG "798 532-8"
09.10.1997
Putlitz, Bahnhof [D]
Malte Werning](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/uer_60272_01.jpg)