Fahrzeugportrait MAN ?
| Hersteller (mech.) | MAN | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | BCi L |
| Produktionsort | Nürnberg | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2 | |
| Baujahr | 1907 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1907 | Auslieferung an K.Bay.Sts.B. - Königlich Bayerische Staats-Eisenbahnen BCL 501 |
| 24.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches BCL 501 |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft BCL 501 |
| __.__.1925 | Umzeichnung in 5001 München |
| 27.03.1930 | Umzeichnung in 2770 |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 2770 |
| __.__.1941 | Umzeichnung in EB 184 01 |
| 01.10.1942 | an SETG - Salzburger Eisenbahn und Tramway Gesellschaft, Salzburg C 167 |
| __.__.1953 | => SVB - Salzburger Verkehrsbetriebe, Salzburg [A] C 167 |
| __.__.1954 | Umzeichnung in C 106 |
| __.__.195x | Umzeichnung in B 106 |
|
Verbleib unbekannt |
Fotos