Fahrzeugportrait MAN ?
| Hersteller (mech.) | MAN | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | BCi L |
| Produktionsort | Nürnberg | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | 2 | |
| Baujahr | 1907 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1907 | Auslieferung an K.Bay.Sts.B. - Königlich Bayerische Staats-Eisenbahnen BCL 508 |
| 24.04.1920 | => DR - Reichseisenbahnen des Deutschen Reiches BCL 508 |
| 31.08.1924 | => DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft BCL 508 |
| __.__.1925 | Umzeichnung in 5008 München |
| 27.03.1930 | Umzeichnung in 2777 |
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 2777 |
| __.__.1941 | Umzeichnung in EB 184 08 |
| 26.05.1942 | an SETG - Salzburger Eisenbahn und Tramway Gesellschaft, Salzburg [A] C 162 |
| __.__.1953 | => SVB - Salzburger Verkehrsbetriebe, Salzburg [A] C 162 |
| __.__.1954 | Umzeichnung in C 102 |
| __.__.19xx | Umzeichnung in B 102 |
| __.__.1981 | an DSM - Deutsches Straßenbahn-Museum e. V., Sehnde-Wehmingen |
| __.__.1987 | => HSM - Hannoversches Straßenbahn-Museum e. V., Sehnde-Wehmingen |
| __.__.1995 | an IG Museumstramway Mariazell-Erlaufsee, Mariazell [A] BC 162 |
| __.__.2003 | an SVB - Salzburger Verkehrsbetriebe, Salzburg [A] BC 162 |
Fotos