Fahrzeugportrait WMD 1111
| Hersteller (mech.) | WMD | Fabriknummer | 1111 | Gattung | Skizzenblatt | AB4ym |
| Produktionsort | Donauwörth | Fahrzeugtyp | EM 30 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1955 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| 25.12.1955 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn EM 30 019 |
| 02.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Berchtesgaden - München-Freimann] |
| 24.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Berchtesgaden - München-Freimann] |
| 13.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Berchtesgaden - München-Freimann] |
| 15.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Neuoffingen - München-Freimann] |
| 21.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Prien - München-Freimann] |
| 24.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Berchtesgaden - München-Freimann] |
| 28.02.1956 | Probefahrt [München-Freimann - Berchtesgaden - München-Freimann] |
| 17.03.1956 | Abnahme |
| 01.10.1966 | [Neue Gattung: ABym] |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 830 019-6 |
| 03.06.1984 | z-Stellung |
| 31.07.1984 | Ausmusterung |
| __.05.1985 | ++ [AW Frankfurt/Main] |
Fotos
Stationierungen | Beheimatungen
| 17.03.1956 | - | 30.05.1957 | Bw Nürnberg Hbf |
| 31.05.1957 | - | 24.06.1957 | Bw Dortmund Bbf |
| 25.06.1957 | - | 24.09.1972 | Bw Nürnberg Hbf |
| 25.09.1972 | - | 31.07.1984 | Bw Hamm |
Revisionen | Untersuchungen
| AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | U 3 | 03.03.1980 | Ozeanblau+Elfenbein |