Fahrzeugportrait LHL ?
| Hersteller (mech.) | LHL | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | CD4iüelT-25 |
| Produktionsort | Breslau | Fahrzeugtyp | Achsfolge | Bauart | (1A)'(A1)'-el | |
| Baujahr | 1926 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1926 | Auslieferung an DRG - Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft Breslau 514 | ||||
| 13.08.1926 | Abnahme | ||||
| 27.03.1930 | Umzeichnung in 1014 | ||||
| 02.02.1937 | => DRB - Deutsche Reichsbahn 1014 | ||||
| 10.02.1941 | Umzeichnung in ET 89 04 | ||||
| 19.07.1945 |
=> OBL-USZ - Oberbetriebsleitung der US Zone, Frankfurt (Main)
ET 89 04 [Eisenbahnverwaltung der amerikanisch besetzten Zone] | ||||
| 10.09.1946 |
=> HVE - Hauptverwaltung der Eisenbahnen des amerikanischen und britischen Besatzungsgebietes
ET 89 04 [Zusammenschluss der Eisenbahnverwaltungen der amerikanischen und britischen Besatzungszone] | ||||
| 12.09.1948 |
=> VfV - Verwaltung für Verkehr des vereinigten Wirtschaftsgebietes
ET 89 04 [Eingliederung der HVE als Hauptabteilung Eisenbahn in die Verwaltung für Verkehr] | ||||
| 07.09.1949 | => DB - Deutsche Bundesbahn ET 89 04 | ||||
|
__.__.1958 - __.__.19xx
Abstellung im AW München-Freimann
[03.03.1959 vh]
02.09.1959
|
Genehmigung zur Ausmusterung
[gemäß Verf. HVB 25.252 Fau 489] |
|
|
Verbleib unbekannt |
Stationierungen | Beheimatungen
| 13.08.1926 | - | __.__.19xx | Bw Hirschberg Hbf |
| 27.04.1948 | - | 21.05.1958 | Bww München Hbf |
Revisionen | Untersuchungen
| 04.06.1947 | - 14.02.1948 | BAbt München Hbf | MH | T 2 | 14.02.1948 | Weinrot+Elfenbein |
| 31.05.1948 | - 11.06.1948 | ? | ? | Weinrot+Elfenbein | ||
| 19.07.1948 | - 17.08.1948 | ? | ? | Weinrot+Elfenbein | ||
| 18.10.1948 | - 24.10.1948 | ? | ? | Weinrot+Elfenbein | ||
| 09.06.1949 | - 29.07.1949 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 12.09.1949 | - 29.11.1949 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 18.02.1950 | - 23.03.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 27.03.1950 | - 30.03.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 15.04.1950 | - 27.04.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 12.05.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | |||
| 11.07.1950 | - 14.07.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 11.10.1950 | - 12.10.1950 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 16.10.1950 | - 14.12.1950 | BAbt München Hbf | MH | T 2 | 14.12.1950 | Weinrot+Elfenbein |
| 07.02.1951 | - 09.02.1951 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 18.09.1951 | - 20.09.1951 | BAbt München Hbf | T 0 | Weinrot+Elfenbein | ||
| 02.01.1952 | - 24.05.1952 | BAbt München Hbf | MH | T 4 | 24.05.1952 | Purpurrot |
| 28.05.1952 | - 29.05.1952 | BAbt München Hbf | T 0 | Purpurrot | ||
| 17.01.1953 | BAbt München Hbf | T 0 | Purpurrot | |||
| 19.02.1953 | - 20.02.1953 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 30.06.1953 | - 11.07.1953 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 04.01.1954 | - 05.01.1954 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 15.04.1954 | - 09.07.1954 | AW München-Freimann | MF | T 2 | 09.07.1954 | Purpurrot |
| 20.10.1954 | - 28.10.1954 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 24.05.1955 | - 28.07.1955 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 13.08.1955 | - 24.08.1955 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 16.07.1956 | - 28.08.1956 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 30.08.1956 | - 06.09.1956 | AW München-Freimann | T 0 | Purpurrot | ||
| 04.02.1957 | - 06.02.1957 | AW München-Freimann | E 0 | Purpurrot | ||
| 08.04.1957 | - 14.04.1957 | AW München-Freimann | ET 0 | Purpurrot | ||
| 01.07.1957 | - 11.07.1957 | AW München-Freimann | ET 0 | Purpurrot | ||
| 27.12.1957 | - 31.12.1957 | AW München-Freimann | ET 0 | Purpurrot | ||
| 17.01.1958 | - 21.01.1958 | AW München-Freimann | ET 0 | Purpurrot |
![LHL ? - DRG "1014"
__.__.193x
Hirschberg (Riesengebirge), Bahnhof [D]
Rudolf Kallmünzer (Archiv Steffen Lüdecke) LHL ? - DRG "1014"
__.__.193x
Hirschberg (Riesengebirge), Bahnhof [D]
Rudolf Kallmünzer (Archiv Steffen Lüdecke)](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/lhl_53136-0_52.jpg)
![LHL ? - DRG "1014"
__.__.193x
Hirschberg (Riesengebirge), Bahnhof [D]
Rudolf Kallmünzer (Archiv Steffen Lüdecke) LHL ? - DRG "1014"
__.__.193x
Hirschberg (Riesengebirge), Bahnhof [D]
Rudolf Kallmünzer (Archiv Steffen Lüdecke)](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/lhl_53136-0_53.jpg)
![LHL ? - DB "ET 89 04"
__.10.1950
München-Allach, Bahnhof [D]
Dr. Günther Scheingraber (Archiv Steffen Lüdecke) LHL ? - DB "ET 89 04"
__.10.1950
München-Allach, Bahnhof [D]
Dr. Günther Scheingraber (Archiv Steffen Lüdecke)](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/lhl_53136-0_54.jpg)
![LHL ? - DB "ET 89 04"
__.__.1954
? [D]
BZA München (Sammlung U. Budde) LHL ? - DB "ET 89 04"
__.__.1954
? [D]
BZA München (Sammlung U. Budde)](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/lhl_53136-0_51.jpg)