Fahrzeugportrait AW Karlsruhe ?
| Hersteller (mech.) | AW Karlsruhe | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | B4yg |
| Produktionsort | Karlsruhe | Fahrzeugtyp | yg | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1959 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.19xx | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [Wagennummer nicht bekannt] |
| __.__.19xx | Abnahme |
| __.__.1960 | Umbau durch AW Stuttgart-Bad Cannstatt [Mittelwagen für ET 65] |
| 21.12.1960 | Umzeichnung in EB 65 008 |
| __.08.1964 | Umzeichnung in EM 65 008 |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 865 008-7 |
| 01.02.1977 | z-Stellung |
| 10.03.1977 | Ausmusterung |
| __.__.19xx | Umbau [Ausbau der Steuerleitungen. Neue Bauart: Byg 516] |
| __.__.19xx | Umzeichnung in 50 80 29-03 007-1 |
|
Verbleib unbekannt |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
| __.__.1962 | - __.09.1962 | AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | ET 4 | __.09.1962 | Purpurrot |
| AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | U 3 | 26.11.1970 | Purpurrot |