Fahrzeugportrait AW Karlsruhe ?
| Hersteller (mech.) | AW Karlsruhe | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | B4yg |
| Produktionsort | Karlsruhe | Fahrzeugtyp | yg | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1959 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.19xx | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [Wagennummer nicht bekannt] |
| __.__.19xx | Abnahme |
| __.__.1960 | Umbau durch AW Stuttgart-Bad Cannstatt [Mittelwagen für ET 65] |
| 18.11.1960 | Umzeichnung in EB 65 010 |
| __.08.1964 | Umzeichnung in EM 65 010 |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 865 010-3 |
| 12.07.1977 | z-Stellung |
| 13.07.1977 | Ausmusterung |
| __.__.19xx | Umbau [Ausbau der Steuerleitungen. Neue Bauart: Byg 516] |
| __.__.19xx | Umzeichnung in 50 80 29-03 009-7 |
|
Verbleib unbekannt |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
| 04.02.1963 | - 11.04.1963 | AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | ET 5 | __.04.1963 | Purpurrot |
| AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | U 3 | 06.09.1971 | Purpurrot |