Fahrzeugportrait AW Karlsruhe ?
| Hersteller (mech.) | AW Karlsruhe | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | B4yg |
| Produktionsort | Karlsruhe | Fahrzeugtyp | yg | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1959 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.19xx | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [Wagennummer nicht bekannt] |
| __.__.19xx | Abnahme |
| __.__.1960 | Umbau durch AW Stuttgart-Bad Cannstatt [Mittelwagen für ET 65] |
| 03.12.1960 | Umzeichnung in EB 65 012 |
| __.08.1964 | Umzeichnung in EM 65 012 |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 865 012-9 |
| 01.12.1978 | z-Stellung |
| 15.05.1979 | Ausmusterung |
| __.__.1979 | Umbau [Rückbau in Reisezugwagen. Neue Bauart: Byg 516] |
| __.__.1979 | Umzeichnung in 50 80 29-03 010-5 |
| 31.10.1983 | Ausmusterung |
|
Verbleib unbekannt |
Fotos
Stationierungen | Beheimatungen
| __.__.1960 | - | 31.05.1979 | Bw Eßlingen (Neckar) |
Revisionen | Untersuchungen
| 01.03.1961 | - 11.08.1961 | AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | ET 5 | __.08.1961 | Purpurrot |
| AW Stuttgart-Bad Cannstatt | Ct | U 2 | 22.02.1973 | Purpurrot |