Fahrzeugportrait AW Karlsruhe ?
| Hersteller (mech.) | AW Karlsruhe | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | B4yg |
| Produktionsort | Karlsruhe | Fahrzeugtyp | yg | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1959 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.19xx | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [Wagennummer nicht bekannt] |
| __.__.19xx | Abnahme |
| __.__.1959 | Umbau durch AW Stuttgart-Bad Cannstatt [Mittelwagen für ET 65] |
| __.__.1959 | Umzeichnung in EB 65 015 |
| __.08.1964 | Umzeichnung in EM 65 015 |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 865 015-2 |
| 24.05.1977 | Ausmusterung |
| __.__.19xx | Rückbau in Reisezugwagen [neue Bauart: Byg 516] |
| __.__.19xx | Umzeichnung in 50 80 29-03 013-9 |
| __.__.200x | an CYS - Corus Stoom Ymuiden, Ijmuiden [NL] 76103 |
| __.__.2014 | => HSIJ - Hoogovens Stoom IJmuiden, Ijmuiden [NL] 76103 |
Fotos