Fahrzeugportrait AW Karlsruhe ?
| Hersteller (mech.) | AW Karlsruhe | Fabriknummer | ? | Gattung | Skizzenblatt | B4yg |
| Produktionsort | Karlsruhe | Fahrzeugtyp | yg | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1959 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.19xx | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn [Wagennummer nicht bekannt] |
| __.__.19xx | Abnahme |
| __.__.1960 | Umbau durch AW Stuttgart-Bad Cannstatt [Mittelwagen für ET 65] |
| 03.12.1960 | Umzeichnung in EB 65 019 |
| __.08.1964 | Umzeichnung in EM 65 019 |
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 865 019-4 |
| 27.04.1978 | z-Stellung |
| 16.02.1979 | Ausmusterung |
| __.__.19xx | Rückbau in Reisezugwagen [neue Bauart: Byg 516] |
| __.__.19xx | Umzeichnung in 50 80 29-03 017-0 |
|
Verbleib unbekannt |
Fotos