Fahrzeugportrait VEB Bautzen 11/1963
| Hersteller (mech.) | VEB Bautzen | Fabriknummer | 11/1963 | Gattung | Skizzenblatt | B |
| Produktionsort | Bautzen | Fahrzeugtyp | VB 2.07 | Achsfolge | Bauart | 2 |
| Baujahr | 1963 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1963 | Auslieferung an DR - Deutsche Reichsbahn VB 2.07.518 |
| 28.11.1963 | Abnahme |
| 01.06.1970 | Umzeichnung in 171 818-8 |
| 01.01.1992 | Umzeichnung in 971 018-7 |
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 971 018-7 |
| 01.11.1996 | z-Stellung |
| 30.11.1996 | Ausmusterung |
|
Verbleib unbekannt |
Stationierungen | Beheimatungen
| 29.11.1963 | - | 23.11.1965 | Bw Seddin |
| 24.11.1965 | - | 02.04.1972 | Bw Berlin-Pankow |
| 03.04.1972 | - | 25.03.1981 | Bw Leipzig Hbf Süd |
| 26.03.1981 | - | 30.12.1981 | Bw Salzwedel |
| 31.12.1981 | - | 01.02.1982 | Bw Stendal |
| 02.02.1982 | - | 02.11.1993 | Bw Salzwedel |
| 03.11.1996 | - | 29.03.1996 | Bw Stendal |
Revisionen | Untersuchungen
| Raw Halle (Saale) | Hl | B 5 | 28.10.1988 | Bordeaux | ||
| Raw Halle (Saale) | Hl | B 6 | 28.09.1990 | Bordeaux |
![VEB Bautzen 11/1963 - DR "171 818-8"
26.09.1991
Salzwedel [D]
Norbert Schmitz VEB Bautzen 11/1963 - DR "171 818-8"
26.09.1991
Salzwedel [D]
Norbert Schmitz](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/veb-bau_17181163_51.jpg)
![VEB Bautzen 11/1963 - DR "971 018-7"
05.09.1992
Genzien [D]
Stefan Motz VEB Bautzen 11/1963 - DR "971 018-7"
05.09.1992
Genzien [D]
Stefan Motz](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/veb-bau_17181163_52.jpg)