Fahrzeugportrait Uerdingen 71819
| Hersteller (mech.) | Uerdingen | Fabriknummer | 71819 | Gattung | Skizzenblatt | ABD4yms |
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | VT 24.6 | Achsfolge | Bauart | B'2'-dh |
| Baujahr | 1965 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1965 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn VT 24 653 | ||
| 06.07.1965 | Abnahme | ||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 624 653-2 | ||
| 07.08.1969 | Umbau in 634 653-0 | ||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 634 653-0 | ||
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr 634 653-0 | ||
| 01.07.1999 | => DB Regio AG 634 653-0 | ||
| 06.12.2004 | z-Stellung | ||
| 15.09.2009 |
Ausmusterung
[andere Quelle: 12.01.2010] | ||
|
__.__.200x - 15.12.2009
Abstellung in Hamm (Westfalen), Güterbahnhof
__.01.2010
|
++
[Theo Steil GmbH, Trier-Ehrang] |
|
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | Ks | U 2.0 | 28.04.1971 | Purpurrot | ||
| AW Kassel | Ks | U 3.0 | 28.11.1974 | Ozeanblau+Elfenbein | ||
| AW Kassel | Ks | U 2.0 | 27.06.1979 | Ozeanblau+Elfenbein | ||
| AW Kassel | FK X | B 3.7 | 21.11.1983 | Ozeanblau+Elfenbein | ||
| AW Kassel | FK X | B 0.9 | 01.05.1990 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | ||
| AW Kassel | FK X | B 2.0 | 16.03.1992 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | ||
| AW Kassel | FK X | IS 703 | 17.04.2000 | Verkehrsrot |
![Uerdingen 71819 - DB "634 653-0"
07.09.1980
Delmenhorst [D]
Norbert Lippek Uerdingen 71819 - DB "634 653-0"
07.09.1980
Delmenhorst [D]
Norbert Lippek](http://www.triebwagenarchiv.de/images/tumbs/uer_71819_55.jpg)