Fahrzeugportrait Uerdingen 71811
| Hersteller (mech.) | Uerdingen | Fabriknummer | 71811 | Gattung | Skizzenblatt | B4ym |
| Produktionsort | Uerdingen | Fahrzeugtyp | VM 24.6 | Achsfolge | Bauart | 2'2' |
| Baujahr | 1966 | Spurweite | 1435 mm |
Lebenslauf
| __.__.1966 | Auslieferung an DB - Deutsche Bundesbahn VM 24 633 | ||||
| 04.03.1966 | Abnahme | ||||
| 01.01.1968 | Umzeichnung in 924 433-6 | ||||
| 01.01.1994 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Traktion 924 433-6 | ||||
| 01.01.1998 | => DB AG - Deutsche Bahn AG, GB Nahverkehr 924 433-6 | ||||
| __.__.1998 |
Umbau
[Entfernung der Sitzplätze im mittleren Großraum und Einrichtung eines Fahrrad- und Skiabteils] | ||||
| 01.07.1999 | => DB Regio AG 924 433-6 | ||||
| 19.01.2005 | z-Stellung | ||||
| 30.09.2011 | Ausmusterung [offizieller Abgang aus DB-Statistik] | ||||
| __.09.2010 | an HEROS Helvetic Rolling Stock GmbH, Zürich [CH] 924 433-6 [Händler] | ||||
|
__.__.200x - __.07.2011
Abstellung in Hamm (Westfalen)
[07.2010 vh]
__.07.2011
|
an Remarul 16 Februarie SA, Cluj-Napoca [RO]
924 433-6 [Händler] |
|
|
Verbleib unbekannt |
Fotos
Revisionen | Untersuchungen
| AW Kassel | FK X | U 2.0 | 02.09.1982 | Ozeanblau+Elfenbein | ||
| AW Kassel | FK X | B 3.7 | 21.12.1990 | Lichtgrau+Minttürkis+Pastelltürkis | ||
| AW Kassel | FK X | B 3.0 | 15.05.1998 | Verkehrsrot |