| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wismar | 17500 | 1923 | D4vT-24 | B'2'-dm | 851 | ![]() |
||||
| Wismar | 16477 | 1926 | CD4trvT-24 | B'2'-dm | 852 | ![]() |
||||
| Wismar | 18201 | 1926 | CD4vT-27 | B'2'-dm | 853 | ![]() |
||||
| Wismar | 18202 | 1926 | CD4vT-27 | B'2'-dm | 854 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1926 | CD4vT-25a | B'2'-dm | 855 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1927 | EVA-Maybach | CD4vT-25f | B'2'-dm | 856 | ![]() |
![]() |
||
| Wismar | 18206 | 1927 | CD4vT-25f | B'2'-dm | 857 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Wismar | ? | 1927 | CD4vT | B'2'-dm | 858 | ![]() |
||||
| Wismar | 18207 | 1927 | EVA-Maybach | CD4vT-25f | B'2'-dm | 859 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Wismar | ? | 1926 | CD4vT | B'2'-dm | 860 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1927 | CD4vT | B'2'-dm | 861 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8379 1/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 862 | ![]() |
![]() |
|||
| Dessau | ? | 1928 | BC4vT-29 | (1A)'(A1)'-dm | 862 | ![]() |
![]() |
|||
| Dessau | ? | 1928 | BC4vT-29 | (1A)'(A1)'-dm | 863 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WUMAG | 8379 2/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 863 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1929 | BC4vT-29 | (1A)'(A1)'-dm | 864 | ![]() |
![]() |
|||
| WUMAG | 8379 3/32 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 864 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1906 | bayr. MCCi | C4idT | B'2'-h2 | 865 | ![]() |
|||
| Wismar | 19291 | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 866 | ![]() |
||||
| Wismar | 19292 | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 867 | ![]() |
||||
| Wismar | 19293 | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 868 | ![]() |
||||
| Wismar | 19294 | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 869 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 870 | ![]() |
||||
| Wismar | ? | 1928 | C4vT | B'2'-dm | 871 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 20074 | 1932 | BC4ivT-30 | B'2'-de | 872 | |||||
| Wismar | 20081 | 1932 | BC4ivT-30 | B'2'-de | 873 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Wismar | 20178 | 1932 | BC4ivT-30 | B'2'-de | 874 | ![]() |
||||
| Wismar | 20170 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 875 | ![]() |
||||
| Wismar | 20171 | 1932 | BC4vT-31 | B'2'-dm | 876 | ![]() |
||||
| WUMAG | 8375 1a/32 | 1932 | Hamburg | B6üvT-32 | 2'[Bo]'-de | 877a | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WUMAG | 8375 1b/32 | 1932 | Hamburg | B6üvT-32 | 2'[Bo]'-de | 877b | ![]() |
![]() |
![]() |
|