Mit Verfügung vom 27. Oktober 1932 wurde der Nummernbereich 133 000 - 134 999 für zweiachsige Triebwagen mit Ottomotor reserviert (siehe Rubrik Nummernschema). Obwohl dieser Nummernbereich für künftige Neulieferungen vorgesehen war, wurden auch die bereits nach neueren Konstruktionsprinzipien gebauten und erst wenige Monate alten Triebwagen 717-722 umgezeichnet in 133 000 - 133 005.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 002 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 003 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 004 | ![]() |
|||
| LHB | 83510 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 005 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 006 | ![]() |
|||
| LHB | 83513 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 007 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 008 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 009 | ![]() |
|||
| LHB | 83517 | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 010 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 1 | CvT-32b | A1-dm | 135 011 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 022 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 023 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 024 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 025 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 026 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 027 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 028 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1933 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 029 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 030 | ![]() |
|||
| LHB | ? | 1934 | Baureihe 2 | CvT-32b | A1-dm | 135 031 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 051 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 052 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 053 | ![]() |
|||
| Busch | 6026 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 054 | ![]() |
![]() |
||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 055 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 056 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 057 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Busch | 28 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 058 | ![]() |
|||
| Busch | 29 | 1935 | Baureihe 3 | CvT-34b | A1-dm | 135 059 | ![]() |
|||
| Busch | ? | 1935 | CvT-34c | A1-dm | 135 060 | ![]() |
![]() |
![]() |
||