| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duewag | 88630 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 201-6 | ![]() |
||||
| Duewag | 88632 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 202-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88634 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 203-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88636 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 204-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88638 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 205-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88640 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 206-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88642 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 207-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88644 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 208-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88646 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 209-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88648 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 210-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88650 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 211-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88652 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 212-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88654 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 213-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88656 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 214-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88658 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 215-6 | ![]() |
||||
| Duewag | 88660 | 1987 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 216-4 | ![]() |
|||
| Duewag | 88662 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 217-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88664 | 1987 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 218-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 88666 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 219-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88668 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 220-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88670 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 221-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88672 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 222-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88674 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 223-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88676 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 224-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88678 | 1988 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 225-5 | ![]() |
|||
| Duewag | 88680 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 226-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88682 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 227-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88684 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 228-9 | ![]() |
||||
| Duewag | 88686 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 229-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88688 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 230-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88690 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 231-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88692 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 232-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88694 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 233-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88696 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 234-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88698 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 235-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88700 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 236-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88702 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 237-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 88704 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 238-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88706 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 239-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88708 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 240-4 | ![]() |
||||
| Duewag | 88710 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 241-2 | ![]() |
||||
| Duewag | 88712 | 1988 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 242-0 | ![]() |
![]() |
||
| Duewag | 88714 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 243-8 | ![]() |
||||
| Duewag | 88716 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 244-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88718 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 245-3 | ![]() |
||||
| Duewag | 88720 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 246-1 | ![]() |
||||
| Duewag | 88722 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 247-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 88724 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 248-7 | ![]() |
||||
| Duewag | 88726 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 249-5 | ![]() |
||||
| Duewag | 88728 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 250-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 002 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 251-1 | ![]() |
||||
| LHB | 004 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 252-9 | ![]() |
||||
| LHB | 006 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 253-7 | ![]() |
||||
| LHB | 008 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 254-5 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 010 A | 1987 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 255-2 | ![]() |
|||
| LHB | 012 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 256-0 | ![]() |
||||
| LHB | 014 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 257-8 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 016 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 258-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 018 A | 1987 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 259-4 | ![]() |
|||
| LHB | 020 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 260-2 | ![]() |
||||
| LHB | 022 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 261-0 | ![]() |
||||
| LHB | 024 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 262-8 | ![]() |
||||
| LHB | 026 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 263-6 | ![]() |
||||
| LHB | 028 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 264-4 | ![]() |
||||
| LHB | 030 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 265-1 | ![]() |
||||
| LHB | 032 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 266-9 | ![]() |
||||
| LHB | 034 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 267-7 | ![]() |
||||
| LHB | 036 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 268-5 | ![]() |
||||
| LHB | 038 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 269-3 | ![]() |
||||
| LHB | 040 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 270-1 | ![]() |
||||
| LHB | 042 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 271-9 | ![]() |
||||
| LHB | 044 A | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 272-7 | ![]() |
||||
| LHB | 046 A | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 273-5 | ![]() |
||||
| LHB | 048 A | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 274-3 | ![]() |
||||
| LHB | 050 A | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 275-0 | ![]() |
||||
| Duewag | 89501 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 276-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 89503 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 277-6 | ![]() |
||||
| MBB | 4055 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 278-4 | ![]() |
||||
| MBB | 4056 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 279-2 | ![]() |
||||
| MBB | 4057 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 280-0 | ![]() |
||||
| MBB | 4058 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 281-8 | ![]() |
||||
| MBB | 4059 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 282-6 | ![]() |
||||
| MBB | 4060 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 283-4 | ![]() |
||||
| MBB | 4061 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 284-2 | ![]() |
||||
| MBB | 4062 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 285-9 | ![]() |
![]() |
|||
| MBB | 4063 | 1987 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 286-7 | ![]() |
|||
| MBB | 4064 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 287-5 | ![]() |
||||
| MBB | 4065 | 1988 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 288-3 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 4066 | 1988 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 289-1 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 4067 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 290-9 | ![]() |
||||
| MBB | 4068 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 291-7 | ![]() |
||||
| MBB | 4069 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 292-5 | ![]() |
||||
| MBB | 4070 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 293-3 | ![]() |
||||
| MBB | 4071 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 294-1 | ![]() |
||||
| MBB | 4072 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 295-8 | ![]() |
||||
| MBB | 4073 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 296-6 | ![]() |
||||
| MBB | 4074 | 1989 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 297-4 | ![]() |
|||
| MBB | 4075 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 298-2 | ![]() |
||||
| MBB | 4076 | 1988 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 299-0 | ![]() |
||||
| MBB | 4077 | 1989 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 300-6 | ![]() |
|||
| LHB | 001-1 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 301-4 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 003 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 302-2 | ![]() |
||||
| LHB | 005 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 303-0 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 007 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 304-8 | ![]() |
||||
| LHB | 009 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 305-5 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 011 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 306-3 | ![]() |
||||
| LHB | 013 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 307-1 | ![]() |
||||
| LHB | 015 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 308-9 | ![]() |
||||
| LHB | 017 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 309-7 | ![]() |
||||
| LHB | 019 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 310-5 | ![]() |
||||
| LHB | 021 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 311-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 023 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 312-1 | ![]() |
||||
| LHB | 025 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 313-9 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 027 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 314-7 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 029 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 315-4 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 031 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 316-2 | ![]() |
||||
| LHB | 033 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 317-0 | ![]() |
||||
| LHB | 035 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 318-8 | ![]() |
||||
| LHB | 037 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 319-6 | ![]() |
||||
| LHB | 039 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 320-4 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 041 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 321-2 | ![]() |
||||
| LHB | 043 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 322-0 | ![]() |
||||
| LHB | 045 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 323-8 | ![]() |
||||
| LHB | 047 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 324-6 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 049 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 325-3 | ![]() |
![]() |
|||
| LHB | 051 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 326-1 | ![]() |
||||
| LHB | 052 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 327-9 | ![]() |
||||
| LHB | 053 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 328-7 | ![]() |
||||
| LHB | 054 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 329-5 | ![]() |
||||
| LHB | 055 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 330-3 | ![]() |
||||
| LHB | 056 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 331-1 | ![]() |
||||
| LHB | 057 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 332-9 | ![]() |
||||
| LHB | 058 | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 333-7 | ![]() |
||||
| LHB | 059 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 334-5 | ![]() |
||||
| LHB | 060 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 335-2 | ![]() |
||||
| LHB | 061 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 336-0 | ![]() |
||||
| LHB | 062 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 337-8 | ![]() |
||||
| LHB | 063 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 338-6 | ![]() |
||||
| LHB | 064 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 339-4 | ![]() |
||||
| LHB | 065 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 340-2 | ![]() |
||||
| LHB | 066 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 341-0 | ![]() |
||||
| LHB | 067 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 342-8 | ![]() |
||||
| LHB | 068 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 343-6 | ![]() |
||||
| LHB | 069 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 344-4 | ![]() |
||||
| LHB | 070 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 345-1 | ![]() |
||||
| LHB | 071 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 346-9 | ![]() |
||||
| LHB | 072 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 347-7 | ![]() |
||||
| LHB | 073 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 348-5 | ![]() |
||||
| LHB | 074 A | 1987 | 628.2 | 2'B'-dh | 628 349-3 | ![]() |
||||
| LHB | 075 A | 1989 | 628.2 | BD | 2'B'-dh | 628 350-1 | ![]() |
|||