Die in den westlichen Besatzungszonen verbliebenen vierachsigen Dieseltriebwagen der DRB übernahm die Deutsche Bundesbahn mit ihrer Gründung am 07.09.1949. Unter diesen befanden sich auch 17 modernere Wagen der Baujahre 1936-1940, die bereits mit dieselhydraulischer Kraftübertragung ausgeliefert wurden und mit einem 360 PS-Motor für den Nebenbahn- und leichten Hauptbahndienst geeignet waren.
Bei der 1947 erfolgten Umzeichnung der Wagen wurden diese Fahrzeuge ihrer Motorisierung entsprechend als VT 36 bezeichnet. Bei den Ordnungsnummern blieben zahlreiche Lücken, da auch die in der sowjetischen Besatzungszone verbliebenen Fahrzeuge in Erwartung einer baldigen Zusammenführung in diesem Schema berücksichtigt wurden.
Die Triebwagen standen bei der DB bis 1966 im Einsatz. Die museale Erhaltung des VT 36 519 scheiterte auf Grund starker Vandalismusschäden.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dessau | ? | 1936 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 500 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1937 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 501 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1937 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 503 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1937 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 505 | ![]() |
||||
| Düwag | 11858 | 1938 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 506 | ![]() |
||||
| Düwag | 11862 | 1938 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 507 | ![]() |
||||
| Düwag | 11865 | 1938 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 508 | ![]() |
![]() |
|||
| Düwag | 11870 | 1938 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 509 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Düwag | 11873 | 1938 | BCPw4itrvT-35 | B'2'-dh | VT 36 511 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 513 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 514 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 515 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 517 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 518 | ![]() |
||||
| Dessau | ? | 1941 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 519 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Dessau | ? | 1940 | BCPw4itrvT-37 | B'2'-dh | VT 36 520 | ![]() |
||||