Die Prignitzer Eisenbahn GmbH (PEG) mit Sitz in Putlitz wurde im Juni 1996 von dem ehemaligen DB-Mitarbeiter Thomas Becken gegründet. Sie betreibt Strecken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Heute gehört die Gesellschaft zur Holding PE Arriva GmbH.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 145077 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WMD | 1387 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1322 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1184 | 1956 | VS 98 | CPwvS | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1309 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1288 | 1959 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1300 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1212 | 1956 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
|||
| WMD | 1391 | 1960 | VS 98 | BPw | 2' | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| WMD | 1358 | 1959 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 145070 | 1959 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 145069 | 1959 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Orion | A 955 | 1955 | VB 98 | CPwv | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 66600 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 66544 | 1959 | VT 98 | B | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Uerdingen | 60272 | 1955 | VT 98 | CvT | AA-dm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 145099 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 145111 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| WMD | 1354 | 1959 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| MAN | 145086 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| LHB | 2 | 1974 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 001-1 | ![]() |
|||
| LHB | 1 | 1973 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 002-9 | ![]() |
|||
| LHB | 3 | 1974 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 003-7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| LHB | 4 | 1973 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 004-5 | ![]() |
![]() |
||
| LHB | 5 | 1974 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 005-2 | ![]() |
|||
| LHB | 6 | 1974 | 403 | Avüm | Bo'Bo'-el | 403 006-0 | ![]() |
|||
| MBB | 3001 | 1973 | 404 | Apüm | Bo'Bo'-el | 404 001-0 | ![]() |
|||
| MBB | 3002 | 1973 | 404 | Apüm | Bo'Bo'-el | 404 002-8 | ![]() |
![]() |
||
| MBB | 3003 | 1973 | 404 | Apüm | Bo'Bo'-el | 404 003-6 | ![]() |
|||
| MBB | 3004 | 1973 | 404 | ARpüm | Bo'Bo'-el | 404 101-8 | ![]() |
|||
| MBB | 3005 | 1973 | 404 | ARpüm | Bo'Bo'-el | 404 102-6 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MBB | 3006 | 1973 | 404 | ARpüm | Bo'Bo'-el | 404 103-4 | ![]() |
|||
| MaK | 510 | 1955 | GDT | CPw4 | (1A)'(A1)'-dm | GDT 0517 | ![]() |
![]() |
||
| MaK | 515 | 1959 | GDT | BD4 | (1A)'(A1)'-dm | GDT 0522 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 60272 | 1955 | VT 98 | CvT | AA-dm | PEG | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| WMD | 1198 | 1956 | VT 98 | B | AA-dm | PEG | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 145090 | 1960 | VS 98 | BPw | 2 | S 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 60278 | 1955 | VT 98 | CvT | AA-dm | T 1 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 61988 | 1956 | VT 98 | B | AA-dm | T 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Uerdingen | 66552 | 1959 | VT 98 | B | AA-dm | T 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 66605 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | T 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 61965 | 1956 | VT 98 | B | AA-dm | T 2 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 61999 | 1956 | VT 98 | B | AA-dm | T 3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Uerdingen | 66575 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | T 4 | ![]() |
![]() |
||
| Uerdingen | 66570 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | T 5 | ![]() |
![]() |
||
| Uerdingen | 66589 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | T 6 | ![]() |
![]() |
||
| MAN | 146598 | 1962 | VT 98 | B | AA-dm | T 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MAN | 146574 | 1961 | VT 98 | B | AA-dm | T 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MAN | 145114 | 1960 | VT 98 | B | AA-dm | T 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| MaK | 513 | 1959 | GDT 2x220 PS | BD4 | (1A)'(A1)'-dm | VT 20 | ![]() |
![]() |
||
| MaK | 509 | 1955 | GDT | CPw4 | (1A)'(A1)'-dm | VT 21 | ![]() |
![]() |
||
| Stadler Pankow | 37126 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | VT 304 | ![]() |
![]() |
|||
| Duewag | 91486 | 1996 | RVT | A'2'A | VT 35 | ![]() |
||||
| Duewag | 91693 | 1997 | RVT | A'2'A | VT 39 | ![]() |
||||
| DWA | 98-005 | 1998 | LVT/S | 1'A'-dm | VT 504 005-0 | ![]() |
||||
| DWA | 98-002 | 1998 | LVT/S | 1'A'-dm | VT 504 002-7 | ![]() |
||||
| DWA | 98-001 | 1998 | LVT/S | 1'A'-dm | VT 504 001-9 | ![]() |
||||
| Siemens | 92834 | 2000 | Desiro | Bpd | B'[2]'-dm | VT 600 | ![]() |
|||
| Siemens | 92835 | 2000 | Desiro | ABp | B'[2]'-dm | VT 600 | ![]() |
|||
| Siemens | 92836 | 2000 | Desiro | Bpd | B'[2]'-dm | VT 601 | ![]() |
|||
| Siemens | 92837 | 2000 | Desiro | ABp | B'[2]'-dm | VT 601 | ![]() |
|||
| Siemens | 92838 | 2000 | Desiro | Bpd | B'[2]'-dm | VT 602 | ![]() |
|||
| Siemens | 92839 | 2000 | Desiro | ABp | B'[2]'-dm | VT 602 | ![]() |
|||
| Bombardier | 191736 | 2002 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.01 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191735 | 2002 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.01 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191737 | 2002 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.02 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191738 | 2002 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.02 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191740 | 2003 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.03 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191739 | 2003 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.03 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191741 | 2003 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.03 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191743 | 2003 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.04 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191744 | 2003 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.04 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191742 | 2003 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.04 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191747 | 2003 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.05 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191745 | 2003 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.05 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191746 | 2003 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.05 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191750 | 2003 | Talent | AB | B'[2]'-dm | VT 643.06 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191748 | 2003 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.06 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191749 | 2003 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.06 B | ![]() |
|||
| Talbot | 188708 | 1995 | Talent | B'[2]'-dm | VT 643.07 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | 188707 | 1995 | Talent | B'[2]'-dm | VT 643.07 | ![]() |
![]() |
|||
| Bombardier | 191827 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.08 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191828 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.08 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191826 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.08 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191829 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.09 BD | ||||
| Bombardier | 191830 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.09 B | ||||
| Bombardier | 191831 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.09 AB | ||||
| Bombardier | 191832 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.10 BD | ||||
| Bombardier | 191834 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.10 AB | ||||
| Bombardier | 191833 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.10 B | ||||
| Bombardier | 191835 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.11 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 191837 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.11 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191836 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.11 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191839 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.12 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 191840 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.12 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 191838 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.12 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192182 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.13 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 192181 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.13 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192180 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.13 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192183 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.14 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192185 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.14 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 192184 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.14 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192187 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.15 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192188 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.15 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 192186 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.15 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192191 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.16 AB | ![]() |
|||
| Bombardier | 192190 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.16 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192189 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.16 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192192 | 2004 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.17 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192194 | 2004 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.17 ABD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192193 | 2004 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.17 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192196 | 2005 | Talent | B | [2]'[2]' | VT 643.18 B | ![]() |
|||
| Bombardier | 192195 | 2005 | Talent | BD | B'[2]'-dm | VT 643.18 BD | ![]() |
|||
| Bombardier | 192197 | 2005 | Talent | ABD | B'[2]'-dm | VT 643.18 AB | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37272 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.01 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37273 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.02 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37274 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.03 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37275 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.04 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37276 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.05 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37277 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.06 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37278 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.07 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37279 | 2003 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.08 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37305 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.65 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37306 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.66 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37307 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.67 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37308 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.68 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37292 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.69 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37309 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.70 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37310 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.71 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37311 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.72 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37312 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.73 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37313 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.74 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37314 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.75 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37315 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.76 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37316 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | VT 650.77 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37140 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | VT 650.86 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37141 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | VT 650.87 | ![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37142 | 2002 | RS 1 | AB | B'B'-dm | VT 650.88 | ![]() |
|||
| DWA | 1.571/3 | 1996 | 670 | DBpd | 1A-dm | VT 670.03 | ![]() |
|||
| DWA | 1.571/1 | 1996 | 670 | DBpd | 1A-dm | VT 670.1 | ![]() |
|||
| DWA | 1.571/3 | 1996 | 670 | DBpd | 1A-dm | VT 670.3 | ![]() |
|||
| DWA | 1.571/4 | 1996 | 670 | DBpd | 1A-dm | VT 670.4 | ![]() |
|||