Die zum 1. Juni 1970 eingeführte Baureihenbezeichnung 185 umfasste die zu diesem Zeitpunkt noch im Bestand verbliebenenen vierachsigen Dieseltriebwagen der Vorkiegsbauarten, die zuvor als VT 137 eingereiht waren. Die Wagen waren noch bis weit in die 1970er-Jahre im Einsatz.
1970 waren vier dieser Dieseltriebwagen auch noch als »Salonwagen« bei der DR für Sondereinsätze von Parteifunktionären etc. im Einsatz und im Nummernkreis ab 250 eingereiht. Der Westwaggon ? - DR "185 254-0" erhielt 1992 noch eine Nummer nach DB-Schema (685 254-5) und gelangte 1994 in den Bestand der DB AG.
Auffallend ist die fehlende Betriebsnummer 185 012-2. Vermutlich wurde diese für den ehemaligen Schöndorff 10749 - DR "VT 137 101" freigehalten, der dann aber die Betriebsnummer "185 257-3" erhielt. Dies würde auch erklären, warum die Ordnungsnummer 257 als einzige zweimal vergeben wurde (nämlich auch für den zweiachsigen Bautzen 6026 - DR "186 257-2").
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | 126953 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 185 001-5 | ![]() |
|||
| MAN | 126957 | 1934 | Essen | BC4ivT-32b | 2'Bo'-de | 185 002-3 | ![]() |
|||
| Wismar | 20491 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 185 003-1 | ![]() |
||||
| Wismar | 20501 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 185 004-9 | ![]() |
||||
| Wismar | 20502 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 185 005-6 | ![]() |
||||
| Wismar | 20505 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 185 006-4 | ![]() |
||||
| Wismar | 20506 | 1934 | BC4ivT-33a | 2'Bo'-de | 185 007-2 | ![]() |
![]() |
|||
| MAN | 127057 | 1934 | BC4ivT-33b | 2'Bo'-de | 185 008-0 | ![]() |
||||
| Talbot | 78698 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 185 009-8 | ![]() |
|||
| Talbot | 78702 | 1935 | Essen | BC4ivT-34 | 2'Bo'-de | 185 010-6 | ![]() |
|||
| Westwaggon | 154848 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 011-4 | ![]() |
||||
| Düwag | 10751 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 013-0 | ![]() |
||||
| Wismar | 20731 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 014-8 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154888 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 185 015-5 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 185 016-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 185 017-1 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154901 | 1936 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 185 018-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154886 | 1936 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 019-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154883 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 020-5 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154884 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 021-3 | ![]() |
||||
| MAN | 127368 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 022-1 | ![]() |
||||
| Busch | 7780-81-8 | 1939 | BCPw4itrvT-36 | (A1)'2'-dh | 185 023-9 | ![]() |
||||
| Dessau | 3250 | 1943 | (A1A)'Bo'-de | 185 024-7 | ![]() |
|||||
| Wismar | 21132 | 1939 | ? | Bo'Bo'-de | 185 025-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | 154885 | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 026-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 254-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Westwaggon | ? | 1935 | BC4ivT-34b | 2'Bo'-de | 185 255-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 21128 | 1939 | Mosel | (1A)'(A1)'-dm | 185 256-5 | ![]() |
||||
| Düwag | 10749 | 1935 | BC4ivT-34b | Bo'2'-de | 185 257-3 | ![]() |
||||