Unter dieser Baureihenbezeichnung reihte die DR ab dem 01.06.1970 ihre zweiachsigen Beiwagen ein, die zuvor als VB 140 bezeichnet wurden. Dem DR-Schema entsprechend, wurden Beiwagen mit Ordnungsnummern ab 801 ff eingereiht.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uerdingen | ? | 1931 | BCv-31 | 2 | 190 801-1 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1933 | BCv-32 | 2 | 190 802-9 | ![]() |
||||
| O&K | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | 190 803-7 | ![]() |
||||
| O&K | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | 190 804-5 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1933 | Cv-33a | 2 | 190 805-2 | ![]() |
||||
| Wegmann | 36818 | 1934 | BCiv-34 | 2 | 190 806-0 | ![]() |
||||
| Westwaggon | 154798 | 1934 | Civ-34 | 2 | 190 807-8 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | 190 808-6 | ![]() |
||||
| Westwaggon | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | 190 809-4 | ![]() |
||||
| Rastatt | ? | 1934 | Civ-34 | 2 | 190 810-2 | ![]() |
||||
| Steinfurt | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | 190 811-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | ? | 1934 | Cv-34a | 2 | 190 812-8 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 813-6 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 814-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 815-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 21141 | 1940 | CPwiv | 2 | 190 816-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Wismar | 21140 | 1940 | CPostiv | 2 | 190 817-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Talbot | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | 190 818-5 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1937 | CPostv-36 | 2 | 190 819-3 | ![]() |
||||
| Talbot | 80274 | 1938 | CPostv-36 | 2 | 190 820-1 | ![]() |
||||
| Simmering | 65318 | 1933 | 2 | 190 821-9 | ![]() |
![]() |
||||
| Wegmann | ? | 1932 | CidT-32 | A1-h2 | 190 822-7 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 190 823-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Uerdingen | ? | 1932 | Cv-32 | 2 | 190 824-3 | ![]() |
![]() |
|||
| O&K | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | 190 825-0 | ![]() |
![]() |
|||
| O&K | ? | 1933 | Cv-33 | 2 | 190 826-8 | ![]() |
||||
| Wegmann | ? | 1934 | BCiv-34 | 2 | 190 827-6 | ![]() |
||||
| Steinfurt | ? | 1933 | Civ-34 | 2 | 190 828-4 | ![]() |
||||
| MAN | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 829-2 | ![]() |
||||
| Wismar | 20283 | 1937 | Cv | 2 | 190 830-0 | ![]() |
||||
| Wismar | 20284 | 1937 | CPwv | 2 | 190 831-8 | ![]() |
||||
| Wismar | 21104 | 1938 | Cv | 2 | 190 832-6 | ![]() |
![]() |
|||
| Dessau | 3245 | 1939 | 2 | 190 833-4 | ![]() |
|||||
| Dessau | 3246 | 1939 | 2 | 190 834-2 | ![]() |
|||||
| Dessau | 3247 | 1939 | 2 | 190 835-9 | ![]() |
|||||
| Sachsenwerk | - (o. Nr.) | 1937 | 2 | 190 836-7 | ![]() |
![]() |
||||
| WUMAG | ? | 193x | ?-dm | 190 837-5 | ![]() |
![]() |
||||
| Wismar | ? | 1940 | CPostiv | 2 | 190 838-3 | ![]() |
||||
| Wismar | 21136 | 1940 | Civ | 2 | 190 839-1 | ![]() |
||||
| Wismar | 21137 | 1940 | Civ | 2 | 190 840-9 | ![]() |
||||
| Wismar | 21138 | 1940 | Civ | 2 | 190 841-7 | ![]() |
||||
| ? | ? | ? | 2 | 190 842-5 | ![]() |
|||||
| Sachsenwerk | - (o. Nr.) | 1932 | 2 | 190 843-3 | ![]() |
|||||
| Talbot | 79195 | 1936 | CvT | A1-dm | 190 844-1 | ![]() |
||||
| Uerdingen | ? | 1936 | AA-dm | 190 845-8 | ![]() |
![]() |
||||
| LHB | ? | 1927 | 2 | 190 846-6 | ![]() |
|||||
| MAN | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 847-4 | ![]() |
||||
| Talbot | ? | 1934 | Cv-34 | 2 | 190 848-2 | ![]() |
||||
| Sachsenwerk | - (o. Nr.) | 1938 | 2 | 190 849-0 | ![]() |
|||||
| MAN | 127076 | 1935 | CvT-33c | A1-dm | 190 850-8 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| Wegmann | ? | 1927 | CvT-25b | A1-dm | 190 851-6 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
| HaWa | ? | 1930 | 2 | 190 852-4 | ![]() |
|||||
| Wegmann | ? | 1925 | CüvT-24 | A1-bm | 190 854-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Wegmann | ? | 1925 | DüvT-24 | A1-bm | 190 855-7 | ![]() |
![]() |
|||