Bei der Deutschen Bahn AG ist die Baureihenbezeichnung 650 seit 1996 für die einteiligen Dieseltriebwagen des Typs "RegioShuttle" reserviert, die von ADtranz entwickelt wurden. Zwar wurden erste Triebwagenlieferungen des Herstellers bereits im Herbst 1996 getätigt, doch fand die Auslieferung des ersten Wagens für die Deutsche Bahn AG erst 1999 statt.
Wie die privaten Besteller auch, entschied sich die DB ausschließlich für einteilige Fahrzeuge des Typs "RS1", die vor allem für den Einsatz in Baden-Württemberg vorgesehen sind. Es wurden ausschließlich Fahrzeuge mit herkömmlichen Zug- und Stoßvorrichtungen bezogen.
Das Bezeichnungsschema der DB-650 ist in mehrfacher Hinsicht ungewöhnlich. Die Lieferungen 650 001-027 und 100-122 sind baugleich, die unterschiedlichen Nummerngruppen entstanden allerdings zur besonderen Verdeutlichung, dass die 650 100 ff. vom Land Baden-Württemberg finanziert wurden. Besonders aus dem Rahmen fällt dabei der Wagen mit der Nummer 650 100, denn neue Nummerngruppen werden normalerweise nicht mit einer glatten Hunderternummer begonnen. Die Wagen 650 201-203 und 301 ff. besitzen Fahrradabteile ("Radwander-Shuttles"), wobei die 650 201-203 wiederum vom Land finanziert wurden.
Aus dem Rahmen fällt auch der 650 997, der erst im Jahre 2006 in den Fahrzeugpark der DB AG gelangte und sogar zwei Jahre älter ist als die Wagen der ersten DB-Lieferung. Es handelt sich dabei um den ehemaligen VT 97 der Kahlgrundbahn, die 2006 ihren Fahrzeugpark an die DB AG abgab.
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz | 36789 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 001-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36790 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 002-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36791 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 003-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36792 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 004-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36793 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 005-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36794 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 006-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36795 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 007-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36836 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 008-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36837 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 009-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36838 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 010-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36839 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 011-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36840 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 012-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36841 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 013-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36842 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 014-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36843 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 015-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36844 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 016-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36845 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 017-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36849 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 018-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36850 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 019-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36851 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 020-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36852 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 021-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36853 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 022-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36854 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 023-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36855 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 024-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36856 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 025-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36857 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 026 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36858 | 2000 | RS 1 | B'B'-dm | 650 027-6 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz | 36816 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 100-1 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36817 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 101-9 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36818 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 102-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36819 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 103-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36820 | 1999 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | 650 104-3 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36821 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 105-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36822 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 106-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36823 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 107-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36824 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 108-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36825 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 109-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36826 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 110-0 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36827 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 111-8 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36828 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 112-6 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36829 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 113-4 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36830 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 114-2 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36831 | 1999 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | 650 115-9 | ![]() |
|||
| Adtranz | 36832 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 116-7 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36833 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 117-5 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36834 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 118-3 | ![]() |
||||
| Adtranz | 36835 | 1999 | RS 1 | B'B'-dm | 650 119-1 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37130 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | 650 120 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37131 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | 650 121 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37132 | 2001 | RS 1 | B'B'-dm | 650 122 | ![]() |
![]() |
|||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler Pankow | 37136 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | 650 201-7 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37137 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | 650 202-5 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37138 | 2002 | RS 1 | B'B'-dm | 650 203-3 | ![]() |
||||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadler Pankow | 37317 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 301-5 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37318 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 302-3 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37319 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 303-1 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37320 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 304-9 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37321 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 305-6 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37322 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 306-4 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37323 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 307-2 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37324 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 308-0 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37325 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 309-8 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37326 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 310-6 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37327 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 311-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37328 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 312-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37329 | 2004 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | 650 313-0 | ![]() |
![]() |
||
| Stadler Pankow | 37330 | 2004 | RS 1 | B'B'-dm | 650 314-8 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37331 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 315-5 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37332 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 316-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37333 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 317-1 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37334 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 318-9 | ![]() |
||||
| Stadler Pankow | 37335 | 2005 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | 650 319-7 | ![]() |
![]() |
||
| Stadler Pankow | 37336 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 320-5 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37337 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 321-3 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37536 | 2005 | RS 1 | B'B'-dm | 650 322-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37537 | 2006 | RS 1 | B'B'-dm | 650 323-9 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37538 | 2006 | RS 1 | B'B'-dm | 650 324-7 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37539 | 2006 | RS 1 | B'B'-dm | 650 325-4 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37540 | 2006 | RS 1 | B'B'-dm | 650 326-2 | ![]() |
![]() |
|||
| Stadler Pankow | 37541 | 2006 | RS 1 | B'B'-dm | 650 327-0 | ![]() |
![]() |
|||
| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adtranz | 36603 | 1997 | RS 1 | Bpd | B'B'-dm | 650 997-0 | ![]() |
![]() |
||