| Hersteller | Fabriknr. | Baujahr | Typ | urspr. Gattung | Bauart | Fahrzeugnr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krauss-Maffei | 19977 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 501-2 | ![]() |
||||
| Krupp | 5612 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 502-0 | ![]() |
||||
| Henschel | 32923 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 503-8 | ![]() |
||||
| Krupp | 5614 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 504-6 | ![]() |
||||
| Henschel | 32925 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 505-3 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19979 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 506-1 | ![]() |
||||
| Krupp | 5616 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 507-9 | ![]() |
||||
| Henschel | 32927 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 508-7 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19981 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 509-5 | ![]() |
||||
| Krupp | 5618 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 510-3 | ![]() |
||||
| Henschel | 32929 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 511-1 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19983 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 512-9 | ![]() |
||||
| Krupp | 5620 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 513-7 | ![]() |
||||
| Henschel | 32931 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 514-5 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19985 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 515-2 | ![]() |
||||
| Krupp | 5622 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 516-0 | ![]() |
||||
| Henschel | 32933 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 517-8 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19987 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 518-6 | ![]() |
||||
| Krupp | 5624 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 519-4 | ![]() |
||||
| Henschel | 32935 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 520-2 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19976 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 551-7 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19989 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 552-5 | ![]() |
||||
| Krupp | 5626 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 553-3 | ![]() |
||||
| Henschel | 32937 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 554-1 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19991 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 555-8 | ![]() |
||||
| Krupp | 5628 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 556-6 | ![]() |
||||
| Henschel | 32939 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 557-4 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19993 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 558-2 | ![]() |
||||
| Krupp | 5630 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 559-0 | ![]() |
||||
| Henschel | 32941 | 1990 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 560-8 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19995 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 561-6 | ![]() |
||||
| Krupp | 5632 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 562-4 | ![]() |
||||
| Henschel | 32943 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 563-2 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19997 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 564-0 | ![]() |
||||
| Krupp | 5634 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 565-7 | ![]() |
||||
| Henschel | 32945 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 566-5 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 19999 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 567-3 | ![]() |
||||
| Krupp | 5636 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 568-1 | ![]() |
||||
| Henschel | 32947 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 569-9 | ![]() |
||||
| Henschel | 32948 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 570-7 | ![]() |
||||
| Krupp | 5638 | 1991 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 571-5 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20024 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 572-3 | ![]() |
||||
| Henschel | 32991 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 573-1 | ![]() |
![]() |
|||
| Krauss-Maffei | 19976 | 1989 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 573-1 | ![]() |
||||
| Krupp | 5640 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 574-9 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20026 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 575-6 | ![]() |
||||
| Henschel | 32993 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 576-4 | ![]() |
||||
| Krupp | 5642 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 577-2 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20028 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 578-0 | ![]() |
||||
| Henschel | 32995 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 579-8 | ![]() |
||||
| Krupp | 5644 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 580-6 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20030 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 581-4 | ![]() |
||||
| Henschel | 32997 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 582-2 | ![]() |
||||
| Krupp | 5646 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 583-0 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20032 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 584-8 | ![]() |
||||
| Henschel | 32999 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 585-5 | ![]() |
||||
| Krupp | 5648 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 586-3 | ![]() |
||||
| Krauss-Maffei | 20034 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 587-1 | ![]() |
||||
| Henschel | 33002 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 588-9 | ![]() |
||||
| Krupp | 5650 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 589-7 | ![]() |
||||
| Henschel | 33003 | 1992 | ICE 1 | Bo'Bo'-el | 401 590-5 | ![]() |
||||